Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 72% · Ọrinrin
- Ojuami ìri
- 10°50°
- Bọbu tutu
- 12°54°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,015 hPa761 mmHg29.98 inHg
East Azerbaijan · Irani
òjò fẹlẹfẹlẹ láti 164 Ọ̀sán Ọjọ́bọ, ní ààyè 0.4 mm0.01 in. Yóò goke sí 20°67° ní 131 Ọ̀sán, èyí tí yóò rí bí 30°86°.
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 21:309:30 Ọ̀sán · Àsọtẹ́lẹ̀ 08:428:42 Àárọ̀ akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 15°59° | 17°62° | 18°64° | 19°66° | 20°67° | 20°67° | 19°67° | 19°66° | 18°64° | 17°62° | 16°60° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 14°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°55° | 13°56° | 14°56° | 14°57° | 15°59° | 17°63° | 19°66° |
| Ó rí bí | 26°79° | 28°82° | 29°84° | 30°85° | 30°86° | 30°87° | 30°87° | 30°85° | 28°82° | 25°78° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°59° | 15°59° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°58° | 19°67° | 25°77° | 28°82° | 30°85° |
| Ọrinrin % | 70 | 65 | 61 | 57 | 56 | 59 | 61 | 65 | 69 | 74 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 62 | 57 | 52 |
| Afefe km/hm/smphkn | SE4 | SE4 | E4 | E4 | E3 | E3 | NE3 | NE2 | NE3 | NE3 | NE2 | NE2 | E1 | SE1 | SE1 | S0 | S0 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | SW1 | W1 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 |
| Ojo mm/hin/h |
Ko oju mọ, yipada Apakan kurukuru ní alẹ́. Titi di 20°67° ni ayika 131 Ọ̀sán ati sisale si 12°53° ni ayika 044 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 30°87° ni ayika 142 Ọ̀sán. Nipa 0.1 mm0.00 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 13°55° | E 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 18°64° | SE 4 km/h1.1 m/s3 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 20°67° | NE 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| ní alẹ́ | 17°62° | E 3 km/h0.7 m/s2 mph1 kn |
Ko oju mọ ni gbogbo ọjọ. Titi di 24°74° ni ayika 131 Ọ̀sán ati sisale si 13°55° ni ayika 033 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 33°91° ni ayika 131 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 37 km/h10.4 m/s23 mph20 kn.
O ma gbona bi 24° ju loni lọ. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ gbígbẹ.
| ní alẹ́ | 14°56° | S 1 km/h0.3 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°71° | W 1 km/h0.4 m/s1 mph1 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°74° | E 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn | |
| ní alẹ́ | 19°67° | SW 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn |
Ko oju mọ ni gbogbo ọjọ. Titi di 22°72° ni ayika 131 Ọ̀sán ati sisale si 14°56° ni ayika 044 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°89° ni ayika 131 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 35 km/h9.7 m/s22 mph19 kn.
| ní alẹ́ | 15°59° | W 2 km/h0.5 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°69° | E 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn | |
| ní ọ̀sán | 22°72° | NE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 19°66° | S 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn |
Òjò fẹlẹfẹlẹ, yipada Ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 22°71° ni ayika 131 Ọ̀sán ati sisale si 12°54° ni ayika 2311 Ọ̀sán. O ga julọ ni itara 30°85° ni ayika 1212 Ọ̀sán. Nipa 0.5 mm0.02 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 23° tutu. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 14°57° | W 2 km/h0.4 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 20°68° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 22°71° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 16°62° | NE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
Apakan kurukuru, yipada Ko oju mọ ní ọ̀sán. Titi di 18°64° ni ayika 153 Ọ̀sán ati sisale si 11°52° ni ayika 066 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 26°78° ni ayika 131 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 39 km/h10.8 m/s24 mph21 kn.
O ma tutu bi 47° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 12°54° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 16°60° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 18°64° | NE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 15°59° | NE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
Ko oju mọ ni gbogbo ọjọ. Titi di 23°74° ni ayika 153 Ọ̀sán ati sisale si 12°54° ni ayika 033 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 32°90° ni ayika 131 Ọ̀sán.
O ma gbona bi 712° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 13°55° | E 2 km/h0.7 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°70° | E 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 23°74° | NE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 20°68° | NE 3 km/h0.9 m/s2 mph2 kn |
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.
Ìṣẹ̀lẹ̀ náà tẹ̀ síwájú títí di 08:118:11 Àárọ̀, ṣùgbọ́n Oṣù wọ̀ ṣáájú ìgbà yẹn — ìyókù rẹ̀ wáyé ní ìsàlẹ̀ ojú ọ̀run, níbi tí o kò ti lè tẹ̀ lé e.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.