ہوا اور سکون
- نمی
- 73% · مرطوب
- شبنم کا نقطہ
- 19°66°
- ویٹ بلب
- 21°69°
- دباؤ
- 1,014 ایچ پی اے760 ملی میٹر पारा29.93 انچ पारा
ٹیکساس · ریاست ہائے متحدہ امریکہ
اب دھوپ، 12 PM12:00 تک تیز ہوا ہو جائے گا۔ 12 AM00:00 کل (منگل) سے درمیانی بارش, تقریباً 6 گھنٹے تک، لگ بھگ 9.0 ملی میٹر0.36 انچ۔ 3 PM15:00 تک بڑھ کر 29°84° ہو جائے گا، جو کہ 25°76° جیسا محسوس ہوگا۔ 3 PM15:00 تک جھکڑ بڑھ کر 54 کلو میٹر فی گھنٹہ14.9 m/s33 میل فی گھنٹہ29 گھاٹ ہو جائیں گے۔
25°77° نمی 74% حساب لگایا گیا 22 کلو میٹر فی گھنٹہ6.2 m/s14 میل فی گھنٹہ12 گھاٹ ایک ایئرپورٹ پر، 14 کلو میٹر8.8 میل شمال مشرق کے فاصلے پر
ماڈل اپ ڈیٹ کیا گیا 12:00 AM00:00 · پیشگوئی 9:57 AM09:57 مقامی وقت
ڈھیلی اشیاء کو محفوظ کریں اور کھلی سڑکوں اور اونچی گاڑیوں پر احتیاط برتیں۔
وادیوں اور نشیبی سڑکوں پر پانی تیزی سے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ بہتے ہوئے پانی کو پار نہ کریں۔
| نقصان دہ تیز ہوائیں | نقصان دہ تیز ہوائیں · موسلا دھار بارش کی توقع ہے | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM10 | 9 AM09 | 8 AM08 | 7 AM07 | 6 AM06 | 5 AM05 | 4 AM04 | 3 AM03 | 2 AM02 | 1 AM01 | 12 AM00 | 11 PM23 | 10 PM22 | 9 PM21 | 8 PM20 | 7 PM19 | 6 PM18 | 5 PM17 | 4 PM16 | 3 PM15 | 2 PM14 | 1 PM13 | 12 PM12 | 11 AM11 | ابھی | گھنٹہ |
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| 21°71° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°69° | 21°70° | 22°71° | 23°73° | 23°74° | 24°75° | 24°76° | 25°77° | 26°78° | 26°79° | 27°81° | 28°82° | 29°84° | 28°83° | 28°82° | 28°82° | 26°79° | 24°76° | درجہ حرارت |
| 25°77° | 24°75° | 24°75° | 19°67° | 20°67° | 19°66° | 19°66° | 18°65° | 19°66° | 19°66° | 19°67° | 19°67° | 19°67° | 19°67° | 20°68° | 21°69° | 21°71° | 26°78° | 26°79° | 25°76° | 28°82° | 30°86° | 31°88° | 29°85° | 28°83° | محسوس ہوتا ہے |
| 55 | 61 | 73 | 85 | 97 | 97 | 97 | 96 | 92 | 87 | 83 | 78 | 74 | 69 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 51 | 53 | 55 | 57 | 65 | 73 | نمی % |
| NW17 | NW16 | NW13 | W11 | SW9 | SW10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S17 | S19 | S21 | S22 | S23 | S23 | S24 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S23 | S20 | ہوا کلو میٹر فی گھنٹہm/sمیل فی گھنٹہگھاٹ |
| 32 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 51 | 54 | 52 | 50 | 48 | 43 | 37 | جھکڑ کلو میٹر فی گھنٹہm/sمیل فی گھنٹہگھاٹ |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | بارش ملی میٹر/گھنٹہانچ/گھنٹہ | |||||||||||||||||||
تیز ہوا، رات بھر ابر آلود ہو رہا ہے۔ 3 PM15:00 کے قریب 29°84° تک اور 6 AM06:00 کے قریب 19°67° تک۔ یہ 12 PM12:00 کے قریب محسوس ہونے والے درجہ حرارت 31°88° پر پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھار تیز ہوائیں، 54 کلو میٹر فی گھنٹہ14.9 m/s33 میل فی گھنٹہ29 گھاٹ تک۔
| رات بھر | 21°69° | SE 15 کلو میٹر فی گھنٹہ4.3 m/s10 میل فی گھنٹہ8 گھاٹ | |
|---|---|---|---|
| صبح کے وقت | 26°79° | S 23 کلو میٹر فی گھنٹہ6.5 m/s14 میل فی گھنٹہ13 گھاٹ | |
| دوپہر کے وقت | 29°84° | 54 کلو میٹر فی گھنٹہ14.9 m/s33 میل فی گھنٹہ29 گھاٹ | S 26 کلو میٹر فی گھنٹہ7.4 m/s16 میل فی گھنٹہ14 گھاٹ |
| شام کے وقت | 26°79° | S 23 کلو میٹر فی گھنٹہ6.5 m/s15 میل فی گھنٹہ13 گھاٹ |
گرج چمک کے ساتھ بارش، صبح کے وقت دھوپ ہو رہا ہے۔ 3 PM15:00 کے قریب 25°76° تک اور 11 PM23:00 کے قریب 17°62° تک۔ یہ 12 PM12:00 کے قریب محسوس ہونے والے درجہ حرارت 27°80° پر پہنچ جاتا ہے۔ کل ملا کر تقریباً 9.0 ملی میٹر0.36 انچ بارش۔
آج کے مقابلے میں تقریباً 47° زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوگا۔
| رات بھر | 23°73° | S 15 کلو میٹر فی گھنٹہ4.3 m/s10 میل فی گھنٹہ8 گھاٹ | |
|---|---|---|---|
| صبح کے وقت | 23°73° | NW 18 کلو میٹر فی گھنٹہ4.9 m/s11 میل فی گھنٹہ10 گھاٹ | |
| دوپہر کے وقت | 25°76° | NW 22 کلو میٹر فی گھنٹہ6.0 m/s14 میل فی گھنٹہ12 گھاٹ | |
| شام کے وقت | 21°69° | NW 12 کلو میٹر فی گھنٹہ3.3 m/s7 میل فی گھنٹہ6 گھاٹ |
گہرا بادل، رات بھر صاف ہو رہا ہے۔ 3 PM15:00 کے قریب 23°73° تک اور 6 AM06:00 کے قریب 13°56° تک۔ یہ 2 PM14:00 کے قریب محسوس ہونے والے درجہ حرارت 31°88° پر پہنچ جاتا ہے۔
پچھلا دن کے مقابلے میں تقریباً 48° زیادہ گرم محسوس ہوگا۔ یہ ہلکی ہوا کی وجہ سے ہے۔
| رات بھر | 16°61° | NW 9 کلو میٹر فی گھنٹہ2.4 m/s5 میل فی گھنٹہ5 گھاٹ | |
|---|---|---|---|
| صبح کے وقت | 20°68° | NW 7 کلو میٹر فی گھنٹہ2.0 m/s5 میل فی گھنٹہ4 گھاٹ | |
| دوپہر کے وقت | 23°73° | NE 5 کلو میٹر فی گھنٹہ1.3 m/s3 میل فی گھنٹہ3 گھاٹ | |
| شام کے وقت | 19°66° | SE 9 کلو میٹر فی گھنٹہ2.4 m/s5 میل فی گھنٹہ5 گھاٹ |
صاف، دوپہر کے وقت زیادہ تر دھوپ ہو رہا ہے۔ 3 PM15:00 کے قریب 26°79° تک اور 6 AM06:00 کے قریب 13°56° تک۔ یہ 2 PM14:00 کے قریب محسوس ہونے والے درجہ حرارت 30°85° پر پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھار تیز ہوائیں، 36 کلو میٹر فی گھنٹہ9.9 m/s22 میل فی گھنٹہ19 گھاٹ تک۔
پچھلا دن کے مقابلے میں تقریباً 23° زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ یہ تیز ہوا کی وجہ سے ہے۔
| رات بھر | 15°59° | S 8 کلو میٹر فی گھنٹہ2.3 m/s5 میل فی گھنٹہ4 گھاٹ | |
|---|---|---|---|
| صبح کے وقت | 22°71° | S 13 کلو میٹر فی گھنٹہ3.5 m/s8 میل فی گھنٹہ7 گھاٹ | |
| دوپہر کے وقت | 26°79° | W 15 کلو میٹر فی گھنٹہ4.1 m/s9 میل فی گھنٹہ8 گھاٹ | |
| شام کے وقت | 23°73° | N 20 کلو میٹر فی گھنٹہ5.7 m/s13 میل فی گھنٹہ11 گھاٹ |
ابر آلود، رات بھر صاف ہو رہا ہے۔ 3 PM15:00 کے قریب 20°68° تک اور 6 AM06:00 کے قریب 12°53° تک۔ یہ 1 PM13:00 کے قریب محسوس ہونے والے درجہ حرارت 23°74° پر پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھار تیز ہوائیں، 36 کلو میٹر فی گھنٹہ10.0 m/s22 میل فی گھنٹہ19 گھاٹ تک۔
پچھلا دن کے مقابلے میں تقریباً 611° زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوگا۔
| رات بھر | 16°61° | N 18 کلو میٹر فی گھنٹہ4.9 m/s11 میل فی گھنٹہ10 گھاٹ | |
|---|---|---|---|
| صبح کے وقت | 18°64° | N 15 کلو میٹر فی گھنٹہ4.1 m/s9 میل فی گھنٹہ8 گھاٹ | |
| دوپہر کے وقت | 20°68° | N 17 کلو میٹر فی گھنٹہ4.6 m/s10 میل فی گھنٹہ9 گھاٹ | |
| شام کے وقت | 17°62° | N 10 کلو میٹر فی گھنٹہ2.9 m/s6 میل فی گھنٹہ6 گھاٹ |
ابر آلود، صبح کے وقت زیادہ تر صاف ہو رہا ہے۔ 3 PM15:00 کے قریب 21°70° تک اور 6 AM06:00 کے قریب 11°52° تک۔ یہ 1 PM13:00 کے قریب محسوس ہونے والے درجہ حرارت 27°80° پر پہنچ جاتا ہے۔
تھرمامیٹر پر پچھلا دن جیسا ہی، لیکن یہ تقریباً 36° زیادہ گرم محسوس ہوگا۔
| رات بھر | 14°56° | N 10 کلو میٹر فی گھنٹہ2.8 m/s6 میل فی گھنٹہ5 گھاٹ | |
|---|---|---|---|
| صبح کے وقت | 18°64° | N 11 کلو میٹر فی گھنٹہ2.9 m/s7 میل فی گھنٹہ6 گھاٹ | |
| دوپہر کے وقت | 21°70° | N 10 کلو میٹر فی گھنٹہ2.8 m/s6 میل فی گھنٹہ6 گھاٹ | |
| شام کے وقت | 17°63° | N 7 کلو میٹر فی گھنٹہ2.0 m/s4 میل فی گھنٹہ4 گھاٹ |
ابھی کے حالات، اور آگے بہتر وقت
پیک جیومیٹری اس مقام پر سورج، چاند اور زمین کے سائے کی درست ظاہر ہونے والی پوزیشن اور سائز کا استعمال کرتی ہے۔
خلی آنکھ سے دیکھنا محفوظ ہے؛ دکھائی دینے والی مدت صرف امبرا سے چاند کے گزرنے کا شمار کرتی ہے۔
یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، 7:04 AM07:04 پر شروع ہوتا ہے — گرہن کا پہلا حصہ آپ کے دیکھنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔
سرٹیفائیڈ گرہن کے چشمے کے بغیر سورج کو ہرگز نہ دیکھیں۔