Howa we amatlylyk
- Çyglylyk
- 47 % · Amatly
- Şablon nokady
- 4°39°
- Çygly termometr
- 9°48°
- Basyş
- 1 028 gPa771 mm sim. s.30,36 dýuým sim. s.
Illinois · Amerikanyň Birleşen Ştatlary
04:004 günortadan öň çenli 7°45° çenli düşýär. Txminen ertir (duşenbe), 03:003 günortadan öň-den başlap maşynyň aýnasyna çyg düşmegi we ertire çenli galmagy mümkin.
18°64° Çyglylyk 50 % ýerli howa stansiýasy-da, 5,5 km3,4 mil demirgazyk aralykda
Model täzelenen wagty: 07:007:00 günortadan öň · Çaklama 16:354:35 günortadan soň ýerli wagt
| Sagat | Häzir | 186 günortadan soň | 197 günortadan soň | 208 günortadan soň | 219 günortadan soň | 2210 günortadan soň | 2311 günortadan soň | 0012 günortadan öň | 011 günortadan öň | 022 günortadan öň | 033 günortadan öň | 044 günortadan öň | 055 günortadan öň | 066 günortadan öň | 077 günortadan öň | 088 günortadan öň | 099 günortadan öň | 1010 günortadan öň | 1111 günortadan öň | 1212 günortadan soň | 131 günortadan soň | 142 günortadan soň | 153 günortadan soň | 164 günortadan soň | 175 günortadan soň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asman | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 15°58° | 13°55° | 12°53° | 11°52° | 10°51° | 10°50° | 9°49° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 7°45° | 7°44° | 6°43° | 6°42° | 8°46° | 9°49° | 11°52° | 13°55° | 15°58° | 16°61° | 16°62° | 17°62° | 17°62° | 15°60° |
| Duýulýan | 16°60° | 6°43° | 5°42° | 5°41° | 4°40° | 4°39° | 3°38° | 3°37° | 2°36° | 3°37° | 4°39° | 5°40° | 5°41° | 5°41° | 5°41° | 16°60° | 20°68° | 22°72° | 25°76° | 26°79° | 27°81° | 27°81° | 27°80° | 26°79° | 23°73° |
| Çyglylyk % | 47 | 56 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 84 | 79 | 74 | 68 | 62 | 57 | 56 | 55 | 54 | 62 |
| Ýel km/sm/smphkn | S16 | S14 | S13 | S13 | S12 | S12 | S12 | S12 | SW12 | SW10 | SW9 | SW7 | SW6 | SW6 | SW5 | SW5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S4 | S4 | S3 | SE3 | SE3 |
| Güýçli ýeller km/sm/smphkn | 38 | 35 | 33 | 29 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 |
| Ýagyn mm/sagdýuým/sag |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 16:004 günortadan soň töweregi 15°60° çenli galýar we 07:007 günortadan öň töweregi 4°40° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 18°64° ýetýär. Wagtlayin güýçli ýel, 39 km/s10,8 m/s24 mph21 kn çenli.
| gije | 7°45° | S 14 km/s3,8 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 11°53° | S 15 km/s4,1 m/s9 mph8 kn | |
| günortan | 15°60° | S 18 km/s4,9 m/s11 mph10 kn | |
| agşam | 13°55° | S 14 km/s3,9 m/s9 mph8 kn |
Açyk, günortan az-kem bulutly bolýar. 16:004 günortadan soň töweregi 17°62° çenli galýar we 07:007 günortadan öň töweregi 6°42° çenli aşak düşýär. 13:001 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 27°81° ýetýär.
Termometr boýunça şu gün bilen deň diýen ýaly, emma 1017° gyzgynrak duýlar. Bu ýeňil ýel we ýokary çyglylyk bagly.
| gije | 9°48° | SW 12 km/s3,3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 13°55° | S 6 km/s1,6 m/s4 mph3 kn | |
| günortan | 17°62° | S 4 km/s1,2 m/s3 mph2 kn | |
| agşam | 14°57° | E 5 km/s1,4 m/s3 mph3 kn |
Açyk, gije esasan bulutly bolýar. 13:001 günortadan soň töweregi 17°63° çenli galýar we 07:007 günortadan öň töweregi 5°42° çenli aşak düşýär. 13:001 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 27°81° ýetýär.
| gije | 10°49° | NE 4 km/s1,0 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 14°58° | E 4 km/s1,1 m/s2 mph2 kn | |
| günortan | 17°63° | E 6 km/s1,5 m/s3 mph3 kn | |
| agşam | 14°58° | E 6 km/s1,8 m/s4 mph3 kn |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 16:004 günortadan soň töweregi 19°65° çenli galýar we 07:007 günortadan öň töweregi 7°45° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 29°84° ýetýär.
Termometr boýunça öňki gün bilen deň diýen ýaly, emma 23° gyzgynrak duýlar.
| gije | 10°50° | S 6 km/s1,6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 15°59° | S 4 km/s1,2 m/s3 mph2 kn | |
| günortan | 19°65° | SW 4 km/s1,0 m/s2 mph2 kn | |
| agşam | 16°61° | N 2 km/s0,5 m/s1 mph1 kn |
Açyk, günortan az-kem bulutly bolýar. 13:001 günortadan soň töweregi 18°64° çenli galýar we 07:007 günortadan öň töweregi 9°48° çenli aşak düşýär. 10:0010 günortadan öň töweregi duýulýan temperatura 26°79° ýetýär.
Termometr boýunça öňki gün bilen deň diýen ýaly, emma 35° salkynrak duýlar. Bu bulutly bagly.
| gije | 11°51° | NW 5 km/s1,4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 16°61° | N 6 km/s1,7 m/s4 mph3 kn | |
| günortan | 18°64° | E 8 km/s2,1 m/s5 mph4 kn | |
| agşam | 15°58° | E 8 km/s2,1 m/s5 mph4 kn |
Esasan bulutly, irden esasan açyk bolýar. 13:001 günortadan soň töweregi 17°62° çenli galýar we 07:007 günortadan öň töweregi 9°48° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 23°73° ýetýär.
Termometr boýunça öňki gün bilen deň diýen ýaly, emma 35° salkynrak duýlar.
| gije | 11°52° | E 8 km/s2,3 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 14°57° | SE 10 km/s2,7 m/s6 mph5 kn | |
| günortan | 17°62° | SE 12 km/s3,3 m/s7 mph6 kn | |
| agşam | 14°58° | SE 14 km/s3,8 m/s9 mph7 kn |
Häzirki şertler we öňde garaşýan has gowy wagtlar
Iň ýokary geometriýa bu ýerde Günüň, Aýyň we Ýeriň kölegesiniň anyk görünýän ýerlerini we ölçeglerini ulanýar.
Ýalaňaç göz bilen synlamak howpsuzdyr; görünýän penjere diňe Aýyň kölegeden geçýän wagtyny öz içine alýar.
Hünärmenler tarapyndan tassyklanan tutulma äýneginden başga hiç wagt Göni Günüň özüne seretmäň.