Howa we amatlylyk
- Çyglylyk
- 69 % · Çygly
- Şablon nokady
- 5°40°
- Çygly termometr
- 6°43°
- Basyş
- 1 025 gPa769 mm sim. s.30,26 dýuým sim. s.
New Jersey · Amerikanyň Birleşen Ştatlary
Häzir açyk, 23:0011 günortadan soň çenli esasan bulutly bolýar. 14:002 günortadan soň çenli 15°59° çenli galýar, bu 21°71° ýaly duýlar.
10°50° Çyglylyk 73 % 5 km/s1,4 m/s3 mph3 kn ýerli howa stansiýasy-da, 3,7 km2,3 mil gündogar aralykda
Model täzelenen wagty: 20:008:00 günortadan soň · Çaklama 06:226:22 günortadan öň ýerli wagt
| Sagat | Häzir | 077 günortadan öň | 088 günortadan öň | 099 günortadan öň | 1010 günortadan öň | 1111 günortadan öň | 1212 günortadan soň | 131 günortadan soň | 142 günortadan soň | 153 günortadan soň | 164 günortadan soň | 175 günortadan soň | 186 günortadan soň | 197 günortadan soň | 208 günortadan soň | 219 günortadan soň | 2210 günortadan soň | 2311 günortadan soň | 0012 günortadan öň | 011 günortadan öň | 022 günortadan öň | 033 günortadan öň | 044 günortadan öň | 055 günortadan öň | 066 günortadan öň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asman | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 9°49° | 9°49° | 9°48° | 10°50° | 11°53° | 13°55° | 13°56° | 14°58° | 15°59° | 15°59° | 15°58° | 14°58° | 13°55° | 11°52° | 10°50° | 9°49° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 7°44° | 6°43° | 6°42° | 5°41° | 5°41° | 5°41° |
| Duýulýan | 4°38° | 3°38° | 10°50° | 14°57° | 16°61° | 17°63° | 19°66° | 20°69° | 21°71° | 21°70° | 21°70° | 19°67° | 10°50° | 9°49° | 8°47° | 9°48° | 9°48° | 9°48° | 8°46° | 6°44° | 5°41° | 4°40° | 4°39° | 3°37° | 3°37° |
| Çyglylyk % | 69 | 69 | 69 | 63 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 39 | 38 | 38 | 45 | 52 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 77 | 79 | 79 | 78 | 77 | 78 |
| Ýel km/sm/smphkn | N12 | N12 | N12 | NE12 | NE13 | NE14 | NE13 | NE12 | NE11 | NE10 | NE9 | NE8 | E7 | E7 | E6 | SE4 | SE3 | S2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N6 | N6 | N6 |
| Güýçli ýeller km/sm/smphkn | 26 | 25 | 24 | 27 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Ýagyn mm/sagdýuým/sag |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 15°59° çenli galýar we 23:0011 günortadan soň töweregi 8°46° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 21°71° ýetýär.
| gije | 12°54° | N 14 km/s3,9 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 13°55° | NE 14 km/s3,9 m/s9 mph8 kn | |
| günortan | 15°59° | NE 13 km/s3,6 m/s8 mph7 kn | |
| agşam | 13°55° | SE 7 km/s2,0 m/s4 mph4 kn |
Esasan bulutly, gije esasan açyk bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 15°59° çenli galýar we 08:008 günortadan öň töweregi 5°40° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 27°80° ýetýär.
Termometr boýunça şu gün bilen deň diýen ýaly, emma 510° gyzgynrak duýlar. Bu ýeňil ýel bagly.
| gije | 7°45° | N 6 km/s1,7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 12°53° | N 6 km/s1,8 m/s4 mph3 kn | |
| günortan | 15°59° | N 3 km/s0,7 m/s2 mph1 kn | |
| agşam | 13°56° | SW 4 km/s1,0 m/s2 mph2 kn |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 17°62° çenli galýar we 08:008 günortadan öň töweregi 5°41° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 27°81° ýetýär.
| gije | 7°45° | NW 5 km/s1,3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 14°56° | NW 5 km/s1,3 m/s3 mph2 kn | |
| günortan | 17°62° | W 2 km/s0,6 m/s1 mph1 kn | |
| agşam | 15°59° | W 3 km/s0,9 m/s2 mph2 kn |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 19°66° çenli galýar we 05:005 günortadan öň töweregi 6°44° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 26°79° ýetýär.
Termometrdäki üýtgeşmä garamazdan öňki gün ýaly duýlar.
| gije | 8°47° | W 8 km/s2,1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 15°59° | W 9 km/s2,4 m/s5 mph5 kn | |
| günortan | 19°66° | W 9 km/s2,4 m/s5 mph5 kn | |
| agşam | 17°63° | W 9 km/s2,4 m/s5 mph5 kn |
Açyk, gije esasan açyk bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 17°62° çenli galýar we 23:0011 günortadan soň töweregi 9°48° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 26°79° ýetýär.
Termometrdäki üýtgeşmä garamazdan öňki gün ýaly duýlar.
| gije | 12°53° | N 10 km/s2,7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 15°58° | N 10 km/s2,9 m/s6 mph6 kn | |
| günortan | 17°62° | N 9 km/s2,4 m/s5 mph5 kn | |
| agşam | 15°59° | NE 5 km/s1,4 m/s3 mph3 kn |
Bulutly, gije esasan açyk bolýar. 17:005 günortadan soň töweregi 16°61° çenli galýar we 08:008 günortadan öň töweregi 6°43° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 24°76° ýetýär.
Termometr boýunça öňki gün bilen deň diýen ýaly, emma 23° salkynrak duýlar. Bu bulutly bagly.
| gije | 9°48° | NE 9 km/s2,5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 12°54° | NE 9 km/s2,6 m/s6 mph5 kn | |
| günortan | 16°61° | SE 7 km/s1,9 m/s4 mph4 kn | |
| agşam | 15°59° | SE 8 km/s2,3 m/s5 mph4 kn |
Häzirki şertler we öňde garaşýan has gowy wagtlar
Iň ýokary geometriýa bu ýerde Günüň, Aýyň we Ýeriň kölegesiniň anyk görünýän ýerlerini we ölçeglerini ulanýar.
Ýalaňaç göz bilen synlamak howpsuzdyr; görünýän penjere diňe Aýyň kölegeden geçýän wagtyny öz içine alýar.
Hünärmenler tarapyndan tassyklanan tutulma äýneginden başga hiç wagt Göni Günüň özüne seretmäň.