Howa we amatlylyk
- Çyglylyk
- 49 % · Amatly
- Şablon nokady
- -2°29°
- Çygly termometr
- 4°39°
- Basyş
- 1 026 gPa770 mm sim. s.30,30 dýuým sim. s.
New Jersey · Amerikanyň Birleşen Ştatlary
05:005 günortadan öň çenli 4°40° çenli düşýär, bu -3°27° ýaly duýlar.
11°52° Çyglylyk 54 % ýerli howa stansiýasy-da, 1,5 km0,9 mil demirgazyk aralykda
Model täzelenen wagty: 08:008:00 günortadan öň · Çaklama 18:376:37 günortadan soň ýerli wagt
| Sagat | Häzir | 208 günortadan soň | 219 günortadan soň | 2210 günortadan soň | 2311 günortadan soň | 0012 günortadan öň | 011 günortadan öň | 022 günortadan öň | 033 günortadan öň | 044 günortadan öň | 055 günortadan öň | 066 günortadan öň | 077 günortadan öň | 088 günortadan öň | 099 günortadan öň | 1010 günortadan öň | 1111 günortadan öň | 1212 günortadan soň | 131 günortadan soň | 142 günortadan soň | 153 günortadan soň | 164 günortadan soň | 175 günortadan soň | 186 günortadan soň | 197 günortadan soň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asman | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 9°49° | 8°46° | 7°45° | 7°45° | 6°44° | 6°43° | 6°42° | 5°41° | 5°41° | 5°40° | 4°40° | 4°40° | 4°40° | 4°40° | 7°44° | 9°47° | 11°51° | 12°53° | 13°55° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 12°54° | 11°52° |
| Duýulýan | -2°28° | -3°27° | -2°28° | -2°28° | -2°29° | -2°29° | -2°29° | -2°29° | -2°28° | -2°28° | -3°27° | -3°26° | -4°25° | 4°39° | 10°51° | 15°58° | 18°65° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 22°72° | 21°71° | 20°68° | 13°56° | 10°51° |
| Çyglylyk % | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 62 | 57 | 52 | 49 | 46 | 44 | 45 | 47 | 48 | 56 | 63 |
| Ýel km/sm/smphkn | N19 | N17 | N16 | N14 | N13 | N13 | N12 | N11 | N11 | N11 | N11 | N12 | N13 | N13 | N12 | N11 | N10 | N10 | N9 | NE8 | NE8 | NE8 | N7 | NE6 | NE5 |
| Güýçli ýeller km/sm/smphkn | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 |
| Ýagyn mm/sagdýuým/sag |
Çisňi, günortan bulutly bolýar. 00:0012 günortadan öň töweregi 16°61° çenli galýar we 23:0011 günortadan soň töweregi 6°44° çenli aşak düşýär. Ýel ony 12°53° golaý duýdurýar. Jemi takmynan 3,6 mm0,14 dýuým ýagyn.
| gije | 16°61° | N 18 km/s5,0 m/s11 mph10 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 11°53° | N 21 km/s5,8 m/s13 mph11 kn | |
| günortan | 11°52° | N 23 km/s6,5 m/s15 mph13 kn | |
| agşam | 10°50° | N 20 km/s5,5 m/s12 mph11 kn |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 17:005 günortadan soň töweregi 14°57° çenli galýar we 05:005 günortadan öň töweregi 4°40° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 22°72° ýetýär.
şu gün garanyňda 1119° gyzgynrak duýlar. Bu gün şöhlelidir we ýeňil ýel bagly.
| gije | 6°43° | N 13 km/s3,5 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 11°51° | N 13 km/s3,7 m/s8 mph7 kn | |
| günortan | 14°57° | NE 10 km/s2,7 m/s6 mph5 kn | |
| agşam | 12°54° | E 6 km/s1,7 m/s4 mph3 kn |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 17:005 günortadan soň töweregi 17°63° çenli galýar we 05:005 günortadan öň töweregi 6°43° çenli aşak düşýär. 16:004 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 23°74° ýetýär.
Termometrdäki üýtgeşmä garamazdan öňki gün ýaly duýlar.
| gije | 8°46° | N 7 km/s1,8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 14°57° | N 12 km/s3,4 m/s8 mph7 kn | |
| günortan | 17°63° | NE 14 km/s4,0 m/s9 mph8 kn | |
| agşam | 16°61° | N 13 km/s3,5 m/s8 mph7 kn |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 18°65° çenli galýar we 05:005 günortadan öň töweregi 10°49° çenli aşak düşýär. 15:003 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 22°72° ýetýär. Wagtlayin güýçli ýel, 37 km/s10,2 m/s23 mph20 kn çenli.
| gije | 11°52° | N 14 km/s4,0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 15°59° | N 16 km/s4,5 m/s10 mph9 kn | |
| günortan | 18°65° | N 16 km/s4,6 m/s10 mph9 kn | |
| agşam | 17°62° | NE 14 km/s3,9 m/s9 mph8 kn |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 17:005 günortadan soň töweregi 15°59° çenli galýar we 08:008 günortadan öň töweregi 8°46° çenli aşak düşýär. 15:003 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 20°68° ýetýär. Wagtlayin güýçli ýel, 37 km/s10,4 m/s23 mph20 kn çenli.
öňki gün garanyňda 24° salkynrak duýlar.
| gije | 11°52° | N 14 km/s4,0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 12°54° | N 17 km/s4,7 m/s10 mph9 kn | |
| günortan | 15°59° | N 16 km/s4,5 m/s10 mph9 kn | |
| agşam | 14°57° | N 10 km/s2,7 m/s6 mph5 kn |
Açyk, günortan güneşli bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 17°63° çenli galýar we 05:005 günortadan öň töweregi 6°43° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 24°74° ýetýär.
öňki gün garanyňda 46° gyzgynrak duýlar.
| gije | 9°48° | N 9 km/s2,6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 13°55° | NW 11 km/s3,2 m/s7 mph6 kn | |
| günortan | 17°63° | N 11 km/s3,2 m/s7 mph6 kn | |
| agşam | 16°61° | NW 15 km/s4,3 m/s10 mph8 kn |
Häzirki şertler we öňde garaşýan has gowy wagtlar
Iň ýokary geometriýa bu ýerde Günüň, Aýyň we Ýeriň kölegesiniň anyk görünýän ýerlerini we ölçeglerini ulanýar.
Ýalaňaç göz bilen synlamak howpsuzdyr; görünýän penjere diňe Aýyň kölegeden geçýän wagtyny öz içine alýar.
Hünärmenler tarapyndan tassyklanan tutulma äýneginden başga hiç wagt Göni Günüň özüne seretmäň.