Howa we amatlylyk
- Çyglylyk
- 46 % · Amatly
- Şablon nokady
- 9°48°
- Çygly termometr
- 14°57°
- Basyş
- 1 024 gPa768 mm sim. s.30,23 dýuým sim. s.
Jorjiýa · Amerikanyň Birleşen Ştatlary
Häzir esasan güneşte, 16:004 günortadan soň çenli esasan bulutly bolýar. 17:005 günortadan soň çenli 24°75° çenli galýar.
23°73° Çyglylyk 57 % Hasaplandy 19 km/s5,1 m/s12 mph10 kn howa menzili-da, 30 km18 mil lentalar aralykda
Model täzelenen wagty: 02:002:00 günortadan öň · Çaklama 12:4812:48 günortadan soň ýerli wagt
| Sagat | Häzir | 142 günortadan soň | 153 günortadan soň | 164 günortadan soň | 175 günortadan soň | 186 günortadan soň | 197 günortadan soň | 208 günortadan soň | 219 günortadan soň | 2210 günortadan soň | 2311 günortadan soň | 0012 günortadan öň | 011 günortadan öň | 022 günortadan öň | 033 günortadan öň | 044 günortadan öň | 055 günortadan öň | 066 günortadan öň | 077 günortadan öň | 088 günortadan öň | 099 günortadan öň | 1010 günortadan öň | 1111 günortadan öň | 1212 günortadan soň | 131 günortadan soň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asman | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 21°70° | 23°74° | 23°74° | 24°75° | 24°75° | 22°72° | 21°69° | 19°66° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 16°60° | 15°59° | 15°60° | 15°60° | 15°60° | 17°63° | 19°67° | 21°70° | 23°73° | 24°75° |
| Duýulýan | 26°80° | 29°84° | 28°82° | 25°78° | 22°72° | 21°69° | 18°64° | 17°62° | 16°61° | 15°60° | 15°58° | 14°57° | 14°56° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 13°56° | 20°69° | 25°76° | 27°81° | 28°82° | 27°80° |
| Çyglylyk % | 46 | 41 | 45 | 48 | 52 | 60 | 68 | 76 | 77 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 96 | 98 | 97 | 96 | 96 | 88 | 80 | 73 | 67 | 62 |
| Ýel km/sm/smphkn | NE12 | NE12 | NE12 | NE12 | E13 | NE12 | NE11 | NE10 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE12 | NE12 | NE12 | NE12 | NE12 | NE13 | NE13 |
| Güýçli ýeller km/sm/smphkn | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 |
| Ýagyn mm/sagdýuým/sag |
Esasan bulutly, gije açyk bolýar. 17:005 günortadan soň töweregi 24°75° çenli galýar we 08:008 günortadan öň töweregi 10°50° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 29°84° ýetýär.
| gije | 14°58° | NE 11 km/s3,0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 18°64° | NE 13 km/s3,5 m/s8 mph7 kn | |
| günortan | 24°75° | NE 13 km/s3,5 m/s8 mph7 kn | |
| agşam | 22°72° | NE 12 km/s3,3 m/s7 mph6 kn |
Esasan bulutly, gije açyk bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 25°77° çenli galýar we 05:005 günortadan öň töweregi 15°59° çenli aşak düşýär. 12:0012 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 28°82° ýetýär.
| gije | 17°63° | NE 11 km/s3,1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 21°70° | NE 12 km/s3,4 m/s8 mph7 kn | |
| günortan | 25°77° | NE 13 km/s3,7 m/s8 mph7 kn | |
| agşam | 23°73° | NE 11 km/s3,0 m/s7 mph6 kn |
Bulutly, gije açyk bolýar. 14:002 günortadan soň töweregi 25°77° çenli galýar we 08:008 günortadan öň töweregi 14°57° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 31°88° ýetýär.
Termometr boýunça öňki gün bilen deň diýen ýaly, emma 47° gyzgynrak duýlar.
| gije | 17°63° | NE 10 km/s2,8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 21°70° | NE 9 km/s2,4 m/s5 mph5 kn | |
| günortan | 25°77° | NE 10 km/s2,7 m/s6 mph5 kn | |
| agşam | 23°74° | NE 10 km/s2,6 m/s6 mph5 kn |
Bulutly, agşam çisňi bolýar. 17:005 günortadan soň töweregi 24°75° çenli galýar we 05:005 günortadan öň töweregi 16°60° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 28°83° ýetýär. Jemi takmynan 0,4 mm0,02 dýuým ýagyn.
Termometr boýunça öňki gün bilen deň diýen ýaly, emma 36° salkynrak duýlar. Bu bulutly bagly.
| gije | 17°62° | E 9 km/s2,5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 20°68° | NE 11 km/s3,1 m/s7 mph6 kn | |
| günortan | 24°75° | E 14 km/s4,0 m/s9 mph8 kn | |
| agşam | 23°73° | E 14 km/s4,0 m/s9 mph8 kn |
Çisňi, gije bulutly bolýar. 16:004 günortadan soň töweregi 21°70° çenli galýar we 07:007 günortadan öň töweregi 16°60° çenli aşak düşýär. Jemi takmynan 5,4 mm0,21 dýuým ýagyn.
öňki gün garanyňda 815° salkynrak duýlar.
| gije | 19°65° | E 14 km/s4,0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 18°65° | NE 15 km/s4,3 m/s10 mph8 kn | |
| günortan | 21°70° | NE 13 km/s3,6 m/s8 mph7 kn | |
| agşam | 21°69° | NE 14 km/s4,0 m/s9 mph8 kn |
Esasan bulutly, gije bulutly bolýar. 13:001 günortadan soň töweregi 24°76° çenli galýar we 07:007 günortadan öň töweregi 17°63° çenli aşak düşýär. Wagtlayin güýçli ýel, 46 km/s12,8 m/s29 mph25 kn çenli.
öňki gün garanyňda 510° gyzgynrak duýlar. Bu gün şöhlelidir bagly.
| gije | 19°65° | NE 16 km/s4,3 m/s10 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 21°71° | NE 18 km/s4,9 m/s11 mph10 kn | |
| günortan | 24°76° | E 20 km/s5,7 m/s13 mph11 kn | |
| agşam | 22°71° | NE 16 km/s4,4 m/s10 mph9 kn |
Häzirki şertler we öňde garaşýan has gowy wagtlar
Iň ýokary geometriýa bu ýerde Günüň, Aýyň we Ýeriň kölegesiniň anyk görünýän ýerlerini we ölçeglerini ulanýar.
Ýalaňaç göz bilen synlamak howpsuzdyr; görünýän penjere diňe Aýyň kölegeden geçýän wagtyny öz içine alýar.
Hünärmenler tarapyndan tassyklanan tutulma äýneginden başga hiç wagt Göni Günüň özüne seretmäň.