Howa we amatlylyk
- Çyglylyk
- 63 % · Amatly
- Şablon nokady
- 11°53°
- Çygly termometr
- 14°58°
- Basyş
- 1 018 gPa764 mm sim. s.30,07 dýuým sim. s.
Querétaro · Meksika
12:0012 günortadan soň başlap 13 sagat töweregi, takmynan 4,1 mm0,16 dýuým, ýeňil ýagyn. 12:0012 günortadan soň çenli 23°73° çenli galýar.
17°63° Çyglylyk 82 % Hasaplandy 11 km/s3,1 m/s7 mph6 kn howa menzili-da, 16 km9,8 mil demirgazyk aralykda
Model täzelenen wagty: 00:0012:00 günortadan öň · Çaklama 10:0310:03 günortadan öň ýerli wagt
Boş zatlary berkidiň we açyk ýollarda hem-de beýik ulaglarda seresap boluň.
| Sagat | Häzir | 1111 günortadan öň | 1212 günortadan soň | 131 günortadan soň | 142 günortadan soň | 153 günortadan soň | 164 günortadan soň | 175 günortadan soň | 186 günortadan soň | 197 günortadan soň | 208 günortadan soň | 219 günortadan soň | 2210 günortadan soň | 2311 günortadan soň | 0012 günortadan öň | 011 günortadan öň | 022 günortadan öň | 033 günortadan öň | 044 günortadan öň | 055 günortadan öň | 066 günortadan öň | 077 günortadan öň | 088 günortadan öň | 099 günortadan öň | 1010 günortadan öň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asman | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 19°67° | 21°70° | 23°73° | 22°72° | 21°70° | 21°69° | 19°67° | 18°64° | 17°62° | 16°61° | 15°59° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 14°56° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 12°53° | 11°52° | 11°52° | 11°53° | 12°53° | 12°54° |
| Duýulýan | 13°55° | 21°70° | 25°78° | 22°72° | 18°65° | 14°57° | 12°54° | 11°51° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 7°44° | 6°43° | 5°41° | 4°40° | 4°39° | 4°40° | 4°40° | 4°39° | 4°39° | 4°39° | 3°37° | 2°36° | 1°35° | 2°35° |
| Çyglylyk % | 63 | 56 | 48 | 51 | 54 | 57 | 66 | 74 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 82 | 80 | 77 | 73 |
| Ýel km/sm/smphkn | E18 | E17 | E17 | E18 | E19 | E20 | E20 | NE20 | NE19 | NE19 | NE19 | NE18 | E19 | E20 | E21 | E20 | NE18 | NE17 | NE16 | NE16 | NE15 | NE17 | E18 | E20 | E21 |
| Güýçli ýeller km/sm/smphkn | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 |
| Ýagyn mm/sagdýuým/sag | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Çisňi, gije bulutly bolýar. 12:0012 günortadan soň töweregi 23°73° çenli galýar we 06:006 günortadan öň töweregi 13°56° çenli aşak düşýär. 12:0012 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 25°78° ýetýär. Jemi takmynan 4,2 mm0,17 dýuým ýagyn.
| gije | 15°59° | NE 9 km/s2,5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 21°70° | E 18 km/s5,0 m/s11 mph10 kn | |
| günortan | 23°73° | E 20 km/s5,7 m/s13 mph11 kn | |
| agşam | 17°62° | NE 20 km/s5,5 m/s12 mph11 kn |
Çisňi, irden bulutly bolýar. 15:003 günortadan soň töweregi 14°58° çenli galýar we 23:0011 günortadan soň töweregi 10°50° çenli aşak düşýär. Ýel ony 4°40° golaý duýdurýar. Jemi takmynan 1,0 mm0,04 dýuým ýagyn.
şu gün garanyňda 2138° salkynrak duýlar.
| gije | 14°56° | NE 21 km/s5,8 m/s13 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 13°55° | 50 km/s13,9 m/s31 mph27 kn | E 22 km/s6,1 m/s14 mph12 kn |
| günortan | 14°58° | 53 km/s14,8 m/s33 mph29 kn | E 23 km/s6,3 m/s14 mph12 kn |
| agşam | 12°54° | E 18 km/s5,1 m/s11 mph10 kn |
Çisňi, gije bulutly bolýar. 15:003 günortadan soň töweregi 20°68° çenli galýar we 03:003 günortadan öň töweregi 9°49° çenli aşak düşýär. Jemi takmynan 0,5 mm0,02 dýuým ýagyn.
öňki gün garanyňda 1629° gyzgynrak duýlar.
| gije | 10°50° | E 15 km/s4,0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 17°62° | E 17 km/s4,8 m/s11 mph9 kn | |
| günortan | 20°68° | E 19 km/s5,3 m/s12 mph10 kn | |
| agşam | 16°61° | NE 18 km/s5,0 m/s11 mph10 kn |
Esasan bulutly, irden bulutly bolýar. 15:003 günortadan soň töweregi 23°74° çenli galýar we 06:006 günortadan öň töweregi 10°49° çenli aşak düşýär. 12:0012 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 28°82° ýetýär. Jemi takmynan 0,4 mm0,02 dýuým ýagyn.
öňki gün garanyňda 713° gyzgynrak duýlar. Bu gün şöhlelidir bagly.
| gije | 11°52° | NE 11 km/s2,9 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 19°67° | NE 11 km/s3,0 m/s7 mph6 kn | |
| günortan | 23°74° | NE 16 km/s4,5 m/s10 mph9 kn | |
| agşam | 18°65° | NE 17 km/s4,6 m/s10 mph9 kn |
Az-kem bulutly, irden esasan bulutly bolýar. 15:003 günortadan soň töweregi 25°77° çenli galýar we 06:006 günortadan öň töweregi 11°52° çenli aşak düşýär. 12:0012 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 31°87° ýetýär. Wagtlayin güýçli ýel, 43 km/s11,8 m/s27 mph23 kn çenli.
Termometr boýunça öňki gün bilen deň diýen ýaly, emma 35° gyzgynrak duýlar. Bu gün şöhlelidir bagly.
| gije | 13°55° | NE 9 km/s2,5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 21°70° | NE 8 km/s2,2 m/s5 mph4 kn | |
| günortan | 25°77° | NE 17 km/s4,7 m/s11 mph9 kn | |
| agşam | 19°66° | E 18 km/s4,9 m/s11 mph9 kn |
Esasan bulutly, irden esasan açyk bolýar. 15:003 günortadan soň töweregi 24°75° çenli galýar we 06:006 günortadan öň töweregi 10°49° çenli aşak düşýär. 14:002 günortadan soň töweregi duýulýan temperatura 26°80° ýetýär. Wagtlayin güýçli ýel, 47 km/s13,0 m/s29 mph25 kn çenli.
Termometr boýunça öňki gün bilen deň diýen ýaly, emma 48° salkynrak duýlar.
| gije | 12°53° | NE 9 km/s2,6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| irden | 21°69° | NE 16 km/s4,3 m/s10 mph8 kn | |
| günortan | 24°75° | E 20 km/s5,6 m/s13 mph11 kn | |
| agşam | 18°65° | E 20 km/s5,5 m/s12 mph11 kn |
Häzirki şertler we öňde garaşýan has gowy wagtlar
Iň ýokary geometriýa bu ýerde Günüň, Aýyň we Ýeriň kölegesiniň anyk görünýän ýerlerini we ölçeglerini ulanýar.
Ýalaňaç göz bilen synlamak howpsuzdyr; görünýän penjere diňe Aýyň kölegeden geçýän wagtyny öz içine alýar.
Ol 06:326:32 günortadan öň-de, Gün çykmazdan ozal başlaýar — tutulmanyň ilkinji bölegi siz görüp ýetişmänkäňiz gutarýar.
Hünärmenler tarapyndan tassyklanan tutulma äýneginden başga hiç wagt Göni Günüň özüne seretmäň.