อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 59% · สบาย
- จุดน้ำค้าง
- 10°50°
- กระเปาะเปียก
- 13°56°
- ความกดอากาศ
- 1,014 ฮกปาสคาล761 มม.ปรอท29.96 นิ้วปรอท
รัฐแอริโซนา · สหรัฐอเมริกา
จะสูงขึ้นถึง 30°86° ภายในเวลา 14:002 หลังเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 37°98°
20°67° ความชื้น 54% ที่ สถานีตรวจอากาศท้องถิ่น ระยะทาง 5.7 กม.3.5 ไมล์ ตะวันออกเฉียงเหนือ
อัปเดตโมเดลเมื่อ 17:005:00 หลังเที่ยง · พยากรณ์ 02:452:45 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 18°65° | 18°65° | 18°64° | 18°65° | 19°67° | 20°68° | 23°73° | 25°78° | 28°82° | 29°84° | 30°85° | 30°86° | 30°86° | 30°85° | 29°85° | 28°83° | 27°81° | 26°79° | 25°77° | 24°76° | 24°74° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°71° |
| รู้สึกเหมือน | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 17°63° | 22°71° | 26°79° | 29°85° | 32°90° | 34°94° | 35°96° | 36°97° | 37°98° | 36°97° | 35°95° | 33°92° | 27°80° | 26°79° | 25°77° | 24°75° | 23°73° | 22°72° | 21°70° | 21°69° | 20°68° | 19°67° |
| ความชื้น % | 59 | 60 | 61 | 59 | 57 | 55 | 47 | 40 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | NE5 | NE5 | NE5 | NE6 | NE7 | NE7 | E8 | E8 | E8 | SE8 | SE7 | SE6 | S6 | S5 | S5 | S4 | SE4 | E4 | NE5 | NE6 | NE7 | NE7 | NE8 | NE8 | NE9 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัด ในตอนเช้า สูงสุด 30°86° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°64° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°98° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 20°67° | NE 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 28°82° | E 8 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 30°86° | S 8 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 28°83° | NE 7 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 32°89° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 21°70° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°99° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.4 มม.0.02 นิ้ว
| ข้ามคืน | 23°73° | NE 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 29°85° | E 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 32°89° | SE 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 30°87° | E 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ในตอนเช้า สูงสุด 27°81° ประมาณ 11:0011 ก่อนเที่ยง และต่ำสุด 21°70° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 31°88° รอบเวลา 11:0011 ก่อนเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 4.5 มม.0.18 นิ้ว
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 611° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 25°76° | E 15 กม./ชม.4.2 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°81° | NE 13 กม./ชม.3.7 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°80° | E 16 กม./ชม.4.5 ม./ซ.10 ไมล์/ชม.9 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 25°77° | E 14 กม./ชม.3.8 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น ฝนฟ้าคะนองเบา ข้ามคืน สูงสุด 26°79° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°64° ประมาณ 23:0011 หลังเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 31°88° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 3.9 มม.0.15 นิ้ว
| ข้ามคืน | 22°71° | E 14 กม./ชม.4.0 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 23°74° | E 20 กม./ชม.5.6 ม./ซ.13 ไมล์/ชม.11 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 26°79° | SE 18 กม./ชม.5.1 ม./ซ.11 ไมล์/ชม.10 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°74° | NE 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัด ในตอนบ่าย สูงสุด 25°77° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 16°62° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 32°90° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 18°64° | E 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 23°73° | E 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 25°77° | SW 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°73° | N 3 กม./ชม.1.0 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัด ในตอนบ่าย สูงสุด 26°78° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 15°59° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 33°92° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 18°64° | NE 4 กม./ชม.1.1 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 23°73° | E 5 กม./ชม.1.4 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 26°78° | S 3 กม./ชม.1.0 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°74° | NE 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
เริ่มต้นที่ 06:006:00 ก่อนเที่ยง ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น — ช่วงแรกของสุริยุปราคาได้ผ่านพ้นไปก่อนที่คุณจะทันได้สังเกต
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน