อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 94% · ชื้นมาก
- จุดน้ำค้าง
- 17°62°
- กระเปาะเปียก
- 17°63°
- ความกดอากาศ
- 1,020 ฮกปาสคาล765 มม.ปรอท30.12 นิ้วปรอท
รัฐเทกซัส · สหรัฐอเมริกา
ฝนละออง จาก 10:0010 ก่อนเที่ยง เป็นเวลาประมาณ 9 ชั่วโมง ปริมาณราว 0.9 มม.0.04 นิ้ว จะสูงขึ้นถึง 29°85° ภายในเวลา 16:004 หลังเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 34°93° น้ำค้างกำลังเกาะบนกระจกรถและมีแนวโน้มจะคงอยู่จนถึง 08:008 ก่อนเที่ยง
17°63° ความชื้น 94% คำนวณแล้ว 0 กม./ชม.0.0 ม./ซ.0 ไมล์/ชม.0 นอต ที่ สนามบิน ระยะทาง 19 กม.12 ไมล์ ตะวันตก
อัปเดตโมเดลเมื่อ 19:007:00 หลังเที่ยง · พยากรณ์ 05:485:48 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 18°65° | 18°64° | 19°67° | 21°70° | 23°73° | 24°76° | 26°79° | 28°82° | 28°83° | 29°84° | 29°85° | 27°81° | 25°78° | 23°74° | 23°73° | 22°72° | 21°71° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°71° | 21°70° | 21°69° |
| รู้สึกเหมือน | 19°66° | 19°66° | 23°73° | 28°82° | 29°84° | 31°88° | 33°91° | 34°94° | 34°94° | 34°94° | 34°93° | 31°88° | 27°80° | 21°69° | 21°69° | 20°69° | 20°69° | 20°69° | 20°69° | 20°69° | 21°69° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°69° |
| ความชื้น % | 94 | 96 | 91 | 85 | 80 | 72 | 64 | 56 | 54 | 52 | 50 | 59 | 69 | 79 | 84 | 88 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 94 | 95 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | SE6 | SE5 | SE6 | SE6 | SE7 | SE8 | SE8 | S9 | S9 | S9 | SE9 | SE11 | SE13 | SE15 | SE13 | SE12 | SE11 | SE11 | SE10 | SE10 | SE10 | SE9 | SE9 | SE9 | SE9 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 11 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 27 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 29°85° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°64° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°94° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.9 มม.0.04 นิ้ว
| ข้ามคืน | 20°68° | SE 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 24°76° | SE 8 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 29°85° | S 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 25°78° | SE 15 กม./ชม.4.0 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น ฝนตกเบา ในตอนเช้า ระหว่าง 20°69° และ 23°74° รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 25°77° รอบเวลา 16:004 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 6.0 มม.0.24 นิ้ว
จะรู้สึกเย็นกว่า วันนี้ ประมาณ 916° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 21°71° | SE 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 21°71° | SE 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 23°74° | E 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 22°72° | E 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น ฝนตกเบา ข้ามคืน สูงสุด 25°77° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°65° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 28°82° รอบเวลา 15:003 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 6.7 มม.0.26 นิ้ว
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 21°70° | SE 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 21°71° | E 11 กม./ชม.3.1 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 25°77° | SE 12 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°73° | E 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ข้ามคืน สูงสุด 28°82° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 19°66° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 35°95° รอบเวลา 16:004 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.2 มม.0.01 นิ้ว
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 712° นั่นเป็นเพราะ แดดมากขึ้น
| ข้ามคืน | 21°70° | SE 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 24°74° | SE 7 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°82° | SE 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 26°78° | E 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น ฝนละออง ในตอนเช้า สูงสุด 27°80° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 21°70° ประมาณ 01:001 ก่อนเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.5 มม.0.02 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 712° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 21°70° | SE 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 24°75° | NE 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°80° | E 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°76° | E 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ข้ามคืน สูงสุด 28°82° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 21°70° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 30°86° รอบเวลา 15:003 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 2.0 มม.0.08 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 24°
| ข้ามคืน | 21°70° | S 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°76° | SE 15 กม./ชม.4.2 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°82° | S 19 กม./ชม.5.2 ม./ซ.12 ไมล์/ชม.10 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 25°76° | S 18 กม./ชม.5.1 ม./ซ.11 ไมล์/ชม.10 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
เริ่มต้นที่ 06:586:58 ก่อนเที่ยง ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น — ช่วงแรกของสุริยุปราคาได้ผ่านพ้นไปก่อนที่คุณจะทันได้สังเกต
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน