อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 75% · ชื้น
- จุดน้ำค้าง
- 10°50°
- กระเปาะเปียก
- 11°52°
- ความกดอากาศ
- 1,020 ฮกปาสคาล765 มม.ปรอท30.13 นิ้วปรอท
รัฐเทกซัส · สหรัฐอเมริกา
ตอนนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส และจะเปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ภายใน 08:008 ก่อนเที่ยง จะสูงขึ้นถึง 21°70° ภายในเวลา 15:003 หลังเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 25°76°
15°58° ความชื้น 86% ที่ สถานีตรวจอากาศท้องถิ่น ระยะทาง 2.7 กม.1.7 ไมล์ ใต้
อัปเดตโมเดลเมื่อ 18:006:00 หลังเที่ยง · พยากรณ์ 07:357:35 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
หนาวขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงกลางคืนและเช้าตรู่ ควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่น
| หนาวฉับพลัน | หนาวฉับพลัน | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง |
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 15°58° | 15°60° | 17°62° | 18°65° | 20°68° | 20°69° | 21°69° | 21°70° | 20°69° | 19°67° | 18°65° | 18°64° | 17°62° | 16°60° | 15°59° | 15°58° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 12°53° | 12°54° | 13°55° |
| รู้สึกเหมือน | 15°58° | 13°55° | 18°65° | 22°72° | 25°76° | 25°77° | 25°77° | 25°76° | 23°73° | 19°67° | 14°57° | 13°55° | 11°52° | 10°50° | 10°49° | 9°49° | 9°48° | 8°47° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 7°45° | 7°44° | 7°45° | 12°54° |
| ความชื้น % | 75 | 71 | 66 | 62 | 57 | 55 | 53 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 79 | 76 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | N16 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | N14 | N14 | N13 | N13 | N14 | N14 | N14 | N13 | NE13 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. | |||||||||||||||||||||||||
แดดจัดเป็นส่วนมาก เปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 21°70° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 14°57° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 25°77° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 16°61° | N 19 กม./ชม.5.2 ม./ซ.12 ไมล์/ชม.10 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 18°65° | 6°44° | N 17 กม./ชม.4.7 ม./ซ.11 ไมล์/ชม.9 นอต |
| ในตอนบ่าย | 21°70° | N 15 กม./ชม.4.2 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 18°65° | N 14 กม./ชม.4.0 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ในตอนเช้า สูงสุด 19°67° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 12°53° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 27°80° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันนี้ ประมาณ 23° นั่นเป็นเพราะ ลมเบาลง
| ข้ามคืน | 14°57° | 7°45° | N 13 กม./ชม.3.5 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 16°62° | 7°44° | N 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
| ในตอนบ่าย | 19°67° | N 8 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 17°63° | N 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ในช่วงเย็น สูงสุด 20°68° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 12°53° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 27°81° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 14°57° | N 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 17°62° | NE 8 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 20°68° | N 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 17°62° | NE 3 กม./ชม.0.7 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.1 นอต |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 19°67° ประมาณ 12:0012 หลังเที่ยง และต่ำสุด 12°53° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 27°81° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 3.9 มม.0.15 นิ้ว
| ข้ามคืน | 13°56° | NW 1 กม./ชม.0.3 ม./ซ.1 ไมล์/ชม.1 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 18°64° | S 2 กม./ชม.0.7 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.1 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 19°67° | S 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 16°62° | S 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต |
ฝนตกเบา เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ในตอนเช้า สูงสุด 21°70° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 14°57° ประมาณ 00:0012 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 29°84° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 2.3 มม.0.09 นิ้ว
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 23°
| ข้ามคืน | 14°57° | SW 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 17°63° | S 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 21°70° | S 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 19°66° | SE 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก ในช่วงเย็น สูงสุด 23°73° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 14°58° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 32°90° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 36° นั่นเป็นเพราะ แดดมากขึ้น
| ข้ามคืน | 16°61° | S 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 21°69° | SW 3 กม./ชม.0.8 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.1 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 23°73° | N 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 20°68° | NW 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
เริ่มต้นที่ 07:097:09 ก่อนเที่ยง ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น — ช่วงแรกของสุริยุปราคาได้ผ่านพ้นไปก่อนที่คุณจะทันได้สังเกต
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน