อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 38% · แห้ง
- จุดน้ำค้าง
- 8°47°
- กระเปาะเปียก
- 15°58°
- ความกดอากาศ
- 1,023 ฮกปาสคาล767 มม.ปรอท30.20 นิ้วปรอท
รัฐเทกซัส · สหรัฐอเมริกา
จะสูงขึ้นถึง 28°82° ภายในเวลา 16:004 หลังเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 34°93°
24°76° ความชื้น 29% คำนวณแล้ว 6 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต ที่ สนามบิน ระยะทาง 15 กม.9.6 ไมล์ ใต้
อัปเดตโมเดลเมื่อ 01:001:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 11:2611:26 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 23°74° | 24°76° | 27°80° | 27°80° | 27°81° | 28°82° | 26°78° | 24°75° | 22°71° | 21°69° | 20°68° | 19°66° | 18°65° | 17°63° | 17°62° | 16°60° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 14°56° | 13°56° | 16°60° | 18°64° | 20°68° | 22°72° |
| รู้สึกเหมือน | 31°88° | 32°89° | 34°92° | 34°93° | 34°93° | 34°93° | 32°89° | 28°82° | 20°68° | 19°66° | 18°64° | 17°62° | 16°61° | 15°60° | 15°59° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 18°65° | 24°75° | 27°81° | 29°85° |
| ความชื้น % | 38 | 35 | 29 | 28 | 27 | 26 | 31 | 37 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 71 | 72 | 73 | 66 | 58 | 51 | 44 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | E7 | E7 | E7 | E6 | E6 | E5 | E5 | E5 | E5 | E6 | E7 | E7 | E7 | E7 | SE7 | SE7 | SE7 | E7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | SE9 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัด ในตอนบ่าย สูงสุด 28°82° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 12°54° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°93° รอบเวลา 15:003 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 17°63° | E 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 22°72° | E 7 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°82° | E 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°75° | E 7 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ในตอนบ่าย สูงสุด 28°82° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 13°56° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 33°92° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 17°63° | SE 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 22°72° | E 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°82° | SE 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°75° | E 13 กม./ชม.3.5 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัด ในตอนบ่าย สูงสุด 28°83° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 14°58° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°94° รอบเวลา 15:003 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 18°65° | SE 11 กม./ชม.3.1 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 23°74° | SE 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°83° | SE 8 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 25°76° | E 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 26°79° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 14°58° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 32°89° รอบเวลา 13:001 หลังเที่ยง
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 19°66° | SE 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 22°72° | SE 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 26°79° | E 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°74° | E 11 กม./ชม.3.1 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ในตอนเช้า สูงสุด 27°80° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 15°60° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 33°91° รอบเวลา 15:003 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 19°65° | SE 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 22°72° | E 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°80° | SE 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°74° | E 12 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ในช่วงเย็น สูงสุด 25°77° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 16°61° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 31°87° รอบเวลา 16:004 หลังเที่ยง
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 23°
| ข้ามคืน | 19°66° | SE 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 21°70° | SE 7 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 25°77° | E 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 22°72° | E 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
เริ่มต้นที่ 07:097:09 ก่อนเที่ยง ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น — ช่วงแรกของสุริยุปราคาได้ผ่านพ้นไปก่อนที่คุณจะทันได้สังเกต
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน