อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 75% · ชื้น
- จุดน้ำค้าง
- 18°65°
- กระเปาะเปียก
- 20°68°
- ความกดอากาศ
- 1,010 ฮกปาสคาล758 มม.ปรอท29.83 นิ้วปรอท
รัฐเทกซัส · สหรัฐอเมริกา
ตอนนี้ ลมแรง และจะเปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ภายใน 10:0010 ก่อนเที่ยง ฝนละออง จาก 12:0012 หลังเที่ยง เป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ปริมาณราว 0.4 มม.0.02 นิ้ว จะสูงขึ้นถึง 27°81° ภายในเวลา 15:003 หลังเที่ยง
อัปเดตโมเดลเมื่อ 00:0012:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 09:529:52 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
เก็บของที่อาจปลิวได้ให้เรียบร้อย และระมัดระวังบนถนนโล่งแจ้งรวมถึงรถทรงสูง
| ลมกระโชกแรงสร้างความเสียหาย | ลมกระโชกแรงสร้างความเสียหาย | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง |
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 23°73° | 24°76° | 26°78° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 26°79° | 25°78° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 21°71° | 20°69° | 19°67° | 18°65° | 17°63° | 16°61° | 15°59° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 15°58° | 16°60° | 17°62° | 18°64° |
| รู้สึกเหมือน | 17°62° | 21°70° | 23°74° | 26°80° | 28°83° | 29°85° | 28°82° | 25°77° | 19°66° | 18°64° | 17°62° | 16°60° | 14°57° | 13°55° | 11°52° | 10°50° | 8°47° | 7°45° | 7°44° | 7°44° | 7°44° | 7°44° | 15°59° | 17°63° | 19°65° |
| ความชื้น % | 75 | 69 | 64 | 62 | 60 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 62 | 58 | 55 | 57 | 59 | 62 | 62 | 63 | 63 | 60 | 56 | 53 | 52 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | S30 | SW31 | SW31 | SW31 | SW30 | SW30 | SW27 | SW25 | SW22 | SW21 | SW20 | SW19 | W18 | W18 | W17 | W17 | NW17 | NW18 | NW17 | NW16 | NW15 | NW17 | NW19 | NW20 | NW22 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 52 | 56 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | 52 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 33 | 35 | 39 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 27°81° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 19°67° ประมาณ 23:0011 หลังเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 29°85° รอบเวลา 15:003 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.4 มม.0.02 นิ้ว
| ข้ามคืน | 21°69° | S 24 กม./ชม.6.6 ม./ซ.15 ไมล์/ชม.13 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 24°76° | 56 กม./ชม.15.5 ม./ซ.35 ไมล์/ชม.30 นอต | S 31 กม./ชม.8.5 ม./ซ.19 ไมล์/ชม.17 นอต |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | 60 กม./ชม.16.5 ม./ซ.37 ไมล์/ชม.32 นอต | SW 31 กม./ชม.8.7 ม./ซ.19 ไมล์/ชม.17 นอต |
| ในช่วงเย็น | 24°76° | 52 กม./ชม.14.6 ม./ซ.33 ไมล์/ชม.28 นอต | SW 22 กม./ชม.6.2 ม./ซ.14 ไมล์/ชม.12 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัดเป็นส่วนมาก ในตอนบ่าย สูงสุด 21°69° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 13°56° ประมาณ 23:0011 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 47 กม./ชม.13.0 ม./ซ.29 ไมล์/ชม.25 นอต
จะรู้สึกเย็นกว่า วันนี้ ประมาณ 815° นั่นเป็นเพราะ อากาศแห้งขึ้น
| ข้ามคืน | 18°65° | NW 18 กม./ชม.4.9 ม./ซ.11 ไมล์/ชม.9 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 19°65° | NW 23 กม./ชม.6.4 ม./ซ.14 ไมล์/ชม.12 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 21°69° | NW 24 กม./ชม.6.8 ม./ซ.15 ไมล์/ชม.13 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 17°63° | N 11 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 22°71° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 9°49° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 27°80° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 610° นั่นเป็นเพราะ ลมเบาลง และ ความชื้นสูงขึ้น
| ข้ามคืน | 13°55° | W 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 19°66° | SW 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 22°71° | S 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 18°64° | S 15 กม./ชม.4.2 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัดเป็นส่วนมาก ในตอนบ่าย สูงสุด 20°68° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 11°51° ประมาณ 23:0011 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 46 กม./ชม.12.7 ม./ซ.28 ไมล์/ชม.25 นอต
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 59°
| ข้ามคืน | 15°58° | S 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 18°65° | W 19 กม./ชม.5.3 ม./ซ.12 ไมล์/ชม.10 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 20°68° | N 24 กม./ชม.6.7 ม./ซ.15 ไมล์/ชม.13 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 16°60° | N 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัด ในตอนบ่าย สูงสุด 19°65° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 8°47° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 25°77° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 36° นั่นเป็นเพราะ ลมเบาลง
| ข้ามคืน | 10°50° | NW 10 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 16°60° | N 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 19°65° | N 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 14°57° | NE 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 20°69° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 7°44° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 29°85° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 48°
| ข้ามคืน | 10°50° | W 3 กม./ชม.0.9 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 16°61° | W 5 กม./ชม.1.3 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 20°69° | W 4 กม./ชม.1.1 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 16°60° | S 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
เริ่มต้นที่ 07:057:05 ก่อนเที่ยง ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น — ช่วงแรกของสุริยุปราคาได้ผ่านพ้นไปก่อนที่คุณจะทันได้สังเกต
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน