อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 58% · สบาย
- จุดน้ำค้าง
- 6°42°
- กระเปาะเปียก
- 9°48°
- ความกดอากาศ
- 1,030 ฮกปาสคาล773 มม.ปรอท30.42 นิ้วปรอท
รัฐนิวเจอร์ซีย์ · สหรัฐอเมริกา
ตอนนี้ มืดครึ้ม และจะเปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ภายใน 14:002 หลังเที่ยง จะลดลงถึง 10°50° ภายในเวลา 22:0010 หลังเที่ยง น้ำค้างมีแนวโน้มจะเกาะบนกระจกรถตั้งแต่เวลาประมาณ 21:009 หลังเที่ยง และอาจคงอยู่จนถึงช่วงเช้า
10°51° ความชื้น 91% ที่ สถานีตรวจอากาศท้องถิ่น ระยะทาง 11 กม.6.8 ไมล์ ตะวันออกเฉียงใต้
อัปเดตโมเดลเมื่อ 01:001:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 10:2910:29 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 14°58° | 15°58° | 15°60° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 13°56° | 12°53° | 10°51° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 10°49° | 9°49° | 9°48° | 9°48° | 8°47° | 8°47° | 8°47° | 8°47° | 8°47° | 11°52° | 14°57° | 17°62° |
| รู้สึกเหมือน | 13°55° | 24°74° | 24°75° | 24°75° | 24°75° | 23°73° | 21°69° | 12°53° | 10°50° | 9°47° | 8°47° | 8°47° | 8°46° | 8°46° | 8°46° | 7°45° | 8°46° | 8°47° | 9°48° | 9°48° | 9°49° | 15°60° | 21°70° | 24°75° | 26°79° |
| ความชื้น % | 58 | 56 | 52 | 48 | 50 | 51 | 53 | 61 | 68 | 76 | 81 | 85 | 89 | 88 | 87 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 87 | 81 | 75 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | SW6 | SW6 | SW7 | SW8 | S8 | S7 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | SW8 | SW7 | SW7 | SW7 | SW6 | SW4 | SW3 | SW3 | SW3 | SW2 | SW4 | SW5 | SW6 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 13 | 18 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. |
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก ในช่วงเย็น สูงสุด 16°61° ประมาณ 13:001 หลังเที่ยง และต่ำสุด 6°43° ประมาณ 04:004 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 24°75° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 7°45° | W 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 15°58° | SW 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 16°61° | S 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 12°53° | S 8 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 20°68° ประมาณ 13:001 หลังเที่ยง และต่ำสุด 8°47° ประมาณ 04:004 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 26°79° รอบเวลา 11:0011 ก่อนเที่ยง
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันนี้ ประมาณ 24°
| ข้ามคืน | 9°49° | SW 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 18°64° | SW 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 20°68° | S 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 15°60° | S 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัดเป็นส่วนมาก ในตอนบ่าย สูงสุด 21°71° ประมาณ 13:001 หลังเที่ยง และต่ำสุด 11°51° ประมาณ 04:004 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 29°83° รอบเวลา 10:0010 ก่อนเที่ยง
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 24°
| ข้ามคืน | 12°54° | S 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 19°67° | S 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 21°71° | S 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 18°64° | S 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 21°71° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 15°58° ประมาณ 04:004 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 25°76° รอบเวลา 16:004 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.4 มม.0.02 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 47° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 15°59° | S 10 กม./ชม.2.9 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 20°67° | S 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 21°71° | S 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 19°66° | S 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
ฝนฟ้าคะนอง เปลี่ยนเป็น ฝนตกเบา ข้ามคืน ระหว่าง 17°62° และ 18°65° ปริมาณฝนรวมประมาณ 86.3 มม.3.40 นิ้ว
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 712° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 18°64° | S 11 กม./ชม.3.1 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 18°65° | S 11 กม./ชม.3.1 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 18°65° | S 14 กม./ชม.3.9 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 18°64° | S 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ในตอนบ่าย สูงสุด 21°70° ประมาณ 13:001 หลังเที่ยง และต่ำสุด 13°56° ประมาณ 23:0011 หลังเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 28°83° รอบเวลา 13:001 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 2.9 มม.0.11 นิ้ว
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 1019° นั่นเป็นเพราะ แดดมากขึ้น
| ข้ามคืน | 17°62° | W 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 19°66° | NW 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 21°70° | W 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 17°62° | W 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน