อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 77% · ชื้น
- จุดน้ำค้าง
- 8°46°
- กระเปาะเปียก
- 9°48°
- ความกดอากาศ
- 1,023 ฮกปาสคาล767 มม.ปรอท30.21 นิ้วปรอท
จอร์เจีย · สหรัฐอเมริกา
จะสูงขึ้นถึง 24°75° ภายในเวลา 14:002 หลังเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 30°86°
อัปเดตโมเดลเมื่อ 20:008:00 หลังเที่ยง · พยากรณ์ 06:426:42 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 11°52° | 11°52° | 14°56° | 16°61° | 19°66° | 21°69° | 22°72° | 24°75° | 24°75° | 24°75° | 24°75° | 22°71° | 19°67° | 17°62° | 16°61° | 15°60° | 15°58° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 11°52° | 11°52° |
| รู้สึกเหมือน | 7°45° | 10°51° | 19°66° | 23°73° | 26°78° | 27°81° | 29°84° | 30°86° | 30°86° | 29°85° | 28°83° | 24°75° | 15°59° | 13°55° | 12°53° | 11°52° | 10°50° | 10°50° | 9°49° | 9°48° | 8°46° | 7°44° | 5°42° | 5°41° | 5°41° |
| ความชื้น % | 77 | 77 | 67 | 56 | 45 | 42 | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 40 | 47 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 68 | 69 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE11 | NE12 | NE12 | NE12 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 24°75° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 11°52° ประมาณ 08:008 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 30°86° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 14°58° | NE 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 19°66° | NE 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 24°75° | NE 10 กม./ชม.2.9 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 22°71° | NE 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 24°75° ประมาณ 17:005 หลังเที่ยง และต่ำสุด 11°51° ประมาณ 08:008 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 29°85° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 38 กม./ชม.10.6 ม./ซ.24 ไมล์/ชม.21 นอต
| ข้ามคืน | 14°57° | NE 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 19°66° | NE 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 24°75° | NE 16 กม./ชม.4.6 ม./ซ.10 ไมล์/ชม.9 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°73° | NE 15 กม./ชม.4.0 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 25°76° ประมาณ 17:005 หลังเที่ยง และต่ำสุด 16°61° ประมาณ 08:008 ก่อนเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.1 มม.0.00 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 47° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 18°64° | NE 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 22°71° | NE 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 25°76° | NE 13 กม./ชม.3.7 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°74° | NE 11 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 26°79° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 15°59° ประมาณ 08:008 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 32°90° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 713°
| ข้ามคืน | 18°64° | NE 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 22°72° | NE 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 26°79° | NE 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°75° | NE 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ข้ามคืน สูงสุด 27°81° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 16°60° ประมาณ 08:008 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 31°87° รอบเวลา 13:001 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 1.6 มม.0.06 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 23° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 18°64° | NE 7 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 23°73° | NE 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | E 14 กม./ชม.3.9 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°75° | E 14 กม./ชม.3.9 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น ฝนละออง ในตอนบ่าย สูงสุด 23°74° ประมาณ 16:004 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°65° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.5 มม.0.02 นิ้ว
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 712°
| ข้ามคืน | 19°67° | NE 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 21°71° | NE 13 กม./ชม.3.5 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 23°74° | E 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 21°70° | NE 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน