อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 83% · ชื้นมาก
- จุดน้ำค้าง
- 20°69°
- กระเปาะเปียก
- 21°71°
- ความกดอากาศ
- 1,015 ฮกปาสคาล761 มม.ปรอท29.96 นิ้วปรอท
รัฐอาร์คันซอ · สหรัฐอเมริกา
ฝนละออง จาก 11:0011 ก่อนเที่ยง เป็นเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ปริมาณราว 1.1 มม.0.04 นิ้ว จะสูงขึ้นถึง 27°81° ภายในเวลา 15:003 หลังเที่ยง
อัปเดตโมเดลเมื่อ 00:0012:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 10:2310:23 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 24°75° | 25°77° | 26°79° | 27°80° | 27°80° | 27°81° | 26°79° | 26°78° | 25°76° | 24°76° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 22°71° | 21°71° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°69° | 21°70° |
| รู้สึกเหมือน | 20°69° | 26°79° | 29°84° | 29°84° | 29°84° | 28°83° | 27°80° | 24°74° | 21°69° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°65° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°62° | 16°61° | 16°61° | 16°62° | 16°62° | 16°61° | 16°61° | 16°60° | 19°65° |
| ความชื้น % | 83 | 77 | 67 | 65 | 63 | 61 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 86 | 90 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 90 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | S18 | S19 | S22 | S22 | S21 | S21 | S21 | SE20 | SE19 | SE19 | SE19 | SE19 | S20 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S21 | S21 | SW21 | SW21 | SW19 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 35 | 38 | 44 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 44 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
ฝนละออง เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ข้ามคืน สูงสุด 27°81° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 19°66° ประมาณ 03:003 ก่อนเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 1.4 มม.0.06 นิ้ว
| ข้ามคืน | 20°67° | E 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°77° | SE 19 กม./ชม.5.4 ม./ซ.12 ไมล์/ชม.11 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | S 22 กม./ชม.6.1 ม./ซ.14 ไมล์/ชม.12 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 25°76° | SE 21 กม./ชม.5.8 ม./ซ.13 ไมล์/ชม.11 นอต |
ฝนตกเบา เปลี่ยนเป็น ฝนละออง ข้ามคืน สูงสุด 24°75° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 17°63° ประมาณ 23:0011 หลังเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 27°81° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 7.4 มม.0.29 นิ้ว
จะรู้สึกเย็นกว่า วันนี้ ประมาณ 23°
| ข้ามคืน | 22°71° | S 22 กม./ชม.6.1 ม./ซ.14 ไมล์/ชม.12 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 22°72° | SW 21 กม./ชม.5.9 ม./ซ.13 ไมล์/ชม.11 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 24°75° | W 16 กม./ชม.4.4 ม./ซ.10 ไมล์/ชม.9 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 20°67° | NW 13 กม./ชม.3.6 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 22°71° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 13°55° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 29°84° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง
จะรู้สึกคล้ายกับ วันก่อน แม้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปก็ตาม นั่นเป็นเพราะ ลมเบาลง และ แดดมากขึ้น
| ข้ามคืน | 17°62° | NW 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 19°66° | NW 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 22°71° | W 8 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 17°62° | NW 5 กม./ชม.1.4 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก ข้ามคืน สูงสุด 24°75° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 9°49° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 29°85° รอบเวลา 13:001 หลังเที่ยง
จะรู้สึกคล้ายกับ วันก่อน แม้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปก็ตาม
| ข้ามคืน | 13°55° | N 4 กม./ชม.1.0 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 20°69° | SE 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 24°75° | S 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 20°68° | NW 12 กม./ชม.3.5 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัดเป็นส่วนมาก ในตอนบ่าย สูงสุด 21°69° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 10°51° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 26°79° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 36°
| ข้ามคืน | 16°61° | NW 15 กม./ชม.4.1 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 18°64° | NW 12 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 21°69° | N 11 กม./ชม.3.1 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 16°61° | N 11 กม./ชม.3.1 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น แดดจัดเป็นส่วนมาก ในตอนบ่าย สูงสุด 21°69° ประมาณ 15:003 หลังเที่ยง และต่ำสุด 10°50° ประมาณ 06:006 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 30°86° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 47° นั่นเป็นเพราะ ลมเบาลง
| ข้ามคืน | 12°53° | N 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 18°64° | NE 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 21°69° | W 5 กม./ชม.1.3 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 15°60° | NW 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
เริ่มต้นที่ 07:157:15 ก่อนเที่ยง ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น — ช่วงแรกของสุริยุปราคาได้ผ่านพ้นไปก่อนที่คุณจะทันได้สังเกต
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน