อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 24% · แห้งมาก
- จุดน้ำค้าง
- 4°40°
- กระเปาะเปียก
- 15°58°
- ความกดอากาศ
- 1,014 ฮกปาสคาล761 มม.ปรอท29.95 นิ้วปรอท
รัฐบาฮากาลิฟอร์เนีย · เม็กซิโก
ตอนนี้ แดดจัด และจะเปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ภายใน 02:002 ก่อนเที่ยง พรุ่งนี้ (วันพุธ) จะสูงขึ้นถึง 31°88° ภายในเวลา 14:002 หลังเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 37°98°
26°79° ความชื้น 28% คำนวณแล้ว 0 กม./ชม.0.0 ม./ซ.0 ไมล์/ชม.0 นอต ที่ สนามบิน ระยะทาง 19 กม.12 ไมล์ เหนือ
อัปเดตโมเดลเมื่อ 05:005:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 11:0811:08 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 27°81° | 28°83° | 30°86° | 31°88° | 31°87° | 30°87° | 30°86° | 28°83° | 27°80° | 25°77° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 21°71° | 21°69° | 20°68° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 18°65° | 19°65° | 19°66° | 21°70° | 24°75° | 26°79° |
| รู้สึกเหมือน | 35°95° | 36°96° | 36°98° | 37°98° | 36°97° | 35°95° | 33°91° | 26°78° | 24°75° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 20°69° | 20°68° | 19°67° | 19°66° | 18°64° | 19°65° | 19°66° | 27°80° | 30°86° | 32°90° | 34°94° |
| ความชื้น % | 24 | 21 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 51 | 55 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 | 71 | 70 | 68 | 62 | 56 | 49 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | E1 | SE3 | SE5 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S7 | S5 | S4 | S4 | SE4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E3 | E3 | E3 | E2 | E2 | E2 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. |
ท้องฟ้าแจ่มใส เปลี่ยนเป็น แดดจัด ในตอนบ่าย สูงสุด 31°88° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 17°63° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°98° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 21°70° | NW 2 กม./ชม.0.7 ม./ซ.1 ไมล์/ชม.1 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°81° | SE 2 กม./ชม.0.5 ม./ซ.1 ไมล์/ชม.1 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 31°88° | S 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 28°83° | S 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต |
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ในตอนบ่าย สูงสุด 30°86° ประมาณ 17:005 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°64° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°98° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 21°71° | E 4 กม./ชม.1.0 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 26°79° | E 3 กม./ชม.0.9 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 30°86° | SE 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 28°83° | S 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต |
มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ข้ามคืน สูงสุด 30°86° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 19°66° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°98° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 22°71° | E 2 กม./ชม.0.6 ม./ซ.1 ไมล์/ชม.1 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°80° | E 2 กม./ชม.0.6 ม./ซ.1 ไมล์/ชม.1 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 30°86° | S 5 กม./ชม.1.4 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 28°83° | SW 2 กม./ชม.0.6 ม./ซ.1 ไมล์/ชม.1 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น มีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 28°82° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 20°67° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°94° รอบเวลา 14:002 หลังเที่ยง
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 22°72° | NW 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 24°76° | NW 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°82° | W 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 26°78° | NW 11 กม./ชม.2.9 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
มืดครึ้ม เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 27°80° ประมาณ 14:002 หลังเที่ยง และต่ำสุด 17°62° ประมาณ 05:005 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 32°89° รอบเวลา 12:0012 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 1.1 มม.0.04 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 35° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 19°67° | NW 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 23°74° | N 4 กม./ชม.1.0 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°80° | NW 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°74° | N 11 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
ฝนตกเบา เปลี่ยนเป็น แดดจัด ในตอนบ่าย สูงสุด 26°78° ประมาณ 13:001 หลังเที่ยง และต่ำสุด 17°62° ประมาณ 07:007 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°93° รอบเวลา 13:001 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 6.9 มม.0.27 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 24° นั่นเป็นเพราะ แดดมากขึ้น และ ความชื้นสูงขึ้น
| ข้ามคืน | 18°65° | N 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 23°74° | SW 4 กม./ชม.1.2 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 26°78° | S 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°73° | SW 3 กม./ชม.0.9 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต |
สภาพอากาศตอนนี้และเวลาที่ดีกว่าในอนาคต
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น
เริ่มต้นที่ 04:564:56 ก่อนเที่ยง ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น — ช่วงแรกของสุริยุปราคาได้ผ่านพ้นไปก่อนที่คุณจะทันได้สังเกต
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน