อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 28% · แห้ง
- จุดน้ำค้าง
- 4°38°
- กระเปาะเปียก
- 13°55°
- ความกดอากาศ
- 1,011 ฮกปาสคาล758 มม.ปรอท29.85 นิ้วปรอท
จังหวัดซีอีร์ท · ตุรกี
ท้องฟ้าแจ่มใส และ มีฝุ่นมาก จะสูงขึ้นถึง 27°81° ภายในเวลา 1212 หลังเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 33°91° ลมกระโชกแรงถึง 42 กม./ชม.11.5 ม./ซ.26 ไมล์/ชม.22 นอต ภายในเวลา 142 หลังเที่ยง
อัปเดตโมเดลเมื่อ 03:003:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 08:528:52 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 24°74° | 25°77° | 26°79° | 27°81° | 27°81° | 27°81° | 27°81° | 27°80° | 26°79° | 26°78° | 24°75° | 23°73° | 21°70° | 20°68° | 19°67° | 19°65° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°59° | 18°65° | 21°70° | 24°76° |
| รู้สึกเหมือน | 31°88° | 32°89° | 32°90° | 33°91° | 33°91° | 33°91° | 32°90° | 32°89° | 31°87° | 29°84° | 22°71° | 21°69° | 20°68° | 19°67° | 19°65° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 16°62° | 16°61° | 15°60° | 21°69° | 27°80° | 30°86° | 33°91° |
| ความชื้น % | 27 | 24 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 38 | 31 | 24 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | S6 | SW8 | SW10 | SW11 | SW12 | SW12 | SW12 | SW11 | SW10 | SW8 | SW6 | SW4 | S2 | S2 | S1 | SE1 | E1 | E1 | NE2 | NE2 | NE2 | NE2 | NE2 | NE1 | E0 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 21 | 27 | 33 | 39 | 40 | 42 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 27°81° ประมาณ 1212 หลังเที่ยง และต่ำสุด 15°59° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 33°91° รอบเวลา 1212 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 43 กม./ชม.12.0 ม./ซ.27 ไมล์/ชม.23 นอต
| ข้ามคืน | 19°66° | E 2 กม./ชม.0.6 ม./ซ.1 ไมล์/ชม.1 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 26°79° | S 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | SW 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 26°78° | S 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 29°85° ประมาณ 153 หลังเที่ยง และต่ำสุด 15°59° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 35°96° รอบเวลา 1212 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 38 กม./ชม.10.6 ม./ซ.24 ไมล์/ชม.21 นอต
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันนี้ ประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 19°65° | NE 2 กม./ชม.0.6 ม./ซ.1 ไมล์/ชม.1 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°81° | E 4 กม./ชม.1.0 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 29°85° | SW 12 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 26°79° | SE 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 31°88° ประมาณ 153 หลังเที่ยง และต่ำสุด 16°62° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°99° รอบเวลา 1212 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 37 กม./ชม.10.3 ม./ซ.23 ไมล์/ชม.20 นอต
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 23°
| ข้ามคืน | 19°65° | E 3 กม./ชม.0.9 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 29°85° | N 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 31°88° | W 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 28°83° | N 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 34°92° ประมาณ 153 หลังเที่ยง และต่ำสุด 17°62° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 40°104° รอบเวลา 153 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 37 กม./ชม.10.2 ม./ซ.23 ไมล์/ชม.20 นอต
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 21°69° | NE 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 31°87° | NE 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 34°92° | NW 4 กม./ชม.1.2 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 30°87° | NE 4 กม./ชม.1.1 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 35°95° ประมาณ 153 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°64° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 41°106° รอบเวลา 153 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 22°72° | NE 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 32°89° | NE 7 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 35°95° | 41°106° | W 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต |
| ในช่วงเย็น | 32°89° | E 4 กม./ชม.1.1 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 37°98° ประมาณ 153 หลังเที่ยง และต่ำสุด 19°67° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 42°108° รอบเวลา 1212 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 39 กม./ชม.10.8 ม./ซ.24 ไมล์/ชม.21 นอต
| ข้ามคืน | 23°73° | NE 5 กม./ชม.1.3 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 34°94° | NE 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 37°98° | 42°108° | SW 12 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
| ในช่วงเย็น | 33°92° | E 7 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน
จันทรุปราคาดำเนินต่อไปจนถึง 08:528:52 ก่อนเที่ยง แต่ดวงจันทร์ตกก่อนหน้านั้น — ช่วงที่เหลือเกิดขึ้นใต้ขอบฟ้า ซึ่งคุณไม่สามารถมองเห็นได้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น