อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 60% · สบาย
- จุดน้ำค้าง
- 22°71°
- กระเปาะเปียก
- 24°75°
- ความกดอากาศ
- 1,012 ฮกปาสคาล759 มม.ปรอท29.89 นิ้วปรอท
Bekaa · เลบานอน
ท้องฟ้าแจ่มใส และ ชื้น จะลดลงถึง 22°71° ภายในเวลา 033 ก่อนเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 18°65° น้ำค้างมีแนวโน้มจะเกาะบนกระจกรถ 2210 หลังเที่ยง–011 ก่อนเที่ยง พรุ่งนี้ (วันศุกร์)
อัปเดตโมเดลเมื่อ 03:003:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 15:333:33 หลังเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 28°83° | 28°82° | 27°81° | 26°79° | 25°77° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 22°71° | 21°71° | 21°70° | 23°74° | 25°78° | 27°81° | 28°83° | 29°84° | 30°85° | 30°85° | 30°86° | 30°86° | 30°85° |
| รู้สึกเหมือน | 34°94° | 33°92° | 32°89° | 27°80° | 24°75° | 23°74° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 20°68° | 19°66° | 18°65° | 19°67° | 21°69° | 21°70° | 29°85° | 33°91° | 35°95° | 36°97° | 37°99° | 38°100° | 38°100° | 37°99° | 37°99° | 37°98° |
| ความชื้น % | 61 | 62 | 63 | 67 | 72 | 76 | 74 | 73 | 72 | 67 | 62 | 56 | 56 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 47 | 51 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | N13 | N13 | N12 | N11 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N11 | N12 | NE9 | NE5 | NE2 | N2 | W3 | W4 | W5 | W6 | NW7 | NW8 | NW9 | NW11 | NW10 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 29°84° ประมาณ 1212 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°65° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 35°95° รอบเวลา 153 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 20°69° | NE 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 28°82° | N 11 กม./ชม.2.9 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 29°84° | N 14 กม./ชม.3.8 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 27°81° | N 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 30°86° ประมาณ 153 หลังเที่ยง และต่ำสุด 21°70° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 38°100° รอบเวลา 1212 หลังเที่ยง
อุณหภูมิเท่ากับ วันนี้ แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 22°72° | N 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 29°84° | W 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 30°86° | NW 11 กม./ชม.2.9 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 29°83° | N 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 29°85° ประมาณ 1212 หลังเที่ยง และต่ำสุด 22°71° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 36°97° รอบเวลา 1212 หลังเที่ยง
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 23°
| ข้ามคืน | 24°75° | W 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 29°84° | SW 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 29°85° | W 12 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 27°80° | W 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 28°82° ประมาณ 1212 หลังเที่ยง และต่ำสุด 21°70° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°94° รอบเวลา 142 หลังเที่ยง
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 24°
| ข้ามคืน | 22°72° | SW 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°81° | SW 12 กม./ชม.3.4 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°82° | W 13 กม./ชม.3.7 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 26°79° | SW 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 28°82° ประมาณ 1212 หลังเที่ยง และต่ำสุด 20°68° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°94° รอบเวลา 1212 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 22°71° | SW 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°81° | SW 11 กม./ชม.3.1 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°82° | W 13 กม./ชม.3.5 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 25°78° | S 7 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 28°83° ประมาณ 1212 หลังเที่ยง และต่ำสุด 19°67° ประมาณ 066 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 36°96° รอบเวลา 1212 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 21°70° | S 4 กม./ชม.1.2 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°81° | SW 8 กม./ชม.2.3 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°83° | W 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 26°78° | SE 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต |
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน
จันทรุปราคาดำเนินต่อไปจนถึง 08:528:52 ก่อนเที่ยง แต่ดวงจันทร์ตกก่อนหน้านั้น — ช่วงที่เหลือเกิดขึ้นใต้ขอบฟ้า ซึ่งคุณไม่สามารถมองเห็นได้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น