อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 72% · ชื้น
- จุดน้ำค้าง
- 21°70°
- กระเปาะเปียก
- 23°73°
- ความกดอากาศ
- 1,011 ฮกปาสคาล758 มม.ปรอท29.85 นิ้วปรอท
จังหวัดโอต-โซน · แคเมอรูน
ฝนตกเบา ตั้งแต่ 164 หลังเที่ยง ประมาณ 3.5 มม.0.14 นิ้ว จะลดลงถึง 21°71° ภายในเวลา 033 ก่อนเที่ยง
อัปเดตโมเดลเมื่อ 07:007:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 15:423:42 หลังเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 27°81° | 26°78° | 25°76° | 24°74° | 23°74° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 22°71° | 22°71° | 21°71° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 24°75° | 25°77° | 26°79° | 27°81° | 27°81° | 27°80° | 26°79° |
| รู้สึกเหมือน | 33°92° | 31°88° | 27°81° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 21°71° | 22°71° | 22°71° | 22°71° | 22°71° | 22°71° | 22°72° | 23°73° | 23°73° | 24°75° | 25°77° | 27°81° | 29°84° | 31°87° | 32°90° | 32°90° | 32°89° | 31°88° |
| ความชื้น % | 72 | 78 | 85 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 90 | 86 | 83 | 79 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | SW10 | SW11 | SW11 | W12 | SW11 | SW11 | SW11 | SW10 | SW10 | SW9 | SW9 | SW8 | SW8 | SW7 | SW7 | SW6 | W7 | W9 | W10 | W9 | W9 | W9 | W9 | SW9 | SW10 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ข้ามคืน สูงสุด 27°81° ประมาณ 164 หลังเที่ยง และต่ำสุด 21°70° ประมาณ 044 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 35°95° รอบเวลา 131 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 3.0 มม.0.12 นิ้ว
| ข้ามคืน | 22°71° | SW 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°77° | SW 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | SW 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 25°76° | SW 12 กม./ชม.3.3 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น ฝน ในช่วงเย็น สูงสุด 27°81° ประมาณ 131 หลังเที่ยง และต่ำสุด 21°70° ประมาณ 044 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 32°90° รอบเวลา 131 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 8.0 มม.0.31 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันนี้ แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 24°
| ข้ามคืน | 22°71° | SW 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°77° | W 10 กม./ชม.2.7 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | SW 10 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°76° | SW 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ข้ามคืน สูงสุด 27°81° ประมาณ 131 หลังเที่ยง และต่ำสุด 21°71° ประมาณ 044 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°98° รอบเวลา 131 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 7.3 มม.0.29 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 48°
| ข้ามคืน | 22°71° | SW 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 26°78° | W 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | W 6 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°75° | SW 5 กม./ชม.1.3 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น ฝน ในตอนบ่าย สูงสุด 27°81° ประมาณ 131 หลังเที่ยง และต่ำสุด 22°71° ประมาณ 2210 หลังเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°93° รอบเวลา 153 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 10.2 มม.0.40 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 22°72° | SW 5 กม./ชม.1.3 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°78° | W 4 กม./ชม.1.2 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | SW 5 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°74° | SW 8 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น พายุฝนฟ้าคะนอง ในตอนบ่าย สูงสุด 25°77° ประมาณ 1010 ก่อนเที่ยง และต่ำสุด 22°71° ประมาณ 044 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 32°90° รอบเวลา 131 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 9.2 มม.0.36 นิ้ว
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 24°
| ข้ามคืน | 22°71° | SW 8 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°77° | SW 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 25°77° | W 7 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°74° | W 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น มืดครึ้ม ข้ามคืน สูงสุด 27°81° ประมาณ 131 หลังเที่ยง และต่ำสุด 22°71° ประมาณ 044 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 35°94° รอบเวลา 131 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 17.3 มม.0.68 นิ้ว
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 22°71° | W 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 26°79° | W 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | W 6 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 24°75° | SW 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต |
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
สุริยุปราคาดำเนินต่อไปจนถึง 19:467:46 หลังเที่ยง แต่ดวงอาทิตย์ตกก่อนหน้านั้น — ช่วงที่เหลือเกิดขึ้นใต้ขอบฟ้า ซึ่งคุณไม่สามารถมองเห็นได้
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน
จันทรุปราคาดำเนินต่อไปจนถึง 06:526:52 ก่อนเที่ยง แต่ดวงจันทร์ตกก่อนหน้านั้น — ช่วงที่เหลือเกิดขึ้นใต้ขอบฟ้า ซึ่งคุณไม่สามารถมองเห็นได้
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น