อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 87% · ชื้นมาก
- จุดน้ำค้าง
- 21°71°
- กระเปาะเปียก
- 22°72°
- ความกดอากาศ
- 1,007 ฮกปาสคาล756 มม.ปรอท29.75 นิ้วปรอท
Hubei · จีน
ฝนตกปานกลาง บนเรดาร์ ทรงตัวอยู่ จะสูงขึ้นถึง 27°81° ภายในเวลา 175 หลังเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 35°95°
อัปเดตโมเดลเมื่อ 02:002:00 ก่อนเที่ยง · พยากรณ์ 10:2310:23 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 24°75° | 25°76° | 25°77° | 26°79° | 27°80° | 27°80° | 27°81° | 27°81° | 26°79° | 25°78° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 22°72° | 23°74° | 24°75° | 25°77° | 27°80° |
| รู้สึกเหมือน | 24°76° | 25°77° | 27°80° | 29°85° | 31°88° | 33°92° | 35°94° | 35°95° | 34°92° | 29°84° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 25°78° | 25°77° | 25°76° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 23°74° | 24°76° | 31°88° | 34°92° | 35°95° | 36°96° |
| ความชื้น % | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 77 | 76 | 75 | 80 | 84 | 89 | 90 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 91 | 89 | 84 | 78 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | N9 | N9 | N10 | N11 | N11 | N10 | N9 | N9 | N7 | N5 | N4 | N4 | N5 | N5 | N5 | N5 | N5 | N5 | NW5 | NW5 | NW5 | NW5 | NW5 | N6 | NE7 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ในช่วงเย็น สูงสุด 27°81° ประมาณ 175 หลังเที่ยง และต่ำสุด 22°71° ประมาณ 022 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 35°95° รอบเวลา 175 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 2.8 มม.0.11 นิ้ว
| ข้ามคืน | 22°71° | NW 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°76° | NW 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 27°81° | N 11 กม./ชม.3.2 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 26°79° | N 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น หมอกบาง ข้ามคืน สูงสุด 30°85° ประมาณ 142 หลังเที่ยง และต่ำสุด 22°71° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 39°102° รอบเวลา 153 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 1.1 มม.0.04 นิ้ว
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันนี้ ประมาณ 47° นั่นเป็นเพราะ แดดมากขึ้น
| ข้ามคืน | 23°74° | N 5 กม./ชม.1.4 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 28°82° | N 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 30°85° | NE 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 28°83° | E 4 กม./ชม.1.1 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.2 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น หมอกบาง ข้ามคืน สูงสุด 31°88° ประมาณ 142 หลังเที่ยง และต่ำสุด 23°74° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 41°106° รอบเวลา 142 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.4 มม.0.02 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 24°
| ข้ามคืน | 25°76° | N 4 กม./ชม.1.1 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 29°85° | NE 3 กม./ชม.0.9 ม./ซ.2 ไมล์/ชม.2 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 31°88° | 41°106° | E 6 กม./ชม.1.6 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต |
| ในช่วงเย็น | 30°85° | NE 6 กม./ชม.1.5 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 30°87° ประมาณ 142 หลังเที่ยง และต่ำสุด 24°76° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 39°101° รอบเวลา 131 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 2.0 มม.0.08 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 35° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 26°78° | NE 5 กม./ชม.1.3 ม./ซ.3 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 29°84° | NE 6 กม./ชม.1.7 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 30°87° | NE 9 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 29°84° | NW 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงเย็น สูงสุด 30°85° ประมาณ 175 หลังเที่ยง และต่ำสุด 24°76° ประมาณ 022 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 39°102° รอบเวลา 142 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 2.5 มม.0.10 นิ้ว
| ข้ามคืน | 25°77° | NW 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°81° | N 7 กม./ชม.2.1 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 30°85° | NE 10 กม./ชม.2.8 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 29°84° | NE 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต |
หมอกบาง เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ในตอนบ่าย สูงสุด 31°87° ประมาณ 142 หลังเที่ยง และต่ำสุด 24°75° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°99° รอบเวลา 164 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.5 มม.0.02 นิ้ว
| ข้ามคืน | 26°78° | N 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 29°85° | NE 9 กม./ชม.2.5 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 31°87° | NE 11 กม./ชม.3.0 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 29°84° | NE 8 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต |