อากาศและความสบาย
- ความชื้น
- 68% · ชื้น
- จุดน้ำค้าง
- 13°55°
- กระเปาะเปียก
- 15°58°
- ความกดอากาศ
- 1,011 ฮกปาสคาล758 มม.ปรอท29.86 นิ้วปรอท
Ningxia · จีน
ฝนตกเบา ตั้งแต่ 1111 ก่อนเที่ยง วันเสาร์ ประมาณ 0.9 มม.0.04 นิ้ว จะลดลงถึง 16°61° ภายในเวลา 055 ก่อนเที่ยง ซึ่งจะรู้สึกเหมือน 13°56°
อัปเดตโมเดลเมื่อ 14:002:00 หลังเที่ยง · พยากรณ์ 01:031:03 ก่อนเที่ยง เวลาท้องถิ่น
| ชั่วโมง | ตอนนี้ | 022 ก่อนเที่ยง | 033 ก่อนเที่ยง | 044 ก่อนเที่ยง | 055 ก่อนเที่ยง | 066 ก่อนเที่ยง | 077 ก่อนเที่ยง | 088 ก่อนเที่ยง | 099 ก่อนเที่ยง | 1010 ก่อนเที่ยง | 1111 ก่อนเที่ยง | 1212 หลังเที่ยง | 131 หลังเที่ยง | 142 หลังเที่ยง | 153 หลังเที่ยง | 164 หลังเที่ยง | 175 หลังเที่ยง | 186 หลังเที่ยง | 197 หลังเที่ยง | 208 หลังเที่ยง | 219 หลังเที่ยง | 2210 หลังเที่ยง | 2311 หลังเที่ยง | 0012 ก่อนเที่ยง | 011 ก่อนเที่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ท้องฟ้า | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 18°65° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 17°63° | 18°64° | 19°66° | 21°70° | 23°73° | 25°77° | 26°79° | 28°82° | 29°84° | 29°84° | 29°84° | 29°84° | 27°81° | 26°79° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 21°70° | 21°69° | 20°68° |
| รู้สึกเหมือน | 13°56° | 13°55° | 13°55° | 13°55° | 13°56° | 13°56° | 20°67° | 22°72° | 26°78° | 28°83° | 30°87° | 32°90° | 34°92° | 35°95° | 35°95° | 35°95° | 35°94° | 32°90° | 28°82° | 21°70° | 20°68° | 18°65° | 17°63° | 16°62° | 16°61° |
| ความชื้น % | 68 | 72 | 74 | 77 | 80 | 78 | 77 | 75 | 68 | 61 | 54 | 48 | 43 | 38 | 36 | 35 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 | 65 | 72 | 76 | 79 |
| ลม กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S12 | S14 | S16 | S15 | S14 | S14 | S13 | S11 | S10 | S10 | S10 | SE9 | SE10 | SE11 | SE11 | SE13 | SE14 | SE15 | SE15 | S14 |
| ลมกระโชก กม./ชม.ม./ซ.ไมล์/ชม.นอต | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| ฝน มม./ชม.นิ้ว/ชม. |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 29°84° ประมาณ 175 หลังเที่ยง และต่ำสุด 16°61° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 35°95° รอบเวลา 153 หลังเที่ยง
| ข้ามคืน | 19°66° | S 16 กม./ชม.4.3 ม./ซ.10 ไมล์/ชม.8 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°77° | S 16 กม./ชม.4.3 ม./ซ.10 ไมล์/ชม.8 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 29°84° | S 13 กม./ชม.3.5 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 27°81° | SE 15 กม./ชม.4.2 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต |
พายุฝนฟ้าคะนอง เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 29°85° ประมาณ 175 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°64° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 34°93° รอบเวลา 153 หลังเที่ยง มีลมแรงเป็นบางครั้ง สูงสุดถึง 37 กม./ชม.10.3 ม./ซ.23 ไมล์/ชม.20 นอต
| ข้ามคืน | 21°69° | S 15 กม./ชม.4.0 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 26°79° | S 19 กม./ชม.5.2 ม./ซ.12 ไมล์/ชม.10 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 29°85° | S 18 กม./ชม.5.0 ม./ซ.11 ไมล์/ชม.10 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 28°82° | SE 17 กม./ชม.4.9 ม./ซ.11 ไมล์/ชม.9 นอต |
ฝน יםלฝอย เปลี่ยนเป็น มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ ข้ามคืน สูงสุด 29°84° ประมาณ 142 หลังเที่ยง และต่ำสุด 20°67° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 37°99° รอบเวลา 142 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 1.1 มม.0.04 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกอุ่นกว่าประมาณ 36° นั่นเป็นเพราะ ลมเบาลง
| ข้ามคืน | 22°72° | S 15 กม./ชม.4.1 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 26°79° | S 14 กม./ชม.3.9 ม./ซ.9 ไมล์/ชม.8 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 29°84° | N 8 กม./ชม.2.2 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.4 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 27°80° | SE 10 กม./ชม.2.6 ม./ซ.6 ไมล์/ชม.5 นอต |
พายุฝนฟ้าคะนอง เปลี่ยนเป็น ท้องฟ้าแจ่มใส ข้ามคืน สูงสุด 28°82° ประมาณ 142 หลังเที่ยง และต่ำสุด 18°65° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 32°90° รอบเวลา 1111 ก่อนเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 17.3 มม.0.68 นิ้ว
อุณหภูมิเท่ากับ วันก่อน แต่จะรู้สึกเย็นกว่าประมาณ 59° นั่นเป็นเพราะ เมฆมากขึ้น
| ข้ามคืน | 20°68° | SE 6 กม./ชม.1.8 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.3 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 25°77° | SE 9 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 28°82° | E 8 กม./ชม.2.4 ม./ซ.5 ไมล์/ชม.5 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 21°70° | NE 7 กม./ชม.1.9 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต |
ฝน เปลี่ยนเป็น พายุฝนฟ้าคะนอง ในตอนบ่าย สูงสุด 26°78° ประมาณ 142 หลังเที่ยง และต่ำสุด 19°67° ประมาณ 0012 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 29°85° รอบเวลา 153 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 13.1 มม.0.52 นิ้ว
จะรู้สึกเย็นกว่า วันก่อน ประมาณ 35°
| ข้ามคืน | 20°67° | SE 13 กม./ชม.3.7 ม./ซ.8 ไมล์/ชม.7 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 24°75° | SE 16 กม./ชม.4.4 ม./ซ.10 ไมล์/ชม.9 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 26°78° | SE 15 กม./ชม.4.3 ม./ซ.10 ไมล์/ชม.8 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 23°73° | SE 11 กม./ชม.2.9 ม./ซ.7 ไมล์/ชม.6 นอต |
ท้องฟ้าแจ่มใส ตลอดทั้งวัน สูงสุด 29°84° ประมาณ 142 หลังเที่ยง และต่ำสุด 19°67° ประมาณ 055 ก่อนเที่ยง รู้สึกร้อน/หนาวสูงสุดที่ 33°92° รอบเวลา 142 หลังเที่ยง ปริมาณฝนรวมประมาณ 0.1 มม.0.01 นิ้ว
จะรู้สึกอุ่นกว่า วันก่อน ประมาณ 47°
| ข้ามคืน | 21°70° | SE 7 กม./ชม.2.0 ม./ซ.4 ไมล์/ชม.4 นอต | |
|---|---|---|---|
| ในตอนเช้า | 27°80° | SE 18 กม./ชม.5.1 ม./ซ.11 ไมล์/ชม.10 นอต | |
| ในตอนบ่าย | 29°84° | SE 19 กม./ชม.5.4 ม./ซ.12 ไมล์/ชม.10 นอต | |
| ในช่วงเย็น | 26°79° | SE 16 กม./ชม.4.3 ม./ซ.10 ไมล์/ชม.8 นอต |
เรขาคณิตจุดสูงสุดใช้ตำแหน่งและขนาดที่ปรากฏจริงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเงาของโลก ณ ตำแหน่งนี้
ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยที่จะมองด้วยตาเปล่า ระยะเวลาที่มองเห็นได้นับเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านเงามืดเท่านั้น