Ҳаво ва роҳат
- Намӣ
- 72% · Сернам
- Нуқтаи шабнам
- 17°62°
- Ҳарорати оби тар
- 19°65°
- Фишор
- 1 023 гПа767 мм ҳ. у.30,21 дюйм ҳ. у.
Флорида · Иёлоти Муттаҳида
Ҳоло бодӣ, то 12:0012 PM асосан абрнок мешавад. Намарон аз 11:0011 AM фардо (Душанбе) имконпазир аст. То 23:0011 PM то 20°68° паст мешавад, ки мисли 15°58° ҳис карда мешавад.
22°72° Намӣ 88% 3 км/соат0,8 м/с2 mph2 гр Дар истгоҳи маҳаллии обуҳавошиносӣ, дар масофаи 14 км8,7 мил ҷануб
Модел нав карда шуд 02:002:00 AM · Пешгӯӣ 11:4111:41 AM вақти маҳаллӣ
Ашёи фуҷурро мустаҳкам кунед ва дар роҳҳои кушод ва мошинҳои баланд эҳтиёт шавед.
| Шамоли вайронкунанда | Шамоли вайронкунанда | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соат | Ҳозир | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM |
| Осмон | |||||||||||||||||||||||||
| Ҳарорат | 23°73° | 23°74° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 24°75° |
| Эҳсос мешавад | 23°74° | 22°71° | 23°74° | 21°70° | 19°66° | 17°62° | 16°62° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 14°58° | 15°58° | 15°59° | 15°59° | 15°60° | 15°60° | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 15°58° | 18°64° | 21°71° | 21°70° | 19°67° | 21°70° |
| Намӣ % | 72 | 68 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 81 | 76 | 72 | 70 |
| Бод км/соатм/сmphгр | NE26 | NE25 | NE25 | NE25 | NE26 | NE26 | NE25 | NE23 | NE22 | NE21 | NE20 | NE19 | NE18 | NE18 | NE17 | NE17 | NE17 | NE17 | NE17 | NE18 | NE18 | NE21 | NE23 | NE25 | NE24 |
| Тӯндбод км/соатм/сmphгр | 51 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 50 | 46 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 42 | 47 | 51 | 52 |
| Борон мм/соатдюйм/с | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Асосан абрнок, табдил меёбад ба асосан соф шабона. То 24°75° атрофи соати 14:002 PM ва паст мешавад ба 19°65° атрофи соати 08:008 AM. Дар маҷмӯъ тақрибан 0,4 мм0,02 дюйм борон.
| шабона | 19°66° | NE 21 км/соат5,8 м/с13 mph11 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 22°72° | NE 26 км/соат7,1 м/с16 mph14 гр | |
| нигирӯзӣ | 24°75° | 55 км/соат15,4 м/с34 mph30 гр | NE 26 км/соат7,2 м/с16 mph14 гр |
| бегоҳ | 22°71° | 55 км/соат15,2 м/с34 mph30 гр | NE 25 км/соат6,8 м/с15 mph13 гр |
Намарон, табдил меёбад ба асосан соф шабона. То 24°76° атрофи соати 14:002 PM ва паст мешавад ба 19°66° атрофи соати 23:0011 PM. Дар маҷмӯъ тақрибан 0,9 мм0,03 дюйм борон.
| шабона | 20°68° | NE 18 км/соат5,1 м/с11 mph10 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 23°74° | 51 км/соат14,3 м/с32 mph28 гр | NE 25 км/соат6,9 м/с15 mph13 гр |
| нигирӯзӣ | 24°76° | 52 км/соат14,4 м/с32 mph28 гр | NE 24 км/соат6,7 м/с15 mph13 гр |
| бегоҳ | 22°72° | NE 20 км/соат5,6 м/с12 mph11 гр |
Асосан абрнок, табдил меёбад ба асосан офтобӣ нигирӯзӣ. То 28°82° атрофи соати 14:002 PM ва паст мешавад ба 19°66° атрофи соати 05:005 AM. Он ба ҳисси ҳарорати 31°88° дар атрофи соати 14:002 PM мерасад. Дар маҷмӯъ тақрибан 0,2 мм0,01 дюйм борон.
Нзар ба рӯзи пеш тақрибан 712° гармтар ҳис карда мешавад.
| шабона | 19°66° | NE 16 км/соат4,4 м/с10 mph8 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 25°76° | NE 20 км/соат5,4 м/с12 mph11 гр | |
| нигирӯзӣ | 28°82° | NE 22 км/соат6,0 м/с14 mph12 гр | |
| бегоҳ | 24°76° | NE 20 км/соат5,4 м/с12 mph11 гр |
Бодӣ, табдил меёбад ба соф шабона. То 25°78° атрофи соати 14:002 PM ва паст мешавад ба 19°66° атрофи соати 05:005 AM. Гоҳо бодӣ, то 57 км/соат15,7 м/с35 mph31 гр.
Нзар ба рӯзи пеш тақрибан 713° сардтар ҳис карда мешавад.
| шабона | 19°67° | NE 14 км/соат3,9 м/с9 mph8 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 25°76° | NE 17 км/соат4,6 м/с10 mph9 гр | |
| нигирӯзӣ | 25°78° | 57 км/соат15,7 м/с35 mph31 гр | NE 24 км/соат6,6 м/с15 mph13 гр |
| бегоҳ | 24°75° | NE 19 км/соат5,3 м/с12 mph10 гр |
Намарон, табдил меёбад ба асосан абрнок шабона. То 27°80° атрофи соати 14:002 PM ва паст мешавад ба 22°72° атрофи соати 23:0011 PM. Он ба ҳисси ҳарорати 31°87° дар атрофи соати 14:002 PM мерасад. Дар маҷмӯъ тақрибан 1,2 мм0,05 дюйм борон.
Аз рӯи термометр тақрибан ҳамон хел мисли рӯзи пеш, аммо он тақрибан 712° гармтар ҳис мешавад.
| шабона | 23°73° | NE 17 км/соат4,7 м/с11 mph9 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 25°77° | NE 21 км/соат5,7 м/с13 mph11 гр | |
| нигирӯзӣ | 27°80° | NE 22 км/соат6,0 м/с14 mph12 гр | |
| бегоҳ | 25°77° | NE 20 км/соат5,7 м/с13 mph11 гр |
Намарон, табдил меёбад ба абрнок шабона. То 28°83° атрофи соати 14:002 PM ва паст мешавад ба 21°71° атрофи соати 23:0011 PM. Он ба ҳисси ҳарорати 33°91° дар атрофи соати 14:002 PM мерасад. Дар маҷмӯъ тақрибан 1,1 мм0,04 дюйм борон.
Нзар ба рӯзи пеш тақрибан 24° гармтар ҳис карда мешавад.
| шабона | 22°72° | NE 15 км/соат4,1 м/с9 mph8 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 26°79° | NE 21 км/соат5,7 м/с13 mph11 гр | |
| нигирӯзӣ | 28°83° | NE 20 км/соат5,7 м/с13 mph11 гр | |
| бегоҳ | 26°78° | NE 18 км/соат4,9 м/с11 mph10 гр |
Hozirgi sharoitlar va oldinda yaxshiroq vaqtlar
Геометрияи баландтарин маҳз мавқеъ ва андозаҳои зоҳирии Офтоб, Моҳ ва сояи Заминро дар ин маҳал истифода мебарад.
Бо чашми одӣ тамошо кардан бехатар аст; равзанаи намоён танҳо гузариши Моҳро аз сояи асосӣ ҳисоб мекунад.
Ҳеҷ гоҳ бе муҳофизати тасдиқшудаи чашм ба Офтоб нанигаред.