Ҳаво ва роҳат
- Намӣ
- 80% · Сернам
- Нуқтаи шабнам
- 9°48°
- Ҳарорати оби тар
- 10°50°
- Фишор
- 1 018 гПа764 мм ҳ. у.30,07 дюйм ҳ. у.
Иёлати Чиуауа · Мексика
Ҳоло соф, то 12:0012 PM бодӣ мешавад. То 15:003 PM то 25°78° баланд мешавад.
Модел нав карда шуд 18:006:00 PM · Пешгӯӣ 03:243:24 AM вақти маҳаллӣ
Ашёи фуҷурро мустаҳкам кунед ва дар роҳҳои кушод ва мошинҳои баланд эҳтиёт шавед.
| Шамоли вайронкунанда | Шамоли вайронкунанда | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соат | Ҳозир | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM |
| Осмон | |||||||||||||||||||||||||
| Ҳарорат | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 14°57° | 15°60° | 17°62° | 19°66° | 21°71° | 24°75° | 24°76° | 25°77° | 25°78° | 24°76° | 23°73° | 22°71° | 20°68° | 18°64° | 16°61° | 15°58° | 13°56° | 12°53° | 11°52° | 10°50° | 9°49° |
| Эҳсос мешавад | 9°49° | 9°48° | 9°48° | 8°47° | 10°49° | 18°64° | 22°71° | 22°72° | 23°74° | 25°77° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 26°79° | 24°75° | 19°66° | 14°58° | 13°55° | 11°52° | 10°51° | 10°50° | 9°49° | 9°48° | 9°48° | 9°47° |
| Намӣ % | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 67 | 61 | 54 | 47 | 40 | 36 | 33 | 29 | 32 | 35 | 37 | 46 | 54 | 62 | 69 | 75 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Бод км/соатм/сmphгр | SW9 | SW10 | SW10 | SW10 | SW11 | SW11 | SW12 | W16 | W21 | W25 | W24 | W23 | W22 | W20 | W18 | W16 | W14 | W13 | W12 | W11 | W9 | W8 | W7 | W7 | NW6 |
| Тӯндбод км/соатм/сmphгр | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 | 30 | 38 | 45 | 53 | 53 | 53 | 54 | 51 | 48 | 46 | 40 | 35 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 |
| Борон мм/соатдюйм/с | |||||||||||||||||||||||||
Бодӣ, табдил меёбад ба соф шабона. То 25°78° атрофи соати 15:003 PM ва паст мешавад ба 12°54° атрофи соати 06:006 AM. Гоҳо бодӣ, то 54 км/соат14,9 м/с33 mph29 гр.
| шабона | 14°57° | W 10 км/соат2,8 м/с6 mph5 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 21°71° | SW 21 км/соат5,8 м/с13 mph11 гр | |
| нигирӯзӣ | 25°78° | 54 км/соат14,9 м/с33 mph29 гр | W 25 км/соат7,0 м/с16 mph14 гр |
| бегоҳ | 22°71° | W 16 км/соат4,3 м/с10 mph8 гр |
Соф, табдил меёбад ба офтобӣ нигирӯзӣ. То 21°70° атрофи соати 15:003 PM ва паст мешавад ба 8°46° атрофи соати 06:006 AM. Он ба ҳисси ҳарорати 27°81° дар атрофи соати 14:002 PM мерасад.
Сарфи назар аз тағйироти термометр, хеле ба имрӯз монанд ҳис карда мешавад. Ин ба бориши сабуктар вобаста аст.
| шабона | 12°53° | NW 8 км/соат2,3 м/с5 mph4 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 17°62° | NE 6 км/соат1,7 м/с4 mph3 гр | |
| нигирӯзӣ | 21°70° | SE 11 км/соат3,0 м/с7 mph6 гр | |
| бегоҳ | 18°64° | SE 10 км/соат2,8 м/с6 mph6 гр |
Соф, табдил меёбад ба офтобӣ нигирӯзӣ. То 26°79° атрофи соати 15:003 PM ва паст мешавад ба 9°48° атрофи соати 06:006 AM. Он ба ҳисси ҳарорати 32°90° дар атрофи соати 15:003 PM мерасад.
Нзар ба рӯзи пеш тақрибан 59° гармтар ҳис карда мешавад.
| шабона | 12°53° | SW 3 км/соат0,8 м/с2 mph2 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 19°66° | SW 4 км/соат1,2 м/с3 mph2 гр | |
| нигирӯзӣ | 26°79° | W 9 км/соат2,5 м/с6 mph5 гр | |
| бегоҳ | 22°71° | W 12 км/соат3,4 м/с8 mph7 гр |
Соф, табдил меёбад ба асосан абрнок шабона. То 24°75° атрофи соати 15:003 PM ва паст мешавад ба 9°49° атрофи соати 06:006 AM. Он ба ҳисси ҳарорати 31°88° дар атрофи соати 14:002 PM мерасад.
| шабона | 12°53° | W 10 км/соат2,7 м/с6 mph5 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 19°65° | NW 10 км/соат2,6 м/с6 mph5 гр | |
| нигирӯзӣ | 24°75° | SE 8 км/соат2,2 м/с5 mph4 гр | |
| бегоҳ | 20°69° | E 8 км/соат2,3 м/с5 mph4 гр |
Абрнок, табдил меёбад ба асосан абрнок шабона. То 20°68° атрофи соати 15:003 PM ва паст мешавад ба 9°48° атрофи соати 06:006 AM. Он ба ҳисси ҳарорати 27°81° дар атрофи соати 15:003 PM мерасад.
Нзар ба рӯзи пеш тақрибан 47° сардтар ҳис карда мешавад.
| шабона | 12°53° | E 1 км/соат0,3 м/с1 mph1 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 17°62° | E 6 км/соат1,6 м/с4 mph3 гр | |
| нигирӯзӣ | 20°68° | S 8 км/соат2,2 м/с5 mph4 гр | |
| бегоҳ | 17°63° | SW 7 км/соат1,9 м/с4 mph4 гр |
Борони сабуки бо раъду барқ, табдил меёбад ба асосан соф шабона. То 17°63° атрофи соати 15:003 PM ва паст мешавад ба 8°46° атрофи соати 06:006 AM. Он ба ҳисси ҳарорати 22°72° дар атрофи соати 16:004 PM мерасад. Дар маҷмӯъ тақрибан 0,8 мм0,03 дюйм борон.
Нзар ба рӯзи пеш тақрибан 58° сардтар ҳис карда мешавад.
| шабона | 11°51° | NW 9 км/соат2,5 м/с6 mph5 гр | |
|---|---|---|---|
| субҳ | 14°57° | NE 8 км/соат2,2 м/с5 mph4 гр | |
| нигирӯзӣ | 17°63° | NE 9 км/соат2,4 м/с5 mph5 гр | |
| бегоҳ | 15°58° | E 6 км/соат1,7 м/с4 mph3 гр |
Hozirgi sharoitlar va oldinda yaxshiroq vaqtlar
Геометрияи баландтарин маҳз мавқеъ ва андозаҳои зоҳирии Офтоб, Моҳ ва сояи Заминро дар ин маҳал истифода мебарад.
Бо чашми одӣ тамошо кардан бехатар аст; равзанаи намоён танҳо гузариши Моҳро аз сояи асосӣ ҳисоб мекунад.
Он соати 06:476:47 AM, пеш аз баромадани Офтоб оғоз мешавад — қисми якуми гирифт пеш аз он ки шумо бубинед, ба охир мерасад.
Ҳеҷ гоҳ бе муҳофизати тасдиқшудаи чашм ба Офтоб нанигаред.