Hewa na starehe
- Unyevu
- 100% · Ya unyevu mwingi
- Upeo wa umande
- 20°68°
- Bulbu nyevu
- 20°68°
- Shinikizo
- 1,019 hPa764 mmHg30.08 inHg
Texas · Marekani
Ukungu sasa, itabadilika kuwa ukungu hafifu ifikapo 08:008 AM. Itapanda hadi 28°82° ifikapo 15:003 PM. Umande unatua kwenye kioo cha gari na una uwezekano wa kuendelea hadi 07:007 AM.
18°65° Unyevu 100% Imehesabiwa 0 km/h0.0 m/s0 mph0 kn Kwenye uwanja wa ndege, kwa umbali wa 16 km9.7 mi kusini
Modeli imesasishwa 19:007:00 PM · Utabiri 04:284:28 AM saa za hapa nchini
* WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog.
* WHERE...Portions of Southeast Texas.
* WHEN...Until 10 AM CST this morning.
* IMPACTS...Low visibility could make driving conditions hazardous.
If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of
distance ahead of you.
Imetolewa na NWS Houston/Galveston TX · iliyochapishwa katika Kiingereza
Kutoka kwa utabiri wa ukurasa huu
Punguza mwendo, weka nafasi kubwa, na tumia taa za chini badala ya taa kamili.
| Dense Fog Advisory | Dense Fog Advisory | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uoni mdogo sana | Uoni mdogo sana | ||||||||||||||||||||||||
| Saa | Sasa | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM |
| Anga | |||||||||||||||||||||||||
| Joto | 20°69° | 20°69° | 20°69° | 21°69° | 21°70° | 22°71° | 23°73° | 24°76° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 28°82° | 26°79° | 25°77° | 23°74° | 23°73° | 22°71° | 21°70° | 21°69° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°67° |
| Inahisi kama | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 24°76° | 26°79° | 28°82° | 29°84° | 29°85° | 30°86° | 30°86° | 28°83° | 25°76° | 24°75° | 23°73° | 21°70° | 21°70° | 21°69° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°67° |
| Unyevu % | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 94 | 85 | 75 | 66 | 63 | 60 | 57 | 63 | 70 | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Upepo km/hm/smphkn | NE4 | NE4 | N4 | NE5 | NE5 | NE6 | NE6 | NE7 | NE7 | NE7 | NE6 | NE5 | NE4 | NE4 | E3 | E4 | E6 | E7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE6 | SE7 |
| Mpepo wa ghafla km/hm/smphkn | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Mvua mm/hin/h | |||||||||||||||||||||||||
Ukungu, ikigeuka kuwa mawingu mengi mchana. Hadi 28°82° karibu na 15:003 PM na kushuka hadi 20°69° karibu na 06:006 AM. Inafika kilele cha joto la 30°86° karibu na 16:004 PM. Jumla ya mvua ya takriban 0.2 mm0.01 in.
| usiku kucha | 21°69° | NE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 24°76° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| mchana | 28°82° | NE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| jioni | 23°74° | E 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn |
Mvua ya ukungu, ikigeuka kuwa mawingu matupu usiku kucha. Hadi 28°82° karibu na 15:003 PM na kushuka hadi 19°66° karibu na 06:006 AM. Jumla ya mvua ya takriban 0.2 mm0.01 in.
| usiku kucha | 20°68° | SE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 25°78° | SE 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| mchana | 28°82° | S 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
| jioni | 24°75° | SE 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn |
Mvua ndogo ya ngurumo, ikigeuka kuwa mawingu matupu usiku kucha. Hadi 25°77° karibu na 09:009 AM na kushuka hadi 17°62° karibu na 23:0011 PM. Inafika kilele cha joto la 28°82° karibu na 09:009 AM. Jumla ya mvua ya takriban 5.9 mm0.23 in.
Itasikika sana kama siku iliyotangulia licha ya mabadiliko kwenye kipima joto.
| usiku kucha | 23°73° | S 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 25°77° | SW 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| mchana | 23°74° | NW 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
| jioni | 21°70° | NW 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn |
Mawingu kiasi, ikigeuka kuwa wazi kiasi asubuhi. Hadi 24°76° karibu na 15:003 PM na kushuka hadi 14°58° karibu na 06:006 AM. Inafika kilele cha joto la 32°90° karibu na 14:002 PM.
Inafanana sana kwenye kipima joto na siku iliyotangulia, lakini itasikika kama moto zaidi kwa digrii 48. Hiyo ni kutokana na jua zaidi na upepo hafifu zaidi.
| usiku kucha | 16°61° | NW 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 22°72° | N 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| mchana | 24°76° | N 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| jioni | 20°67° | NE 3 km/h0.7 m/s2 mph1 kn |
Mawingu mengi, ikigeuka kuwa wazi kiasi usiku kucha. Hadi 26°78° karibu na 15:003 PM na kushuka hadi 13°56° karibu na 06:006 AM. Inafika kilele cha joto la 34°93° karibu na 14:002 PM.
Itasikika kama joto la juu kwa digrii 23° kuliko siku iliyotangulia.
| usiku kucha | 16°61° | E 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 23°74° | E 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| mchana | 26°78° | SE 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
| jioni | 21°70° | SE 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn |
Wazi kiasi, ikigeuka kuwa wenye jua kiasi asubuhi. Hadi 25°77° karibu na 15:003 PM na kushuka hadi 17°62° karibu na 06:006 AM. Inafika kilele cha joto la 32°89° karibu na 13:001 PM.
Inafanana sana kwenye kipima joto na siku iliyotangulia, lakini itasikika kama baridi zaidi kwa digrii 23.
| usiku kucha | 19°66° | NW 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 23°73° | N 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| mchana | 25°77° | N 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| jioni | 21°69° | N 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn |
Hali kwa sasa, na nyakati bora mbele
Jiometri ya kilele hutumia nafasi halisi na ukubwa wa Jua, Mwezi na kivuli cha Dunia katika eneo hili.
Salama kutazama kwa jicho tupu; dirisha linaloonekana huhesabu tu kupita kwa Mwezi kupitia kivuli kamili.
Inaanza saa 07:037:03 AM, kabla jua halijachomoza — sehemu ya kwanza ya eklipsi imekwisha kabla hujaweza kuangalia.
Kamwe usiangalie Jua bila kinga ya macho iliyothibitishwa ya kupatwa.