Vazduh i udobnost
- Vlažnost vazduha
- 95% · Vrlo vlažno
- Tačka rošenja
- 23°73°
- Vlažni termometar
- 23°73°
- Pritisak
- 1.015 hPa762 mmHg29,98 inHg
Јукатан · Мексико
Oblačno sada, uz promenu u uglavnom vedro do 01:001 AM. Slaba kiša od 12:0012 PM oko 6 sati, otprilike 3,3 mm0,13 in. Raste do 32°89° do 12:0012 PM, sa osećajem kao 41°105°. Rosa je verovatna na staklima automobila 01:001:00 AM–07:007:00 AM.
Model ažuriran 18:006:00 PM · Prognoza 00:5512:55 AM lokalno vreme
Sklonite se sa sunca u sredini dana, pijte vodu i nikada ne ostavljajte nikoga u parkiranom vozilu.
| Toplotni stres | Toplotni stres | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Sada | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM |
| Nebo | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 24°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 25°76° | 26°79° | 28°82° | 29°84° | 30°87° | 32°89° | 30°86° | 28°82° | 26°79° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 24°74° | 23°74° | 23°74° |
| Subjektivni osećaj | 25°77° | 25°77° | 24°76° | 25°76° | 25°77° | 25°77° | 33°91° | 35°96° | 37°99° | 39°102° | 40°104° | 41°105° | 40°103° | 38°100° | 36°97° | 35°94° | 31°88° | 28°82° | 27°81° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°78° |
| Vlažnost vazduha % | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 91 | 85 | 78 | 71 | 64 | 57 | 69 | 81 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 |
| Vetar km/hm/smphčv | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE6 | E5 | SE5 | SE5 | S4 | S4 | SW3 | NW3 | NW4 | NW5 | N6 | N6 | N6 | N6 | NE6 | NE6 | E6 | E6 | E5 | SE4 | E5 |
| Udari vetra km/hm/smphčv | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 27 | 31 | 27 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Kiša mm/hin/h | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Slaba grmljavinska kiša, tokom noći prelazi u uglavnom vedro. Do 32°89° oko 12:0012 PM i spušta se do 23°73° oko 03:003 AM. Subjektivni osećaj dostiže vrhunac od 41°105° oko 12:0012 PM. Ukupno oko 3,5 mm0,14 in kiše.
| tokom noći | 24°75° | SE 7 km/h2,0 m/s4 mph4 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 30°87° | 40°104° | S 5 km/h1,5 m/s3 mph3 čv |
| popodne | 32°89° | 41°105° | N 6 km/h1,7 m/s4 mph3 čv |
| uveče | 25°77° | E 6 km/h1,8 m/s4 mph3 čv |
Rosulja, tokom noći prelazi u vedro. Do 31°88° oko 12:0012 PM i spušta se do 22°72° oko 06:006 AM. Subjektivni osećaj dostiže vrhunac od 40°104° oko 12:0012 PM. Ukupno oko 1,6 mm0,06 in kiše.
| tokom noći | 23°74° | E 5 km/h1,4 m/s3 mph3 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 30°86° | 39°103° | E 5 km/h1,3 m/s3 mph2 čv |
| popodne | 31°88° | 40°104° | N 9 km/h2,5 m/s6 mph5 čv |
| uveče | 26°78° | NE 8 km/h2,3 m/s5 mph4 čv |
Rosulja, tokom noći prelazi u vedro. Do 32°89° oko 12:0012 PM i spušta se do 22°71° oko 06:006 AM. Subjektivni osećaj dostiže vrhunac od 41°106° oko 12:0012 PM. Ukupno oko 1,3 mm0,05 in kiše.
| tokom noći | 23°73° | E 6 km/h1,7 m/s4 mph3 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 31°87° | 40°104° | SE 6 km/h1,6 m/s4 mph3 čv |
| popodne | 32°89° | 41°106° | N 6 km/h1,7 m/s4 mph3 čv |
| uveče | 26°78° | E 9 km/h2,5 m/s6 mph5 čv |
Rosulja, tokom noći prelazi u vedro. Do 31°89° oko 12:0012 PM i spušta se do 22°71° oko 06:006 AM. Subjektivni osećaj dostiže vrhunac od 40°105° oko 12:0012 PM. Ukupno oko 1,1 mm0,04 in kiše.
| tokom noći | 23°74° | E 6 km/h1,6 m/s4 mph3 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 30°87° | 40°104° | SE 4 km/h1,1 m/s2 mph2 čv |
| popodne | 31°89° | 40°105° | N 9 km/h2,5 m/s6 mph5 čv |
| uveče | 26°79° | NE 9 km/h2,6 m/s6 mph5 čv |
Rosulja, tokom noći prelazi u vedro. Do 32°90° oko 15:003 PM i spušta se do 21°70° oko 06:006 AM. Subjektivni osećaj dostiže vrhunac od 40°105° oko 12:0012 PM. Ukupno oko 0,2 mm0,01 in kiše.
| tokom noći | 23°73° | E 7 km/h2,0 m/s4 mph4 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 30°86° | 39°103° | SE 5 km/h1,5 m/s3 mph3 čv |
| popodne | 32°90° | 40°105° | N 10 km/h2,9 m/s6 mph6 čv |
| uveče | 27°80° | NE 12 km/h3,3 m/s7 mph6 čv |
Vedro, ujutro prelazi u sunčano. Do 32°89° oko 12:0012 PM i spušta se do 22°71° oko 06:006 AM. Subjektivni osećaj dostiže vrhunac od 40°104° oko 12:0012 PM.
| tokom noći | 23°74° | E 8 km/h2,2 m/s5 mph4 čv | |
|---|---|---|---|
| ujutro | 31°87° | 39°102° | E 8 km/h2,2 m/s5 mph4 čv |
| popodne | 32°89° | 40°104° | NE 12 km/h3,2 m/s7 mph6 čv |
| uveče | 27°80° | NE 13 km/h3,5 m/s8 mph7 čv |
Trenutni uslovi, a bolje vreme tek sledi
Maksimalna geometrija koristi tačne prividne položaje i veličine Sunca, Meseca i Zemljine senke na ovoj lokaciji.
Bezbedno za gledanje golim okom; vidljivi prozor broji samo prolazak Meseca kroz umbru.
Nikada ne gledajte u Sunce bez sertifikovane zaštite za oči.