Hawa iyo raaxo
- Qoyaanka
- 74% · Qoyan
- Bicilka
- 11°52°
- Shabag qoyan
- 12°54°
- Cadaadiska
- 1,021 hPa766 mmHg30.16 inHg
Guanajuato · Meksiko
Shidhe laga bilaabo 12 GH00:00 berri (Sabti) ilaa 9 saacadood qiyaastii, ku dhawaad 0.9 mm0.03 in. Wuxuu u dhacayaa 13°55° ilaa 6 GH06:00, kaas oo dareemi doona sida 3°37°.
20°68° Qoyaanka 66% 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn Marka ay tahay saldhig cimilada deegaanka, masaafada 23 km14 mi galbeed
Qaab-dhismeedka la cusboonaysiiyay 12:00 GD12:00 · Saadaasha 10:07 GD22:07 waqtiga maxalliga ah
Xidh walxaha dabacsan oo taxaddar ku yeesho waddooyinka bannaan iyo baabuurta waaweyn.
Maqaarka aan la ilaalin wuu guban karaa daqiiqado gudahood agagaarka duhurnimada.
| Dabaylo xoog leh oo waxyeelo geysan kara | Dabaylo xoog leh oo waxyeelo geysan kara | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saacad | Hadda | 11 GD23 | 12 GH00 | 1 GH01 | 2 GH02 | 3 GH03 | 4 GH04 | 5 GH05 | 6 GH06 | 7 GH07 | 8 GH08 | 9 GH09 | 10 GH10 | 11 GH11 | 12 GD12 | 1 GD13 | 2 GD14 | 3 GD15 | 4 GD16 | 5 GD17 | 6 GD18 | 7 GD19 | 8 GD20 | 9 GD21 | 10 GD22 |
| Cirka | |||||||||||||||||||||||||
| Heerkulka | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 13°55° | 13°56° | 14°56° | 14°57° | 15°59° | 16°61° | 17°62° | 17°62° | 17°62° | 16°62° | 16°61° | 15°60° | 15°59° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° |
| La mid ah | 6°43° | 6°42° | 5°42° | 5°42° | 5°42° | 6°42° | 5°40° | 4°38° | 3°37° | 2°36° | 2°36° | 2°36° | 4°38° | 5°41° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 6°42° | 5°41° | 4°40° | 4°39° | 4°39° | 4°40° | 4°39° |
| Qoyaanka % | 74 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 |
| Dabaysha km/hm/smphkn | NE23 | NE23 | NE22 | NE21 | NE20 | NE18 | NE19 | NE20 | NE21 | NE22 | NE24 | NE26 | NE26 | E26 | E26 | E26 | E25 | E25 | E24 | E24 | E23 | NE21 | NE19 | NE17 | NE17 |
| Duufaannada dabaysha km/hm/smphkn | 49 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 | 55 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 |
| Roobka mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
Shidhe, waxay isu beddeshaa daruuro madow habeenkii oo dhan. Ilaa 24°75° agagaarka 12 GD12:00 iyo hoos ilaa 14°57° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 28°82° agagaarka 12 GD12:00. Qiyaastii 4.5 mm0.18 in oo roob ah wadarta guud.
| habeenkii oo dhan | 16°62° | NE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 22°72° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
| galabnimadii | 24°75° | NE 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn | |
| fiidkii | 18°64° | NE 24 km/h6.7 m/s15 mph13 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa daruuro madow galabnimadii. Ilaa 17°62° agagaarka 12 GD12:00 iyo hoos ilaa 12°54° agagaarka 11 GD23:00. Dabayshu waxay ka dhigaysaa mid u dhow 6°43°. Qiyaastii 0.9 mm0.03 in oo roob ah wadarta guud.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 2139° oo ka qabow maanta. Taasi waxay u dhowdahay dabayl xooggan iyo daruuro badan.
| habeenkii oo dhan | 15°59° | NE 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 16°61° | 55 km/h15.4 m/s34 mph30 kn | NE 26 km/h7.3 m/s16 mph14 kn |
| galabnimadii | 17°62° | 56 km/h15.6 m/s35 mph30 kn | E 26 km/h7.3 m/s16 mph14 kn |
| fiidkii | 15°59° | 50 km/h14.0 m/s31 mph27 kn | NE 23 km/h6.5 m/s14 mph13 kn |
Daruuro madow maalinta oo dhan. Ilaa 23°73° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 11°52° agagaarka 6 GH06:00. Qiyaastii 0.3 mm0.01 in oo roob ah wadarta guud.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 1832° oo ka diirran maalintii ka horreysay. Taasi waxay u dhowdahay dabayl fudud.
| habeenkii oo dhan | 12°53° | NE 18 km/h4.9 m/s11 mph10 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 20°67° | NE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn | |
| galabnimadii | 23°73° | E 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kn | |
| fiidkii | 19°66° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
Daruuro madow, waxay isu beddeshaa badanaa daruuro fiidkii. Ilaa 26°78° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 10°51° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 30°86° agagaarka 3 GD15:00. Mararka qaarkood dabaylo wadata, ilaa 38 km/h10.5 m/s23 mph20 kn.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 611° oo ka diirran maalintii ka horreysay.
| habeenkii oo dhan | 12°54° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 21°70° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| galabnimadii | 26°78° | NE 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
| fiidkii | 21°70° | NE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
Badanaa daruuro, waxay isu beddeshaa daruuro madow subaxdii. Ilaa 26°79° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 10°50° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 29°85° agagaarka 2 GD14:00. Mararka qaarkood dabaylo wadata, ilaa 42 km/h11.7 m/s26 mph23 kn.
| habeenkii oo dhan | 13°55° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 21°70° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| galabnimadii | 26°79° | NE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn | |
| fiidkii | 21°70° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa qayb ahaan daruuro habeenkii oo dhan. Ilaa 24°75° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 13°55° agagaarka 6 GH06:00. Qiyaastii 0.8 mm0.03 in oo roob ah wadarta guud.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 47° oo ka qabow maalintii ka horreysay.
| habeenkii oo dhan | 14°57° | NE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 21°71° | NE 19 km/h5.2 m/s12 mph10 kn | |
| galabnimadii | 24°75° | NE 21 km/h5.9 m/s13 mph11 kn | |
| fiidkii | 20°68° | NE 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kn |
Xaaladaha hadda, iyo waqtiyo ka fiican oo soo socda
Geometry-ga ugu sarreeya wuxuu adeegsadaa boosaska iyo cabbirrada saxda ah ee Qorraxda, Dayaxa iyo hooska Dhulka ee goobtan.
Waa ammaan in lagu daawado isha qaawan; daaqadda la arki karo waxay tirisaa oo kaliya socodka Dayaxa ee maraya hooska.
Waxay bilaabmaysaa 6:32 GH06:32, ka hor intaan Qorraxdu soo bixin — qaybta hore ee madoobaadka waa ay dhammaatay inta aadan eegin.
Weligaa ha eegin Qorraxda adigoon lahayn ilaalin indhaha oo rasmi ah.