Hawa iyo raaxo
- Qoyaanka
- 91% · Aad u qoyan
- Bicilka
- 13°56°
- Shabag qoyan
- 14°57°
- Cadaadiska
- 1,017 hPa763 mmHg30.04 inHg
Queretaro · Meksiko
Inta badan cad hadda, waxay u rogmaysaa ceeryaamo 2 GH02:00 berri (Khamiis). Shidhe laga bilaabo 9 GH09:00 berri (Khamiis) ilaa 9 saacadood qiyaastii, ku dhawaad 1.4 mm0.05 in. Wuxuu u dhacayaa 13°55° ilaa 3 GH03:00. Caad ayaa ku degaysa muraayadda baabuurka waxayna u badan tahay inay sii jirto ilaa 7 GH07:00 berri (Khamiis).
19°67° Qoyaanka 69% Marka ay tahay saldhig cimilada deegaanka, masaafada 0.8 km0.5 mi kuyful-bari
Qaab-dhismeedka la cusboonaysiiyay 12:00 GD12:00 · Saadaasha 9:40 GD21:40 waqtiga maxalliga ah
Gaabi, hay fogaan dheer, oo isticmaal nalka hoose halkii aad ka isticmaali lahayd nalka buuxa.
Maqaarka aan la ilaalin wuu guban karaa daqiiqado gudahood agagaarka duhurnimada.
Xidh walxaha dabacsan oo taxaddar ku yeesho waddooyinka bannaan iyo baabuurta waaweyn.
| Aragti aad u hooseeya · Ultraviyolate xad-dhaaf ah | Aragti aad u hooseeya | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saacad | Hadda | 11 GD23 | 12 GH00 | 1 GH01 | 2 GH02 | 3 GH03 | 4 GH04 | 5 GH05 | 6 GH06 | 7 GH07 | 8 GH08 | 9 GH09 | 10 GH10 | 11 GH11 | 12 GD12 | 1 GD13 | 2 GD14 | 3 GD15 | 4 GD16 | 5 GD17 | 6 GD18 | 7 GD19 | 8 GD20 | 9 GD21 | 10 GD22 |
| Cirka | |||||||||||||||||||||||||
| Heerkulka | 15°59° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 13°55° | 13°55° | 13°55° | 13°55° | 13°55° | 14°58° | 16°61° | 17°63° | 19°66° | 21°69° | 22°72° | 23°73° | 23°74° | 24°75° | 23°73° | 21°71° | 20°68° | 19°65° | 17°63° | 15°60° | 15°59° |
| La mid ah | 13°55° | 13°55° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 14°57° | 20°69° | 25°76° | 27°80° | 29°84° | 30°87° | 30°86° | 29°85° | 29°83° | 27°80° | 24°76° | 18°65° | 14°58° | 14°57° | 13°56° | 13°55° |
| Qoyaanka % | 91 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 82 | 73 | 66 | 59 | 53 | 49 | 46 | 43 | 47 | 52 | 58 | 67 | 76 | 87 | 90 |
| Dabaysha km/hm/smphkn | NE9 | NE8 | NE7 | NE7 | NE7 | NE8 | NE8 | NE8 | NE8 | NE8 | NE9 | NE10 | NE9 | NE8 | NE8 | NE10 | NE12 | NE14 | NE14 | NE14 | NE14 | NE12 | NE11 | NE9 | NE9 |
| Duufaannada dabaysha km/hm/smphkn | 29 | 24 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 30 | 27 |
| Roobka mm/hin/h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
Shidhe, waxay isu beddeshaa ceeryaamo habeenkii oo dhan. Ilaa 26°78° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 13°55° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 32°90° agagaarka 12 GD12:00. Qiyaastii 0.3 mm0.01 in oo roob ah wadarta guud.
| habeenkii oo dhan | 15°59° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 22°71° | NE 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| galabnimadii | 26°78° | NE 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
| fiidkii | 21°69° | NE 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa ceeryaamo habeenkii oo dhan. Ilaa 24°75° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 13°55° agagaarka 3 GH03:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 30°87° agagaarka 12 GD12:00. Qiyaastii 1.4 mm0.05 in oo roob ah wadarta guud.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 23° oo ka qabow maanta.
| habeenkii oo dhan | 13°56° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 21°69° | NE 10 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| galabnimadii | 24°75° | NE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| fiidkii | 20°68° | NE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa ceeryaamo habeenkii oo dhan. Ilaa 22°72° agagaarka 12 GD12:00 iyo hoos ilaa 13°55° agagaarka 3 GH03:00. Qiyaastii 2.0 mm0.08 in oo roob ah wadarta guud.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 611° oo ka qabow maalintii ka horreysay. Taasi waxay u dhowdahay daruuro badan iyo dabayl xooggan.
| habeenkii oo dhan | 13°56° | NE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 21°69° | NE 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn | |
| galabnimadii | 22°72° | 55 km/h15.4 m/s34 mph30 kn | NE 25 km/h7.0 m/s16 mph14 kn |
| fiidkii | 18°64° | 57 km/h16.0 m/s36 mph31 kn | NE 25 km/h6.8 m/s15 mph13 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa daruuro madow habeenkii oo dhan. Ilaa 13°56° agagaarka 12 GD12:00 iyo hoos ilaa 9°49° agagaarka 11 GD23:00. Dabayshu waxay ka dhigaysaa mid u dhow 4°39°. Qiyaastii 2.1 mm0.08 in oo roob ah wadarta guud.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 2036° oo ka qabow maalintii ka horreysay.
| habeenkii oo dhan | 13°55° | 59 km/h16.4 m/s37 mph32 kn | NE 25 km/h6.9 m/s15 mph13 kn |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 13°55° | 51 km/h14.2 m/s32 mph28 kn | E 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kn |
| galabnimadii | 13°56° | 53 km/h14.8 m/s33 mph29 kn | E 25 km/h6.9 m/s15 mph13 kn |
| fiidkii | 11°52° | NE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn |
Shidhe maalinta oo dhan. Ilaa 18°65° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 8°47° agagaarka 6 GH06:00. Qiyaastii 3.0 mm0.12 in oo roob ah wadarta guud.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 1425° oo ka diirran maalintii ka horreysay. Taasi waxay u dhowdahay dabayl fudud.
| habeenkii oo dhan | 9°49° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 14°57° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| galabnimadii | 18°65° | NE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| fiidkii | 14°57° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Daruuro madow, waxay isu beddeshaa badanaa daruuro fiidkii. Ilaa 23°73° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 9°48° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 27°81° agagaarka 12 GD12:00. Mararka qaarkood dabaylo wadata, ilaa 38 km/h10.6 m/s24 mph21 kn.
Wuxuu dareemi doonaa qiyaastii 917° oo ka diirran maalintii ka horreysay. Taasi waxay u dhowdahay qorrax badan.
| habeenkii oo dhan | 10°50° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 19°66° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| galabnimadii | 23°73° | NE 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
| fiidkii | 16°62° | NE 16 km/h4.3 m/s10 mph8 kn |
Xaaladaha hadda, iyo waqtiyo ka fiican oo soo socda
Geometry-ga ugu sarreeya wuxuu adeegsadaa boosaska iyo cabbirrada saxda ah ee Qorraxda, Dayaxa iyo hooska Dhulka ee goobtan.
Waa ammaan in lagu daawado isha qaawan; daaqadda la arki karo waxay tirisaa oo kaliya socodka Dayaxa ee maraya hooska.
Waxay bilaabmaysaa 6:33 GH06:33, ka hor intaan Qorraxdu soo bixin — qaybta hore ee madoobaadka waa ay dhammaatay inta aadan eegin.
Weligaa ha eegin Qorraxda adigoon lahayn ilaalin indhaha oo rasmi ah.