Hawa iyo raaxo
- Qoyaanka
- 98% · Aad u qoyan
- Bicilka
- 22°72°
- Shabag qoyan
- 22°72°
- Cadaadiska
- 1,012 hPa759 mmHg29.89 inHg
Yukatan · Meksiko
Shidhe laga bilaabo 3 GD15:00 ilaa 3 saacadood qiyaastii, ku dhawaad 0.4 mm0.01 in. Wuxuu u kacayaa 32°89° ilaa 1 GD13:00, kaas oo dareemi doona sida 40°105°. Caad ayaa ku degaysa muraayadda baabuurka waxayna u badan tahay inay sii jirto ilaa 7 GH07:00.
Qaab-dhismeedka la cusboonaysiiyay 6:00 GD18:00 · Saadaasha 1:24 GH01:24 waqtiga maxalliga ah
Ka bax qorraxda bartamaha maalinta, cab biyo, oo waligaa ha cidna uga tagin baabuur baakisan.
| Cadaadiska kulaylka | Cadaadiska kulaylka | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saacad | Hadda | 2 GH02 | 3 GH03 | 4 GH04 | 5 GH05 | 6 GH06 | 7 GH07 | 8 GH08 | 9 GH09 | 10 GH10 | 11 GH11 | 12 GD12 | 1 GD13 | 2 GD14 | 3 GD15 | 4 GD16 | 5 GD17 | 6 GD18 | 7 GD19 | 8 GD20 | 9 GD21 | 10 GD22 | 11 GD23 | 12 GH00 | 1 GH01 |
| Cirka | |||||||||||||||||||||||||
| Heerkulka | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 22°71° | 23°74° | 25°77° | 27°80° | 28°83° | 30°86° | 31°89° | 32°89° | 32°89° | 32°89° | 30°86° | 28°82° | 26°79° | 26°78° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° |
| La mid ah | 25°77° | 25°76° | 24°75° | 24°75° | 24°76° | 24°76° | 32°90° | 35°95° | 37°98° | 38°101° | 40°103° | 41°105° | 40°105° | 40°104° | 38°101° | 36°97° | 32°89° | 27°81° | 27°80° | 26°79° | 26°78° | 25°77° | 25°77° | 25°76° | 24°76° |
| Qoyaanka % | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 88 | 83 | 74 | 65 | 57 | 56 | 55 | 54 | 63 | 71 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | 97 |
| Dabaysha km/hm/smphkn | SE4 | SE5 | SE6 | SE5 | E4 | E3 | E4 | SE5 | SE6 | SE5 | SE4 | SE4 | SE4 | E3 | E3 | E5 | NE6 | NE8 | NE7 | E7 | E7 | E7 | E6 | E6 | E6 |
| Duufaannada dabaysha km/hm/smphkn | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| Roobka mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Shidhe, waxay isu beddeshaa cad habeenkii oo dhan. Ilaa 32°89° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 22°71° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 41°105° agagaarka 12 GD12:00. Qiyaastii 0.5 mm0.02 in oo roob ah wadarta guud.
| habeenkii oo dhan | 23°73° | SE 6 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 30°86° | 40°103° | SE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn |
| galabnimadii | 32°89° | 41°105° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn |
| fiidkii | 26°79° | E 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa cad habeenkii oo dhan. Ilaa 32°89° agagaarka 12 GD12:00 iyo hoos ilaa 22°71° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 41°106° agagaarka 12 GD12:00. Qiyaastii 1.2 mm0.05 in oo roob ah wadarta guud.
| habeenkii oo dhan | 23°73° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 30°87° | 40°104° | SE 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn |
| galabnimadii | 32°89° | 41°106° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
| fiidkii | 26°79° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa badanaa daruuro habeenkii oo dhan. Ilaa 32°89° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 21°70° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 40°104° agagaarka 2 GD14:00. Qiyaastii 0.4 mm0.01 in oo roob ah wadarta guud.
| habeenkii oo dhan | 23°73° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 30°86° | 39°102° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn |
| galabnimadii | 32°89° | 40°104° | NE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn |
| fiidkii | 27°80° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa cad habeenkii oo dhan. Ilaa 32°89° agagaarka 12 GD12:00 iyo hoos ilaa 21°70° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 40°104° agagaarka 12 GD12:00. Qiyaastii 0.6 mm0.02 in oo roob ah wadarta guud.
| habeenkii oo dhan | 23°74° | E 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 30°87° | 39°103° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn |
| galabnimadii | 32°89° | 40°104° | N 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
| fiidkii | 27°80° | NE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa cad habeenkii oo dhan. Ilaa 32°90° agagaarka 3 GD15:00 iyo hoos ilaa 21°70° agagaarka 6 GH06:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 41°105° agagaarka 12 GD12:00. Qiyaastii 0.5 mm0.02 in oo roob ah wadarta guud.
| habeenkii oo dhan | 23°73° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 31°87° | 39°103° | E 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn |
| galabnimadii | 32°90° | 41°105° | N 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
| fiidkii | 27°80° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
Shidhe, waxay isu beddeshaa cad habeenkii oo dhan. Ilaa 31°88° agagaarka 12 GD12:00 iyo hoos ilaa 22°72° agagaarka 3 GH03:00. Waxay gaartaa heerkulka la dareemayo ee 35°95° agagaarka 10 GH10:00. Qiyaastii 1.8 mm0.07 in oo roob ah wadarta guud.
Heerkulbeeggu waa la mid sidii maalintii ka horreysay, laakiin wuxuu dareemayaa qiyaastii 610° oo qabow. Taasi waxay u dhowdahay daruuro badan.
| habeenkii oo dhan | 22°72° | E 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| subaxdii | 30°86° | E 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| galabnimadii | 31°88° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| fiidkii | 24°76° | NE 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn |
Xaaladaha hadda, iyo waqtiyo ka fiican oo soo socda
Geometry-ga ugu sarreeya wuxuu adeegsadaa boosaska iyo cabbirrada saxda ah ee Qorraxda, Dayaxa iyo hooska Dhulka ee goobtan.
Waa ammaan in lagu daawado isha qaawan; daaqadda la arki karo waxay tirisaa oo kaliya socodka Dayaxa ee maraya hooska.
Weligaa ha eegin Qorraxda adigoon lahayn ilaalin indhaha oo rasmi ah.