هوا ۽ آرام
- Humidity
- ٥٢٪ · آرامده
- شبنم جو درجو
- ١٦°٦٠°
- گلي بلب
- ١٩°٦٧°
- دٻاءُ
- ١٬٠١٦ hPa٧٦٢ mmHg٣٠.٠٠ inHg
Rivne Oblast · يوڪرين
هاڻي مڪمل ڪڪر، ١ منجهند، شام١٣ تائين تبديل ٿي Mostly sunny ٿي ويندي. هلڪي برسات from ٦ صبح، منجهند٠٦ سڀاڻي (اڱارو) for about ٩ hours, around ١١.٩ mm٠.٤٧ ان. ٣ منجهند، شام١٥ تائين وڌي ٢٨°٨٣° ٿيندي، جيڪا ٣٤°٩٣° جهڙي محسوس ٿيندي.
Model updated ٣:٠٠ صبح، منجهند٠٣:٠٠ · Forecast ١٢:٠٦ منجهند، شام١٢:٠٦ local time
| ١٢ منجهند، شام١٢ | ١١ صبح، منجهند١١ | ١٠ صبح، منجهند١٠ | ٩ صبح، منجهند٠٩ | ٨ صبح، منجهند٠٨ | ٧ صبح، منجهند٠٧ | ٦ صبح، منجهند٠٦ | ٥ صبح، منجهند٠٥ | ٤ صبح، منجهند٠٤ | ٣ صبح، منجهند٠٣ | ٢ صبح، منجهند٠٢ | ١ صبح، منجهند٠١ | ١٢ صبح، منجهند٠٠ | ١١ منجهند، شام٢٣ | ١٠ منجهند، شام٢٢ | ٩ منجهند، شام٢١ | ٨ منجهند، شام٢٠ | ٧ منجهند، شام١٩ | ٦ منجهند، شام١٨ | ٥ منجهند، شام١٧ | ٤ منجهند، شام١٦ | ٣ منجهند، شام١٥ | ٢ منجهند، شام١٤ | ١ منجهند، شام١٣ | Now | Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky | |||||||||||||||||||||||||
| ١٨°٦٤° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٤° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٦° | ٢٠°٦٧° | ٢٠°٦٨° | ٢١°٦٩° | ٢٢°٧١° | ٢٢°٧٢° | ٢٤°٧٥° | ٢٥°٧٨° | ٢٧°٨٠° | ٢٧°٨١° | ٢٨°٨٢° | ٢٨°٨٣° | ٢٨°٨٢° | ٢٧°٨٠° | ٢٦°٧٩° | Temperature |
| ٢٥°٧٧° | ٢٤°٧٥° | ٢٢°٧١° | ١٩°٦٧° | ٢١°٦٩° | ٢٠°٦٨° | ١٩°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٤° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٦° | ٢٠°٦٧° | ٢١°٦٩° | ٢٢°٧١° | ٢٣°٧٤° | ٢٩°٨٥° | ٣٢°٩٠° | ٣٣°٩٢° | ٣٤°٩٣° | ٣٤°٩٣° | ٣٤°٩٤° | ٣٤°٩٤° | ٢٦°٧٩° | Feels like |
| ٩٥ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٣ | ٩٠ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٢ | ٧٩ | ٧٦ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٦ | ٦٢ | ٥٦ | ٥٠ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٨ | ٥٢ | Humidity % |
| SW١٠ | SW٩ | SW٩ | SW٨ | SW٦ | S٤ | NE٢ | SE٤ | S٦ | S٨ | S٨ | S٨ | S٩ | S٨ | SE٧ | SE٦ | S٦ | W٦ | W٦ | W٧ | W٨ | SW٩ | SW٨ | SW٧ | SW٦ | Wind km/hم/سmphkn |
| ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | Gusts km/hم/سmphkn |
| ٢.٠ | ٢.٠ | ٢.٠ | ١.٣ | ١.٣ | ١.٣ | Rain mm/گان/گ |
گهڻو ڪري ڪڪر, رات جو تي صاف ٿي رهيو آهي. ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٣° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ١٥°٦٠° تائين. اهو ١ منجهند، شام١٣ جي لڳ ڀڳ ٣٤°٩٤° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٠.١ mm٠.٠١ ان برسات.
| رات جو | ١٩°٦٦° | S ٦ km/h١.٧ م/س٤ mph٣ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٤°٧٥° | S ٦ km/h١.٦ م/س٤ mph٣ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٨°٨٣° | SW ٩ km/h٢.٥ م/س٦ mph٥ kn | |
| شام جو | ٢٧°٨٠° | SE ٨ km/h٢.١ م/س٥ mph٤ kn |
Light rain, رات جو تي گهڻو ڪري ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٤°٧٥° تائين ۽ ١١ منجهند، شام٢٣ جي لڳ ڀڳ ١٦°٦١° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٩°٨٥° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ١١.٩ mm٠.٤٧ ان برسات.
اڄ جي مقابلي ۾ ٥٩° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ٢٠°٦٨° | S ٩ km/h٢.٤ م/س٥ mph٥ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٨°٦٤° | SW ٩ km/h٢.٦ م/س٦ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٤°٧٥° | W ١٤ km/h٤.٠ م/س٩ mph٨ kn | |
| شام جو | ١٩°٦٧° | W ١٢ km/h٣.٣ م/س٧ mph٦ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي گهڻو ڪري ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٣°٧٤° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ١٣°٥٦° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٧°٨١° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٠.٣ mm٠.٠١ ان برسات.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٢٣° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٦°٦٠° | W ١٠ km/h٢.٩ م/س٦ mph٦ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٠°٦٨° | W ١٤ km/h٤.٠ م/س٩ mph٨ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٣°٧٤° | W ١٦ km/h٤.٥ م/س١٠ mph٩ kn | |
| شام جو | ٢٢°٧٢° | W ١٣ km/h٣.٦ م/س٨ mph٧ kn |
گهڻو ڪري ڪڪر, پهريءَ বেলা تي ٿورا ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٢°٧٢° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ١٣°٥٦° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٩°٨٤° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٠.٣ mm٠.٠١ ان برسات.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٢٣° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٥°٦٠° | W ٨ km/h٢.١ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٩°٦٦° | W ٩ km/h٢.٥ م/س٦ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٢°٧٢° | W ١٠ km/h٢.٧ م/س٦ mph٥ kn | |
| شام جو | ٢١°٧٠° | W ١٠ km/h٢.٦ م/س٦ mph٥ kn |
Drizzle, رات جو تي صاف ٿي رهيو آهي. ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٣°٧٣° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ١٢°٥٤° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٦°٧٨° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٠.٥ mm٠.٠٢ ان برسات.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٣٦° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٤°٥٨° | SW ٨ km/h٢.٣ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٩°٦٦° | SW ١٢ km/h٣.٢ م/س٧ mph٦ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٣°٧٣° | W ١٧ km/h٤.٨ م/س١١ mph٩ kn | |
| شام جو | ٢١°٧٠° | SW ١٥ km/h٤.٢ م/س٩ mph٨ kn |
Light rain, رات جو تي گهڻو ڪري ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٩ صبح، منجهند٠٩ جي لڳ ڀڳ ١٩°٦٦° تائين ۽ ١١ منجهند، شام٢٣ جي لڳ ڀڳ ١٦°٦٠° تائين. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٣.١ mm٠.١٢ ان برسات.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٦١٠° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو. اهو تز هوائون جي ڪري آهي.
| رات جو | ١٨°٦٥° | SW ٢٠ km/h٥.٦ م/س١٢ mph١١ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٩°٦٦° | W ١٩ km/h٥.٤ م/س١٢ mph١٠ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٨°٦٥° | W ١٩ km/h٥.٣ م/س١٢ mph١٠ kn | |
| شام جو | ١٩°٦٥° | W ٢١ km/h٥.٨ م/س١٣ mph١١ kn |
چوٽي جي γεometry هن هنڌ تي سج، چند ۽ زمين جي ڇانو جي صحيح ظاهر ٿيندڙ پوزيشن ۽ سائيز استعمال ڪري ٿي.
تصديق ٿيل گ গرهڻ واري اکين جي حفاظت کان سواءِ ڪڏهن به سج ڏانهن نه ڏسو.
بنا مددگار اکين جي ڏسڻ لاءِ محفوظ؛ ظاهر ٿيندڙ ونڊو صرف امبرا ذريعي چنڊ جي گذرڻ کي شمار ڪري ٿي.