هوا ۽ آرام
- نمي
- ٣٩٪ · خشڪ
- شبنم جو درجو
- ٢°٣٥°
- گلي بلب
- ٨°٤٧°
- دٻاءُ
- ١٬٠١٥ hPa٧٦١ mmHg٢٩٫٩٨ inHg
ايرزونا · آمريڪا جون گڏيل رياستون
هاڻي مڪمل ڪڪر، ٥ منجهند، شام١٧:٠٠ تائين تبديل ٿي ٿورا ڪڪر ٿي ويندي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ تائين وڌي ٢٧°٨٠° ٿيندي، جيڪا ٣٣°٩١° جهڙي محسوس ٿيندي.
ماڊل اپڊيٽ ٿيل ٥:٠٠ منجهند، شام١٧:٠٠ · پ୍ରβλεψη ٥:٣٥ صبح، منجهند٠٥:٣٥ مقامي وقت
| ٦ صبح، منجهند٠٦ | ٥ صبح، منجهند٠٥ | ٤ صبح، منجهند٠٤ | ٣ صبح، منجهند٠٣ | ٢ صبح، منجهند٠٢ | ١ صبح، منجهند٠١ | ١٢ صبح، منجهند٠٠ | ١١ منجهند، شام٢٣ | ١٠ منجهند، شام٢٢ | ٩ منجهند، شام٢١ | ٨ منجهند، شام٢٠ | ٧ منجهند، شام١٩ | ٦ منجهند، شام١٨ | ٥ منجهند، شام١٧ | ٤ منجهند، شام١٦ | ٣ منجهند، شام١٥ | ٢ منجهند، شام١٤ | ١ منجهند، شام١٣ | ١٢ منجهند، شام١٢ | ١١ صبح، منجهند١١ | ١٠ صبح، منجهند١٠ | ٩ صبح، منجهند٠٩ | ٨ صبح، منجهند٠٨ | ٧ صبح، منجهند٠٧ | هاڻي | ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ١٦°٦١° | ١٦°٦٠° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٧° | ٢٠°٦٨° | ٢٠°٦٩° | ٢٢°٧١° | ٢٣°٧٤° | ٢٤°٧٦° | ٢٥°٧٧° | ٢٦°٧٩° | ٢٧°٨٠° | ٢٥°٧٨° | ٢٤°٧٦° | ٢٣°٧٤° | ٢١°٧٠° | ١٩°٦٧° | ١٨°٦٤° | ١٧°٦٢° | ١٥°٦٠° | گرمي پد |
| ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٦°٦٢° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٧° | ٢٠°٦٩° | ٢١°٧١° | ٢٧°٨٠° | ٣٠°٨٧° | ٣٢°٨٩° | ٣٣°٩١° | ٣٢°٩٠° | ٣١°٨٩° | ٣٠°٨٧° | ٢٩°٨٤° | ٢٧°٨١° | ٢٤°٧٦° | ٢٠°٦٨° | ١٥°٥٩° | محسوس ٿئي ٿو |
| ٥٣ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٤ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٩ | نمي % |
| E٢ | NE٢ | E٢ | E٣ | E٣ | E٤ | E٤ | E٤ | E٣ | NE٢ | N٢ | NW٢ | NW٣ | W٤ | W٤ | SW٥ | S٥ | S٥ | SE٦ | SE٦ | SE٥ | SE٤ | E٣ | E٣ | E٢ | هوا km/hم/سmphkn |
| ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٩ | جهوٽا km/hم/سmphkn |
| برسات mm/گان/گ |
گهڻو ڪري ڪڪر, صبح جو تي مڪمل ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٧°٨٠° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٥°٥٩° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٣°٩١° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ١٨°٦٤° | NE ١ km/h٠٫٣ م/س١ mph١ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٣°٧٤° | SE ٦ km/h١٫٨ م/س٤ mph٣ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٧°٨٠° | SW ٦ km/h١٫٦ م/س٤ mph٣ kn | |
| شام جو | ٢٣°٧٤° | NE ٤ km/h١٫١ م/س٢ mph٢ kn |
Φύ (ڦڦڙ برسات), رات جو تي گهڻو ڪري صاف ٿي رهيو آهي. ١١ صبح، منجهند١١:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٢°٧١° تائين ۽ ١١ منجهند، شام٢٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٤°٥٧° تائين. اهو ١٠ صبح، منجهند١٠:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٥°٧٧° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٦٫٥ mm٠٫٢٦ ان برسات.
اڄ جي مقابلي ۾ ٨١٤° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٨°٦٥° | E ٤ km/h١٫١ م/س٢ mph٢ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٢°٧١° | SE ١١ km/h٣٫٠ م/س٧ mph٦ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٢°٧١° | SW ١٠ km/h٢٫٧ م/س٦ mph٥ kn | |
| شام جو | ١٦°٦١° | E ٤ km/h١٫٠ م/س٢ mph٢ kn |
سڄو ڏينهن φύ (ڦڦڙ برسات). ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢١°٧٠° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٣°٥٥° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٣° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٢٫٢ mm٠٫٠٩ ان برسات.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٣٦° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو. اهو وڌيڪ نمي جي ڪري آهي.
| رات جو | ١٤°٥٧° | SE ٢ km/h٠٫٥ م/س١ mph١ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٩°٦٥° | SE ٧ km/h٢٫٠ م/س٥ mph٤ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢١°٧٠° | SE ٧ km/h١٫٩ م/س٤ mph٤ kn | |
| شام جو | ٢٠°٦٧° | SE ٥ km/h١٫٥ م/س٣ mph٣ kn |
هلڪي برسات, رات جو تي φύ (ڦڦڙ برسات) ٿي رهيو آهي. ١١ صبح، منجهند١١:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٣°٧٣° تائين ۽ ١١ منجهند، شام٢٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٤°٥٧° تائين. هوا ان کي ٢٠°٦٧° جي ويجھو محسوس ڪرائي ٿي. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ١١٫٤ mm٠٫٤٥ ان برسات.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٩١٦° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٧°٦٣° | SE ٩ km/h٢٫٥ م/س٦ mph٥ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٣°٧٣° | SE ١٨ km/h٥٫١ م/س١١ mph١٠ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٢°٧١° | ٥٨ km/h١٦٫٠ م/س٣٦ mph٣١ kn | SW ١٧ km/h٤٫٦ م/س١٠ mph٩ kn |
| شام جو | ١٦°٦٢° | S ٤ km/h١٫١ م/س٣ mph٢ kn |
Φύ (ڦڦڙ برسات), رات جو تي گهڻو ڪري صاف ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٦°٦١° تائين ۽ ١١ منجهند، شام٢٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١١°٥٢° تائين. اهو ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٩°٦٥° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٢٫٤ mm٠٫٠٩ ان برسات.
حرارت جي تبديلي باوجود بلڪل گذريل ڏينهن جهڙو محسوس ٿيندو. اهو وڌيڪ روشني جي ڪري آهي.
| رات جو | ١٤°٥٧° | S ٣ km/h٠٫٨ م/س٢ mph٢ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٤°٥٨° | SW ٨ km/h٢٫٣ م/س٥ mph٤ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٦°٦١° | W ١٤ km/h٤٫٠ م/س٩ mph٨ kn | |
| شام جو | ١٥°٥٩° | NW ١١ km/h٣٫١ م/س٧ mph٦ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٩°٦٦° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٠°٥٠° تائين. اهو ١ منجهند، شام١٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٣° محسوس ٿئي ٿو.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ١٠١٨° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو. اهو وڌيڪ روشني جي ڪري آهي.
| رات جو | ١١°٥٢° | NW ٥ km/h١٫٤ م/س٣ mph٣ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٦°٦١° | NW ٤ km/h١٫٠ م/س٢ mph٢ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٩°٦٦° | NW ٤ km/h١٫١ م/س٢ mph٢ kn | |
| شام جو | ١٦°٦٢° | N ٣ km/h٠٫٩ م/س٢ mph٢ kn |
حالات هاڻي، ۽ اڳتي بهتر وقت
چوٽي جي γεometry هن هنڌ تي سج، چند ۽ زمين جي ڇانو جي صحيح ظاهر ٿيندڙ پوزيشن ۽ سائيز استعمال ڪري ٿي.
بنا مددگار اکين جي ڏسڻ لاءِ محفوظ؛ ظاهر ٿيندڙ ونڊو صرف امبرا ذريعي چنڊ جي گذرڻ کي شمار ڪري ٿي.
اهو ٥:٥٨ صبح، منجهند٠٥:٥٨ تي شروع ٿئي ٿو، سج اڀرڻ کان اڳ — گرهڻ جو پهريون حصو توهان جي ڏسڻ کان اڳ ختم ٿي چڪو آهي.
تصديق ٿيل گ গرهڻ واري اکين جي حفاظت کان سواءِ ڪڏهن به سج ڏانهن نه ڏسو.