هوا ۽ آرام
- نمي
- ٧٠٪ · نم
- شبنم جو درجو
- ٣°٣٨°
- گلي بلب
- ٦°٤٢°
- دٻاءُ
- ١٬٠٣١ hPa٧٧٤ mmHg٣٠٫٤٥ inHg
Illinois · آمريڪا جون گڏيل رياستون
٤ منجهند، شام١٦:٠٠ تائين وڌي ١٥°٥٩° ٿيندي.
١٠°٤٩° نمي ٥٩٪ هڪ مقامي موسمياتي اسٽيشن تي، ١٫٢ km٠٫٧ mi اوڀر جي فاصلي تي
ماڊل اپڊيٽ ٿيل ١:٠٠ صبح، منجهند٠١:٠٠ · پ୍ରβλεψη ٩:٤٦ صبح، منجهند٠٩:٤٦ مقامي وقت
| ١٠ صبح، منجهند١٠ | ٩ صبح، منجهند٠٩ | ٨ صبح، منجهند٠٨ | ٧ صبح، منجهند٠٧ | ٦ صبح، منجهند٠٦ | ٥ صبح، منجهند٠٥ | ٤ صبح، منجهند٠٤ | ٣ صبح، منجهند٠٣ | ٢ صبح، منجهند٠٢ | ١ صبح، منجهند٠١ | ١٢ صبح، منجهند٠٠ | ١١ منجهند، شام٢٣ | ١٠ منجهند، شام٢٢ | ٩ منجهند، شام٢١ | ٨ منجهند، شام٢٠ | ٧ منجهند، شام١٩ | ٦ منجهند، شام١٨ | ٥ منجهند، شام١٧ | ٤ منجهند، شام١٦ | ٣ منجهند، شام١٥ | ٢ منجهند، شام١٤ | ١ منجهند، شام١٣ | ١٢ منجهند، شام١٢ | ١١ صبح، منجهند١١ | هاڻي | ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ١١°٥٢° | ٩°٤٨° | ٧°٤٥° | ٦°٤٢° | ٦°٤٣° | ٧°٤٤° | ٧°٤٥° | ٨°٤٦° | ٨°٤٦° | ٨°٤٧° | ٩°٤٨° | ٩°٤٩° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥١° | ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٤° | ١٤°٥٧° | ١٥°٥٩° | ١٤°٥٨° | ١٤°٥٧° | ١٣°٥٦° | ١٢°٥٣° | ١٠°٥١° | ٨°٤٧° | گرمي پد |
| ٢١°٧١° | ١٩°٦٦° | ١٤°٥٨° | ٤°٣٩° | ٤°٣٩° | ٤°٤٠° | ٤°٤٠° | ٣°٣٨° | ٣°٣٧° | ٢°٣٥° | ٢°٣٦° | ٣°٣٧° | ٤°٣٨° | ٤°٣٩° | ٤°٣٩° | ٤°٣٩° | ٥°٤١° | ١٤°٥٦° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٥°٦٠° | ١٤°٥٨° | ١٣°٥٥° | ١١°٥٢° | محسوس ٿئي ٿو |
| ٧٦ | ٨٠ | ٨٤ | ٨٩ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٣ | ٨١ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٤ | ٧٠ | نمي % |
| SW٦ | SW٦ | SW٦ | SW٦ | SW٧ | SW٧ | SW٨ | SW٩ | SW١١ | SW١٣ | S١٣ | S١٣ | S١٣ | S١٣ | S١٤ | S١٤ | S١٥ | S١٦ | S١٧ | S١٨ | SW١٩ | SW١٩ | SW١٨ | SW١٧ | SW١٦ | هوا km/hم/سmphkn |
| ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٢ | جهوٽا km/hم/سmphkn |
| برسات mm/گان/گ |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٥°٥٩° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٥°٤٠° تائين. ڪجھ وقتن تي هوائون، ٣٩ km/h١٠٫٨ م/س٢٤ mph٢١ kn تائين.
| رات جو | ٨°٤٦° | SW ١٥ km/h٤٫٣ م/س١٠ mph٨ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٠°٥١° | SW ١٧ km/h٤٫٨ م/س١١ mph٩ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٥°٥٩° | S ١٩ km/h٥٫٤ م/س١٢ mph١٠ kn | |
| شام جو | ١٢°٥٤° | S ١٥ km/h٤٫٢ م/س٩ mph٨ kn |
گهڻو ڪري ڪڪر, رات جو تي صاف ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٢° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٦°٤٢° تائين. اهو ١ منجهند، شام١٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٧°٨٠° محسوس ٿئي ٿو.
اڄ جي مقابلي ۾ ١١١٩° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو. اهو مُلهيم هوائون جي ڪري آهي.
| رات جو | ٩°٤٨° | SW ١٣ km/h٣٫٥ م/س٨ mph٧ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٣°٥٥° | SW ٧ km/h١٫٩ م/س٤ mph٤ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٧°٦٢° | S ٥ km/h١٫٤ م/س٣ mph٣ kn | |
| شام جو | ١٤°٥٧° | SE ٣ km/h١٫٠ م/س٢ mph٢ kn |
صاف, صبح جو تي گهڻو ڪري صاف ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٢° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٧°٤٤° تائين. اهو ١ منجهند، شام١٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٧°٨٠° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ١٠°٤٩° | NE ٣ km/h٠٫٩ م/س٢ mph٢ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٤°٥٨° | NE ٤ km/h١٫١ م/س٣ mph٢ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٧°٦٢° | E ٦ km/h١٫٦ م/س٤ mph٣ kn | |
| شام جو | ١٤°٥٧° | SE ٧ km/h٢٫٠ م/س٥ mph٤ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٩°٦٦° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٧°٤٤° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٣° محسوس ٿئي ٿو.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٢٣° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٠°٥١° | S ٦ km/h١٫٥ م/س٣ mph٣ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٥°٥٩° | SW ٦ km/h١٫٦ م/س٤ mph٣ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٩°٦٦° | SW ٤ km/h١٫٢ م/س٣ mph٢ kn | |
| شام جو | ١٦°٦١° | SW ٢ km/h٠٫٧ م/س١ mph١ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي گهڻو ڪري ڪڪر ٿي رهيو آهي. ١ منجهند، شام١٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٨°٦٤° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٩°٤٩° تائين. اهو ١٠ صبح، منجهند١٠:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٦°٧٨° محسوس ٿئي ٿو.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٣٥° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو. اهو وڌيڪ ابرا آلود جي ڪري آهي.
| رات جو | ١١°٥١° | NW ٧ km/h٢٫٠ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٦°٦٢° | N ٧ km/h١٫٩ م/س٤ mph٤ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٨°٦٤° | E ٩ km/h٢٫٤ م/س٥ mph٥ kn | |
| شام جو | ١٥°٦٠° | NE ٩ km/h٢٫٥ م/س٦ mph٥ kn |
گهڻو ڪري ڪڪر, رات جو تي گهڻو ڪري صاف ٿي رهيو آهي. ١ منجهند، شام١٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٦°٦٢° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٩°٤٩° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٢°٧٢° محسوس ٿئي ٿو.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٤٦° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو. اهو وڌيڪ ابرا آلود جي ڪري آهي.
| رات جو | ١٢°٥٤° | NE ٨ km/h٢٫٢ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٤°٥٧° | SE ١٠ km/h٢٫٩ م/س٦ mph٦ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٦°٦٢° | SE ١١ km/h٣٫٢ م/س٧ mph٦ kn | |
| شام جو | ١٤°٥٧° | SE ١٥ km/h٤٫٢ م/س١٠ mph٨ kn |
حالات هاڻي، ۽ اڳتي بهتر وقت
چوٽي جي γεometry هن هنڌ تي سج، چند ۽ زمين جي ڇانو جي صحيح ظاهر ٿيندڙ پوزيشن ۽ سائيز استعمال ڪري ٿي.
بنا مددگار اکين جي ڏسڻ لاءِ محفوظ؛ ظاهر ٿيندڙ ونڊو صرف امبرا ذريعي چنڊ جي گذرڻ کي شمار ڪري ٿي.
تصديق ٿيل گ গرهڻ واري اکين جي حفاظت کان سواءِ ڪڏهن به سج ڏانهن نه ڏسو.