هوا ۽ آرام
- نمي
- ٥٤٪ · آرامده
- شبنم جو درجو
- ٨°٤٧°
- گلي بلب
- ١٢°٥٣°
- دٻاءُ
- ١٬٠٢٢ hPa٧٦٦ mmHg٣٠٫١٧ inHg
ٽيڪساس · آمريڪا جون گڏيل رياستون
٣ منجهند، شام١٥:٠٠ تائين وڌي ٢٨°٨٢° ٿيندي، جيڪا ٣٥°٩٤° جهڙي محسوس ٿيندي.
١٥°٦٠° نمي ٦٥٪ حساب ڪيل ٠ km/h٠٫٠ م/س٠ mph٠ kn هڪ ايئرپورٽ تي، ١٢ km٧٫٨ mi اوڀر جي فاصلي تي
ماڊل اپڊيٽ ٿيل ٧:٠٠ منجهند، شام١٩:٠٠ · پ୍ରβλεψη ٣:٠٨ صبح، منجهند٠٣:٠٨ مقامي وقت
| ٣ صبح، منجهند٠٣ | ٢ صبح، منجهند٠٢ | ١ صبح، منجهند٠١ | ١٢ صبح، منجهند٠٠ | ١١ منجهند، شام٢٣ | ١٠ منجهند، شام٢٢ | ٩ منجهند، شام٢١ | ٨ منجهند، شام٢٠ | ٧ منجهند، شام١٩ | ٦ منجهند، شام١٨ | ٥ منجهند، شام١٧ | ٤ منجهند، شام١٦ | ٣ منجهند، شام١٥ | ٢ منجهند، شام١٤ | ١ منجهند، شام١٣ | ١٢ منجهند، شام١٢ | ١١ صبح، منجهند١١ | ١٠ صبح، منجهند١٠ | ٩ صبح، منجهند٠٩ | ٨ صبح، منجهند٠٨ | ٧ صبح، منجهند٠٧ | ٦ صبح، منجهند٠٦ | ٥ صبح، منجهند٠٥ | ٤ صبح، منجهند٠٤ | هاڻي | ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ١٨°٦٥° | ١٩°٦٦° | ٢٠°٦٧° | ٢٠°٦٨° | ٢١°٧٠° | ٢٢°٧١° | ٢٣°٧٣° | ٢٤°٧٥° | ٢٥°٧٧° | ٢٦°٧٩° | ٢٧°٨٠° | ٢٨°٨٢° | ٢٨°٨٢° | ٢٧°٨١° | ٢٧°٨٠° | ٢٥°٧٧° | ٢٣°٧٤° | ٢١°٧٠° | ١٩°٦٧° | ١٨°٦٤° | ١٦°٦١° | ١٦°٦٢° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | گرمي پد |
| ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٥° | ٢٠°٦٨° | ٢١°٧٠° | ٢٣°٧٣° | ٢٩°٨٥° | ٣٣°٩١° | ٣٤°٩٤° | ٣٥°٩٤° | ٣٥°٩٤° | ٣٤°٩٤° | ٣٣°٩١° | ٣١°٨٨° | ٢٩°٨٤° | ٢٧°٨٠° | ٢١°٧١° | ١٦°٦٠° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | محسوس ٿئي ٿو |
| ٥٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٦ | ٥٢ | ٥٩ | ٦٥ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٤ | نمي % |
| SE٧ | SE٧ | SE٧ | SE٨ | E٨ | E٩ | E٨ | E٧ | E٦ | E٦ | E٥ | E٥ | SE٥ | SE٥ | SE٥ | SE٥ | E٥ | E٥ | E٥ | E٥ | E٤ | E٤ | E٣ | E٢ | E٣ | هوا km/hم/سmphkn |
| ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | جهوٽا km/hم/سmphkn |
| برسات mm/گان/گ |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٢° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٦°٦١° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٥°٩٤° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ١٩°٦٧° | E ٦ km/h١٫٨ م/س٤ mph٣ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٣°٧٤° | E ٥ km/h١٫٥ م/س٣ mph٣ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٨°٨٢° | SE ٥ km/h١٫٤ م/س٣ mph٣ kn | |
| شام جو | ٢٦°٧٩° | E ٩ km/h٢٫٥ م/س٦ mph٥ kn |
گهڻو ڪري صاف, صبح جو تي صاف ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٣° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٢° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٣°٩١° محسوس ٿئي ٿو.
thermometer تي اڄ جيترو ئي آهي، پر ٢٤° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو. اهو وڌيڪ ابرا آلود جي ڪري آهي.
| رات جو | ٢٠°٦٨° | SE ٨ km/h٢٫٢ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٣°٧٣° | SE ١٠ km/h٢٫٧ م/س٦ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٨°٨٣° | SE ١٢ km/h٣٫٤ م/س٨ mph٧ kn | |
| شام جو | ٢٦°٧٩° | SE ١٠ km/h٢٫٨ م/س٦ mph٥ kn |
گهڻو ڪري ڪڪر, رات جو تي صاف ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٢° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٦°٦٢° تائين. اهو ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٣°٩١° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ٢٠°٦٩° | SE ٩ km/h٢٫٥ م/س٦ mph٥ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٣°٧٣° | SE ٨ km/h٢٫٢ م/س٥ mph٤ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٨°٨٢° | SE ١٢ km/h٣٫٤ م/س٧ mph٧ kn | |
| شام جو | ٢٦°٧٩° | E ١٠ km/h٢٫٧ م/س٦ mph٥ kn |
مڪمل ڪڪر, رات جو تي گهڻو ڪري ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٦°٧٩° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٣° تائين. اهو ١ منجهند، شام١٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣١°٨٨° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ٢١°٧٠° | SE ٩ km/h٢٫٤ م/س٥ mph٥ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٢°٧٢° | SE ٩ km/h٢٫٤ م/س٥ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٦°٧٩° | SE ١٤ km/h٣٫٨ م/س٨ mph٧ kn | |
| شام جو | ٢٥°٧٧° | E ١٢ km/h٣٫٢ م/س٧ mph٦ kn |
گهڻو ڪري ڪڪر, صبح جو تي گهڻو ڪري صاف ٿي رهيو آهي. ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٦°٧٩° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٦°٦١° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٢°٨٩° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٠٫١ mm٠٫٠٠ ان برسات.
| رات جو | ٢١°٧٠° | SE ١١ km/h٣٫١ م/س٧ mph٦ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٢°٧١° | SE ٨ km/h٢٫٢ م/س٥ mph٤ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٦°٧٩° | SE ١٠ km/h٢٫٩ م/س٦ mph٦ kn | |
| شام جو | ٢٥°٧٧° | E ٦ km/h١٫٧ م/س٤ mph٣ kn |
گهڻو ڪري ڪڪر, پهريءَ বেলা تي مڪمل ڪڪر ٿي رهيو آهي. ١ منجهند، شام١٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٦°٧٨° تائين ۽ ٧ صبح، منجهند٠٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٨°٦٥° تائين. اهو ١ منجهند، شام١٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٠°٨٧° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ٢١°٧٠° | SE ٨ km/h٢٫٢ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٣°٧٣° | SE ٧ km/h١٫٨ م/س٤ mph٤ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٦°٧٨° | NW ٥ km/h١٫٤ م/س٣ mph٣ kn | |
| شام جو | ٢٣°٧٣° | N ٧ km/h٢٫٠ م/س٤ mph٤ kn |
حالات هاڻي، ۽ اڳتي بهتر وقت
چوٽي جي γεometry هن هنڌ تي سج، چند ۽ زمين جي ڇانو جي صحيح ظاهر ٿيندڙ پوزيشن ۽ سائيز استعمال ڪري ٿي.
بنا مددگار اکين جي ڏسڻ لاءِ محفوظ؛ ظاهر ٿيندڙ ونڊو صرف امبرا ذريعي چنڊ جي گذرڻ کي شمار ڪري ٿي.
اهو ٧:٠٩ صبح، منجهند٠٧:٠٩ تي شروع ٿئي ٿو، سج اڀرڻ کان اڳ — گرهڻ جو پهريون حصو توهان جي ڏسڻ کان اڳ ختم ٿي چڪو آهي.
تصديق ٿيل گ গرهڻ واري اکين جي حفاظت کان سواءِ ڪڏهن به سج ڏانهن نه ڏسو.