هوا ۽ آرام
- نمي
- ٧٢٪ · نم
- شبنم جو درجو
- ٧°٤٥°
- گلي بلب
- ٩°٤٨°
- دٻاءُ
- ١٬٠٢٥ hPa٧٦٩ mmHg٣٠٫٢٨ inHg
Pennsylvania · آمريڪا جون گڏيل رياستون
٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ تائين گهٽجي ٩°٤٩° ٿيندي، جيڪا ٣°٣٧° جهڙي محسوس ٿيندي.
١٦°٦١° نمي ٣٩٪ حساب ڪيل ٧ km/h٢٫١ م/س٥ mph٤ kn هڪ ايئرپورٽ تي، ٦٫١ km٣٫٨ mi दक्षिण-اوڀر جي فاصلي تي
ماڊل اپڊيٽ ٿيل ٨:٠٠ صبح، منجهند٠٨:٠٠ · پ୍ରβλεψη ٧:٤٨ منجهند، شام١٩:٤٨ مقامي وقت
| ٨ منجهند، شام٢٠ | ٧ منجهند، شام١٩ | ٦ منجهند، شام١٨ | ٥ منجهند، شام١٧ | ٤ منجهند، شام١٦ | ٣ منجهند، شام١٥ | ٢ منجهند، شام١٤ | ١ منجهند، شام١٣ | ١٢ منجهند، شام١٢ | ١١ صبح، منجهند١١ | ١٠ صبح، منجهند١٠ | ٩ صبح، منجهند٠٩ | ٨ صبح، منجهند٠٨ | ٧ صبح، منجهند٠٧ | ٦ صبح، منجهند٠٦ | ٥ صبح، منجهند٠٥ | ٤ صبح، منجهند٠٤ | ٣ صبح، منجهند٠٣ | ٢ صبح، منجهند٠٢ | ١ صبح، منجهند٠١ | ١٢ صبح، منجهند٠٠ | ١١ منجهند، شام٢٣ | ١٠ منجهند، شام٢٢ | ٩ منجهند، شام٢١ | هاڻي | ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ١٣°٥٦° | ١٥°٥٩° | ١٦°٦١° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٧°٦٣° | ١٦°٦١° | ١٥°٥٩° | ١٣°٥٦° | ١١°٥٢° | ٩°٤٩° | ٩°٤٩° | ٩°٤٩° | ٩°٤٩° | ١٠°٤٩° | ١٠°٤٩° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥١° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | گرمي پد |
| ٨°٤٦° | ١٠°٥٠° | ١٤°٥٧° | ٢٢°٧٢° | ٢٣°٧٣° | ٢٣°٧٣° | ٢٢°٧٢° | ٢٢°٧١° | ٢٠°٦٩° | ١٩°٦٦° | ١٧°٦٣° | ١٤°٥٨° | ١٠°٤٩° | ٢°٣٦° | ٣°٣٧° | ٣°٣٧° | ٣°٣٧° | ٣°٣٧° | ٣°٣٧° | ٤°٣٩° | ٤°٤٠° | ٥°٤١° | ٧°٤٥° | ١٠°٤٩° | ١٢°٥٤° | محسوس ٿئي ٿو |
| ٦٠ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٢ | ٥١ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٦ | ٧١ | ٦٨ | ٦٥ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٦ | ٧٠ | ٧٤ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٢ | نمي % |
| NE١٢ | NE١١ | NE١١ | NE١٠ | NE١٢ | NE١٤ | NE١٦ | NE١٦ | NE١٦ | N١٦ | N١٥ | N١٤ | N١٣ | N١٣ | N١٣ | N١٣ | N١٣ | N١٣ | N١٣ | N١٢ | N١٢ | N١١ | N٨ | N٦ | NE٤ | هوا km/hم/سmphkn |
| ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | جهوٽا km/hم/سmphkn |
| برسات mm/گان/گ |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٥ منجهند، شام١٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٢° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٤°٣٨° تائين. اهو ٤ منجهند، شام١٦:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٤°٧٥° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ٧°٤٥° | N ٥ km/h١٫٤ م/س٣ mph٣ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٣°٥٥° | N ٨ km/h٢٫٣ م/س٥ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٧°٦٢° | NE ١١ km/h٣٫٠ م/س٧ mph٦ kn | |
| شام جو | ١٥°٥٩° | N ١١ km/h٣٫٠ م/س٧ mph٦ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٨°٦٥° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٩°٤٩° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٣°٧٣° محسوس ٿئي ٿو. ڪجھ وقتن تي هوائون، ٣٦ km/h٩٫٩ م/س٢٢ mph١٩ kn تائين.
| رات جو | ١٠°٥٠° | N ١٣ km/h٣٫٦ م/س٨ mph٧ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٥°٥٩° | N ١٦ km/h٤٫٤ م/س١٠ mph٩ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٨°٦٥° | NE ١٦ km/h٤٫٤ م/س١٠ mph٩ kn | |
| شام جو | ١٦°٦١° | NE ١٣ km/h٣٫٦ م/س٨ mph٧ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٥ منجهند، شام١٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٥°٦٠° تائين ۽ ٨ صبح، منجهند٠٨:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٧°٤٥° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٠°٦٨° محسوس ٿئي ٿو.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٢٤° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٠°٥٠° | N ١٤ km/h٣٫٩ م/س٩ mph٨ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٢°٥٣° | NE ١٦ km/h٤٫٤ م/س١٠ mph٩ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٥°٦٠° | N ١٥ km/h٤٫٢ م/س١٠ mph٨ kn | |
| شام جو | ١٤°٥٧° | N ١٠ km/h٢٫٧ م/س٦ mph٥ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٥ منجهند، شام١٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٣° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٦°٤٣° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٠°٦٨° محسوس ٿئي ٿو. ڪجھ وقتن تي هوائون، ٤٦ km/h١٢٫٨ م/س٢٩ mph٢٥ kn تائين.
| رات جو | ٨°٤٧° | N ١١ km/h٣٫٠ م/س٧ mph٦ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٣°٥٥° | NW ١٥ km/h٤٫٠ م/س٩ mph٨ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٧°٦٣° | NW ١٧ km/h٤٫٨ م/س١١ mph٩ kn | |
| شام جو | ١٦°٦١° | N ٢٠ km/h٥٫٥ م/س١٢ mph١١ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٥ منجهند، شام١٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٢°٥٣° تائين ۽ ٨ صبح، منجهند٠٨:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٦°٤٣° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٥°٥٨° محسوس ٿئي ٿو. ڪجھ وقتن تي هوائون، ٤١ km/h١١٫٥ م/س٢٦ mph٢٢ kn تائين.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٥١٠° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٠°٥٠° | N ١٩ km/h٥٫٢ م/س١٢ mph١٠ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٩°٤٨° | -٥°٢٣° | N ١٨ km/h٥٫٠ م/س١١ mph١٠ kn |
| پهريءَ বেলা | ١٢°٥٣° | NW ١٨ km/h٤٫٩ م/س١١ mph٩ kn | |
| شام جو | ١١°٥١° | N ١٥ km/h٤٫١ م/س٩ mph٨ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي گهڻو ڪري سج ٿي رهيو آهي. ٥ منجهند، شام١٧:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٣°٥٦° تائين ۽ ٨ صبح، منجهند٠٨:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣°٣٧° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢١°٧٠° محسوس ٿئي ٿو.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٦١٢° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو. اهو مُلهيم هوائون ۽ وڌيڪ نمي جي ڪري آهي.
| رات جو | ٦°٤٣° | N ١٢ km/h٣٫٣ م/س٧ mph٦ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٩°٤٨° | ٣°٣٧° | N ١٠ km/h٢٫٧ م/س٦ mph٥ kn |
| پهريءَ বেলা | ١٣°٥٦° | NW ٩ km/h٢٫٥ م/س٦ mph٥ kn | |
| شام جو | ١٢°٥٣° | NW ١٠ km/h٢٫٧ م/س٦ mph٥ kn |
حالات هاڻي، ۽ اڳتي بهتر وقت
چوٽي جي γεometry هن هنڌ تي سج، چند ۽ زمين جي ڇانو جي صحيح ظاهر ٿيندڙ پوزيشن ۽ سائيز استعمال ڪري ٿي.
بنا مددگار اکين جي ڏسڻ لاءِ محفوظ؛ ظاهر ٿيندڙ ونڊو صرف امبرا ذريعي چنڊ جي گذرڻ کي شمار ڪري ٿي.
تصديق ٿيل گ গرهڻ واري اکين جي حفاظت کان سواءِ ڪڏهن به سج ڏانهن نه ڏسو.