هوا ۽ آرام
- نمي
- ٤٤٪ · آرامده
- شبنم جو درجو
- ١٥°٥٩°
- گلي بلب
- ٢٠°٦٨°
- دٻاءُ
- ١٬٠٠٩ hPa٧٥٧ mmHg٢٩٫٨٠ inHg
Baja California · ميڪسيڪو
هاڻي مڪمل ڪڪر، ١٠ منجهند، شام٢٢:٠٠ تائين تبديل ٿي ٿورا ڪڪر ٿي ويندي. ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ سڀاڻي (اربع) کان ٣ ڪلاڪ تائين هلڪي برسات, لڳ ڀڳ ٠٫٢ mm٠٫٠١ ان. ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ تائين گهٽجي ٢٣°٧٤° ٿيندي.
٢٩°٨٤° نمي ٤٠٪ حساب ڪيل ٠ km/h٠٫٠ م/س٠ mph٠ kn هڪ ايئرپورٽ تي، ١٦ km١٠٫٠ mi اتر جي فاصلي تي
ماڊل اپڊيٽ ٿيل ١١:٠٠ صبح، منجهند١١:٠٠ · پ୍ରβλεψη ٧:٤٥ منجهند، شام١٩:٤٥ مقامي وقت
ڏينهن جي وچ ۾ڌوپ کان پري رهو، پاڻي پيئو، ۽ ڪڏهن به ڪنهن کي بيٺل گاڏيءَ ۾بند نه ڇڏيو.
| گرميءَ جو زور | گرميءَ جو زور | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٨ منجهند، شام٢٠ | ٧ منجهند، شام١٩ | ٦ منجهند، شام١٨ | ٥ منجهند، شام١٧ | ٤ منجهند، شام١٦ | ٣ منجهند، شام١٥ | ٢ منجهند، شام١٤ | ١ منجهند، شام١٣ | ١٢ منجهند، شام١٢ | ١١ صبح، منجهند١١ | ١٠ صبح، منجهند١٠ | ٩ صبح، منجهند٠٩ | ٨ صبح، منجهند٠٨ | ٧ صبح، منجهند٠٧ | ٦ صبح، منجهند٠٦ | ٥ صبح، منجهند٠٥ | ٤ صبح، منجهند٠٤ | ٣ صبح، منجهند٠٣ | ٢ صبح، منجهند٠٢ | ١ صبح، منجهند٠١ | ١٢ صبح، منجهند٠٠ | ١١ منجهند، شام٢٣ | ١٠ منجهند، شام٢٢ | ٩ منجهند، شام٢١ | هاڻي | ڪلاڪ |
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٨°٨٣° | ٣٠°٨٥° | ٣١°٨٨° | ٣٢°٩٠° | ٣٣°٩١° | ٣٣°٩١° | ٣٣°٩١° | ٣١°٨٨° | ٢٩°٨٥° | ٢٨°٨٢° | ٢٦°٧٩° | ٢٥°٧٧° | ٢٤°٧٤° | ٢٣°٧٤° | ٢٣°٧٤° | ٢٣°٧٤° | ٢٤°٧٥° | ٢٤°٧٦° | ٢٥°٧٧° | ٢٥°٧٨° | ٢٦°٧٨° | ٢٦°٧٩° | ٢٧°٨١° | ٢٨°٨٢° | ٢٩°٨٤° | گرمي پد |
| ٢٧°٨١° | ٢٩°٨٣° | ٣٠°٨٦° | ٣٧°٩٨° | ٣٨°١٠١° | ٣٩°١٠٢° | ٣٩°١٠٣° | ٣٨°١٠١° | ٣٧°٩٩° | ٣٦°٩٦° | ٣٥°٩٤° | ٣٣°٩٢° | ٣١°٨٨° | ٢٥°٧٧° | ٢٤°٧٦° | ٢٤°٧٦° | ٢٥°٧٧° | ٢٦°٧٨° | ٢٦°٧٩° | ٢٧°٨٠° | ٢٧°٨٠° | ٢٧°٨٠° | ٢٧°٨١° | ٢٧°٨١° | ٢٨°٨٣° | محسوس ٿئي ٿو |
| ٣٩ | ٣٥ | ٣١ | ٢٦ | ٢٩ | ٣١ | ٣٤ | ٤٢ | ٤٩ | ٥٧ | ٦١ | ٦٤ | ٦٧ | ٦٩ | ٧٢ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٦٨ | ٦٦ | ٦٣ | ٥٧ | ٥١ | ٤٤ | نمي % |
| SW٥ | SW٥ | SW٥ | S٤ | S٥ | S٦ | S٧ | S٧ | S٦ | SE٥ | SE٤ | SE٢ | SE١ | N١ | NW٢ | NW٣ | NW٢ | NW١ | SW٠ | SW٢ | SW٣ | SW٥ | S٥ | S٥ | S٦ | هوا km/hم/سmphkn |
| ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | جهوٽا km/hم/سmphkn |
| ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | برسات mm/گان/گ | ||||||||||||||||||||||
گهڻو ڪري ڪڪر, رات جو تي صاف ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٣°٩١° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢١°٦٩° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٩°١٠١° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ٢٤°٧٦° | E ٣ km/h٠٫٨ م/س٢ mph٢ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٣٠°٨٦° | E ٤ km/h١٫٠ م/س٢ mph٢ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٣٣°٩١° | SE ١٠ km/h٢٫٧ م/س٦ mph٥ kn | |
| شام جو | ٣١°٨٧° | S ٧ km/h١٫٨ م/س٤ mph٤ kn |
Φύ (ڦڦڙ برسات), پهريءَ বেলা تي گهڻو ڪري سج ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٣°٩١° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٣°٧٤° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٩°١٠٣° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٠٫٣ mm٠٫٠١ ان برسات.
| رات جو | ٢٦°٧٨° | NW ٣ km/h٠٫٩ م/س٢ mph٢ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٨°٨٢° | SE ٥ km/h١٫٥ م/س٣ mph٣ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٣٣°٩١° | ٣٩°١٠٣° | S ٧ km/h٢٫٠ م/س٤ mph٤ kn |
| شام جو | ٣١°٨٨° | W ٦ km/h١٫٧ م/س٤ mph٣ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٠°٨٧° تائين ۽ ١١ منجهند، شام٢٣:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٠°٦٩° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٥°٩٥° محسوس ٿئي ٿو. ڪجھ وقتن تي هوائون، ٤٨ km/h١٣٫٤ م/س٣٠ mph٢٦ kn تائين.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٤٨° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو. اهو تز هوائون ۽ سڪل هوا جي ڪري آهي.
| رات جو | ٢٤°٧٥° | NW ٦ km/h١٫٦ م/س٤ mph٣ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٨°٨٢° | NW ١٠ km/h٢٫٨ م/س٦ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٣٠°٨٧° | W ٢٣ km/h٦٫٥ م/س١٥ mph١٣ kn | |
| شام جو | ٢٦°٧٩° | W ٢٢ km/h٦٫١ م/س١٤ mph١٢ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٧°٨٠° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٨°٦٤° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٢°٩٠° محسوس ٿئي ٿو. ڪجھ وقتن تي هوائون، ٣٩ km/h١٠٫٩ م/س٢٤ mph٢١ kn تائين.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٣٥° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ٢٠°٦٨° | W ١٥ km/h٤٫٢ م/س٩ mph٨ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٤°٧٦° | NW ١٢ km/h٣٫٤ م/س٨ mph٧ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٧°٨٠° | NW ١١ km/h٣٫٢ م/س٧ mph٦ kn | |
| شام جو | ٢٥°٧٧° | NW ١٢ km/h٣٫٣ م/س٧ mph٦ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٣° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٣° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٤°٩٢° محسوس ٿئي ٿو.
| رات جو | ١٩°٦٧° | NW ١١ km/h٢٫٩ م/س٧ mph٦ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٦°٧٨° | NW ١٠ km/h٢٫٨ م/س٦ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٨°٨٣° | NW ١١ km/h٣٫١ م/س٧ mph٦ kn | |
| شام جو | ٢٦°٧٩° | NW ٨ km/h٢٫٣ م/س٥ mph٥ kn |
صاف, پهريءَ বেলা تي سج وارو ٿي رهيو آهي. ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٠°٨٥° تائين ۽ ٥ صبح، منجهند٠٥:٠٠ جي لڳ ڀڳ ١٨°٦٥° تائين. اهو ٢ منجهند، شام١٤:٠٠ جي لڳ ڀڳ ٣٦°٩٦° محسوس ٿئي ٿو.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٢٤° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو.
| رات جو | ٢١°٦٩° | NW ٧ km/h١٫٨ م/س٤ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ٢٧°٨٠° | NW ٨ km/h٢٫٣ م/س٥ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٣٠°٨٥° | N ٨ km/h٢٫٣ م/س٥ mph٥ kn | |
| شام جو | ٢٧°٨١° | NW ٧ km/h١٫٩ م/س٤ mph٤ kn |
حالات هاڻي، ۽ اڳتي بهتر وقت
چوٽي جي γεometry هن هنڌ تي سج، چند ۽ زمين جي ڇانو جي صحيح ظاهر ٿيندڙ پوزيشن ۽ سائيز استعمال ڪري ٿي.
بنا مددگار اکين جي ڏسڻ لاءِ محفوظ؛ ظاهر ٿيندڙ ونڊو صرف امبرا ذريعي چنڊ جي گذرڻ کي شمار ڪري ٿي.
اهو ٤:٥٦ صبح، منجهند٠٤:٥٦ تي شروع ٿئي ٿو، سج اڀرڻ کان اڳ — گرهڻ جو پهريون حصو توهان جي ڏسڻ کان اڳ ختم ٿي چڪو آهي.
تصديق ٿيل گ গرهڻ واري اکين جي حفاظت کان سواءِ ڪڏهن به سج ڏانهن نه ڏسو.