هوا ۽ آرام
- Humidity
- ٧٨٪ · نم
- شبنم جو درجو
- ٩°٤٨°
- گلي بلب
- ١٠°٥١°
- دٻاءُ
- ١٬٠٠٩ hPa٧٥٧ mmHg٢٩.٧٩ inHg
Sakha · روس
هاڻي مڪمل ڪڪر، ٩ منجهند، شام٢١ تائين تبديل ٿي ٿورا ڪڪر ٿي ويندي. هلڪي برسات ١٢ صبح، منجهند٠٠ سڀاڻي (جمعو) کان، تقريبن ١.٠ mm٠.٠٤ ان. ٦ صبح، منجهند٠٦ تائين گهٽجي ١٠°٥٠° ٿيندي، جيڪا ٦°٤٢° جهڙي محسوس ٿيندي.
١٦°٦٢° ٧ km/h٢.٠ م/س٤ mph٤ kn at هڪ موسمياتي اسٽيشن ١.٣ km٠.٨ mi اتر-اوڀر
Model updated ٩:٠٠ صبح، منجهند٠٩:٠٠ · Forecast ٨:١٤ منجهند، شام٢٠:١٤ local time
| ٨ منجهند، شام٢٠ | ٧ منجهند، شام١٩ | ٦ منجهند، شام١٨ | ٥ منجهند، شام١٧ | ٤ منجهند، شام١٦ | ٣ منجهند، شام١٥ | ٢ منجهند، شام١٤ | ١ منجهند، شام١٣ | ١٢ منجهند، شام١٢ | ١١ صبح، منجهند١١ | ١٠ صبح، منجهند١٠ | ٩ صبح، منجهند٠٩ | ٨ صبح، منجهند٠٨ | ٧ صبح، منجهند٠٧ | ٦ صبح، منجهند٠٦ | ٥ صبح، منجهند٠٥ | ٤ صبح، منجهند٠٤ | ٣ صبح، منجهند٠٣ | ٢ صبح، منجهند٠٢ | ١ صبح، منجهند٠١ | ١٢ صبح، منجهند٠٠ | ١١ منجهند، شام٢٣ | ١٠ منجهند، شام٢٢ | ٩ منجهند، شام٢١ | Now | Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky | |||||||||||||||||||||||||
| ١٤°٥٧° | ١٥°٥٩° | ١٦°٦٠° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٦°٦٠° | ١٦°٦٠° | ١٥°٥٨° | ١٤°٥٦° | ١٣°٥٥° | ١٢°٥٣° | ١١°٥١° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥١° | ١١°٥١° | ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | ١٢°٥٣° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٣°٥٦° | Temperature |
| ١٦°٦١° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٦°٦١° | ١٤°٥٧° | ١١°٥٢° | ١٤°٥٦° | ١٦°٦٠° | ١٨°٦٤° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٢° | ١٦°٦١° | ١٥°٥٩° | ١٣°٥٥° | ٦°٤٢° | ٦°٤٢° | ٦°٤٢° | ٦°٤٢° | ٦°٤٣° | ٧°٤٤° | ٧°٤٥° | ٨°٤٦° | ٨°٤٦° | ٩°٤٨° | ١٢°٥٤° | Feels like |
| ٦٢ | ٥٤ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٠ | ٥١ | ٥٧ | ٦٤ | ٧٠ | ٧٤ | ٧٩ | ٨٣ | ٨٤ | ٨٥ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٢ | ٨١ | ٨٠ | ٧٧ | Humidity % |
| NE٧ | NE٩ | NE١٠ | NE١١ | NE١٢ | NE١٢ | NE١٣ | NE١٣ | NE١٣ | NE١٢ | N١١ | N١٠ | N١٠ | N١٠ | N١١ | N١١ | N١١ | NE١٢ | NE١١ | NE١١ | NE١١ | NE١١ | NE١١ | NE١١ | NE١١ | Wind km/hم/سmphkn |
| ٢٥ | ٢٧ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | Gusts km/hم/سmphkn |
| ٠.٣ | ٠.٣ | ٠.٣ | Rain mm/گان/گ |
هلڪي برسات, رات جو تي ٿورا ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٦ منجهند، شام١٨ جي لڳ ڀڳ ١٥°٦٠° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ١٠°٥٠° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ١٨°٦٥° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ١.٧ mm٠.٠٧ ان برسات.
| رات جو | ١٢°٥٣° | NE ٨ km/h٢.١ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٢°٥٤° | NE ٨ km/h٢.٢ م/س٥ mph٤ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٥°٥٩° | NE ١١ km/h٣.٢ م/س٧ mph٦ kn | |
| شام جو | ١٥°٦٠° | NE ١٢ km/h٣.٤ م/س٨ mph٧ kn |
هلڪي برسات, صبح جو تي ٿورا ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ١٦°٦١° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ١٠°٥٠° تائين. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ١.٠ mm٠.٠٤ ان برسات.
| رات جو | ١٢°٥٣° | NE ١٢ km/h٣.٣ م/س٧ mph٦ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٥°٥٨° | N ١٢ km/h٣.٣ م/س٧ mph٦ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٦°٦١° | NE ١٣ km/h٣.٦ م/س٨ mph٧ kn | |
| شام جو | ١٦°٦٠° | E ١٠ km/h٢.٧ م/س٦ mph٥ kn |
صاف, رات جو تي ٿورا ڪڪر ٿي رهيو آهي. ٦ منجهند، شام١٨ جي لڳ ڀڳ ١٩°٦٦° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ٧°٤٥° تائين. اهو ٦ منجهند، شام١٨ جي لڳ ڀڳ ٢٦°٧٩° محسوس ٿئي ٿو.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٨١٥° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو. اهو وڌيڪ روشني جي ڪري آهي.
| رات جو | ١١°٥٢° | N ٨ km/h٢.١ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٥°٦٠° | NE ٩ km/h٢.٤ م/س٥ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٩°٦٥° | NE ١٠ km/h٢.٩ م/س٦ mph٦ kn | |
| شام جو | ١٩°٦٦° | NE ٨ km/h٢.٣ م/س٥ mph٤ kn |
هلڪي برسات, رات جو تي صاف ٿي رهيو آهي. ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٢° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ٨°٤٦° تائين. اهو ١٢ منجهند، شام١٢ جي لڳ ڀڳ ٢٢°٧٢° محسوس ٿئي ٿو. مجموعي طور تي لڳ ڀڳ ٠.٤ mm٠.٠٢ ان برسات.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٤٦° وڌيڪ ٿڌو محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١١°٥١° | NE ٨ km/h٢.٢ م/س٥ mph٤ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٥°٥٩° | NE ١١ km/h٣.١ م/س٧ mph٦ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٧°٦٢° | NE ١٥ km/h٤.١ م/س٩ mph٨ kn | |
| شام جو | ١٦°٦١° | NE ١٥ km/h٤.١ م/س٩ mph٨ kn |
سڄو ڏينهن صاف. ٦ منجهند، شام١٨ جي لڳ ڀڳ ١٧°٦٣° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ٦°٤٣° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٥°٧٧° محسوس ٿئي ٿو.
thermometer تي گذريل ڏينهن جيترو ئي آهي، پر ٢٤° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٠°٤٩° | NE ١٣ km/h٣.٧ م/س٨ mph٧ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٢°٥٤° | NE ١٢ km/h٣.٣ م/س٧ mph٦ kn | |
| پهريءَ বেলা | ١٧°٦٣° | NE ١٢ km/h٣.٤ م/س٨ mph٧ kn | |
| شام جو | ١٧°٦٣° | E ١٠ km/h٢.٨ م/س٦ mph٥ kn |
سڄو ڏينهن صاف. ٦ منجهند، شام١٨ جي لڳ ڀڳ ٢٠°٦٨° تائين ۽ ٦ صبح، منجهند٠٦ جي لڳ ڀڳ ٨°٤٦° تائين. اهو ٣ منجهند، شام١٥ جي لڳ ڀڳ ٢٨°٨٣° محسوس ٿئي ٿو.
گذريل ڏينهن جي مقابلي ۾ ٤٧° وڌيڪ گرم محسوس ٿيندو.
| رات جو | ١٠°٥٠° | NE ٨ km/h٢.٣ م/س٥ mph٥ kn | |
|---|---|---|---|
| صبح جو | ١٦°٦٠° | NE ٩ km/h٢.٦ م/س٦ mph٥ kn | |
| پهريءَ বেলা | ٢٠°٦٨° | NE ١٠ km/h٢.٨ م/س٦ mph٦ kn | |
| شام جو | ٢٠°٦٨° | NE ٩ km/h٢.٦ م/س٦ mph٥ kn |