Aer și confort
- Umiditate
- 97 % · Foarte umid
- Punct de rouă
- 23°73°
- Temperatură umedă
- 23°73°
- Presiune
- 1.016 hPa762 mmHg30,01 inHg
Yucatán · Mexic
Cer acoperit acum, devenind în mare parte senin până la 07:007 a.m.. Ploaie slabă de la 12:0012 p.m. pentru aproximativ 6 ore, în jur de 6,1 mm0,24 in. Crește la 32°89° până la 12:0012 p.m., care se va simți ca 41°105°. Roua este probabilă pe parbrizele mașinilor începând de pe la 18:006 p.m. și poate persistă până dimineața.
Model actualizat 18:006:00 p.m. · Prognoză 06:266:26 a.m. ora locală
Evitați terenurile deschise, copacii izolați și albiile uscate ale râurilor.
Reduceți viteza, păstrați o distanță mare și folosiți faza scurtă în loc de cea lungă.
Evitați soarele în mijlocul zilei, beți apă și nu lăsați niciodată pe nimeni într-un vehicul parcat.
| Se așteaptă furtuni · Vizibilitate foarte redusă | Vizibilitate foarte redusă | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stres termic | Stres termic | ||||||||||||||||||||||||
| Oră | Acum | 077 a.m. | 088 a.m. | 099 a.m. | 1010 a.m. | 1111 a.m. | 1212 p.m. | 131 p.m. | 142 p.m. | 153 p.m. | 164 p.m. | 175 p.m. | 186 p.m. | 197 p.m. | 208 p.m. | 219 p.m. | 2210 p.m. | 2311 p.m. | 0012 a.m. | 011 a.m. | 022 a.m. | 033 a.m. | 044 a.m. | 055 a.m. | 066 a.m. |
| Cer | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatură | 23°74° | 24°76° | 26°79° | 27°81° | 29°84° | 30°87° | 32°89° | 30°86° | 28°83° | 26°80° | 26°78° | 25°76° | 24°75° | 24°74° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° |
| Se simte ca | 26°79° | 33°91° | 36°97° | 38°101° | 39°103° | 40°104° | 41°105° | 38°101° | 35°95° | 30°86° | 31°88° | 30°86° | 27°80° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°78° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 25°77° | 25°77° | 25°77° | 25°77° |
| Umiditate % | 97 | 95 | 90 | 86 | 77 | 68 | 59 | 67 | 76 | 85 | 90 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vânt km/hm/smphnoduri | E5 | SE4 | SE4 | SE3 | S4 | SW4 | SW5 | W6 | NW7 | N9 | N7 | N5 | N3 | NE3 | E4 | E4 | SE3 | SE3 | SE3 | SE3 | E4 | E4 | E4 | E3 | E2 |
| Rafale km/hm/smphnoduri | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 20 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ploaie mm/hin/h | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
Ploaie slabă cu descărcări electrice, devenind parțial noros peste noapte. Până la 32°89° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 23°73° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 41°105° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 6,2 mm0,24 in de ploaie în total.
| peste noapte | 24°74° | E 7 km/h2,1 m/s5 mph4 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°87° | 40°104° | SE 5 km/h1,4 m/s3 mph3 noduri |
| după-amiaza | 32°89° | 41°105° | N 9 km/h2,4 m/s5 mph5 noduri |
| seara | 24°75° | E 4 km/h1,0 m/s2 mph2 noduri |
Burniță, devenind ceață peste noapte. Până la 30°86° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 22°72° în jurul orei 03:003 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 40°104° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 1,6 mm0,06 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°73° | E 4 km/h1,2 m/s3 mph2 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 29°84° | 38°101° | SE 3 km/h0,7 m/s2 mph1 noduri |
| după-amiaza | 30°86° | 40°104° | N 5 km/h1,3 m/s3 mph3 noduri |
| seara | 24°76° | E 5 km/h1,4 m/s3 mph3 noduri |
Burniță, devenind ceață fină peste noapte. Până la 31°88° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 22°71° în jurul orei 03:003 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 41°105° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 1,1 mm0,04 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°73° | E 5 km/h1,4 m/s3 mph3 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°85° | 40°103° | SE 6 km/h1,6 m/s3 mph3 noduri |
| după-amiaza | 31°88° | 41°105° | NE 4 km/h1,2 m/s3 mph2 noduri |
| seara | 25°78° | E 8 km/h2,2 m/s5 mph4 noduri |
Burniță, devenind senin peste noapte. Până la 31°87° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 22°71° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 40°103° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 0,7 mm0,03 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°73° | E 6 km/h1,5 m/s3 mph3 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°85° | 39°102° | SE 4 km/h1,1 m/s3 mph2 noduri |
| după-amiaza | 31°87° | 40°103° | N 5 km/h1,5 m/s3 mph3 noduri |
| seara | 25°77° | NE 9 km/h2,4 m/s5 mph5 noduri |
Burniță, devenind în mare parte noros peste noapte. Până la 31°87° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 22°71° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 40°104° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 0,7 mm0,03 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°73° | E 7 km/h2,1 m/s5 mph4 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°85° | 39°103° | SE 5 km/h1,4 m/s3 mph3 noduri |
| după-amiaza | 31°87° | 40°104° | NE 7 km/h2,0 m/s5 mph4 noduri |
| seara | 26°79° | NE 10 km/h2,7 m/s6 mph5 noduri |
Burniță, devenind senin peste noapte. Până la 31°89° în jurul orei 15:003 p.m. și coborând la 21°71° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 40°104° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 0,3 mm0,01 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°74° | E 9 km/h2,4 m/s5 mph5 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°86° | 39°102° | E 7 km/h1,9 m/s4 mph4 noduri |
| după-amiaza | 31°89° | 40°104° | N 10 km/h2,7 m/s6 mph5 noduri |
| seara | 27°80° | NE 11 km/h3,1 m/s7 mph6 noduri |
Condiții actuale și momente mai bune în viitor
Geometria maximului folosește pozițiile și dimensiunile aparente exacte ale Soarelui, Lunii și umbrei Pământului în această locație.
Sigur de privit cu ochiul liber; fereastra vizibilă ia în considerare doar trecerea Lunii prin umbră.
Nu priviți niciodată direct spre Soare fără o protecție certificată pentru eclipse.