Aer și confort
- Umiditate
- 99 % · Foarte umid
- Punct de rouă
- 22°72°
- Temperatură umedă
- 22°72°
- Presiune
- 1.013 hPa760 mmHg29,90 inHg
Yucatán · Mexic
Ceață fină acum, devenind ceață până la 06:006 a.m.. Burniță de la 12:0012 p.m. pentru aproximativ 9 ore, în jur de 1,1 mm0,04 in. Crește la 31°87° până la 15:003 p.m., care se va simți ca 38°101°. Roua se depune pe parbrizele mașinilor și probabil va persistă până la 07:007 a.m..
Model actualizat 06:006:00 a.m. · Prognoză 05:475:47 a.m. ora locală
Reduceți viteza, păstrați o distanță mare și folosiți faza scurtă în loc de cea lungă.
Evitați soarele în mijlocul zilei, beți apă și nu lăsați niciodată pe nimeni într-un vehicul parcat.
| Stres termic | Stres termic | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oră | Acum | 077 a.m. | 088 a.m. | 099 a.m. | 1010 a.m. | 1111 a.m. | 1212 p.m. | 131 p.m. | 142 p.m. | 153 p.m. | 164 p.m. | 175 p.m. | 186 p.m. | 197 p.m. | 208 p.m. | 219 p.m. | 2210 p.m. | 2311 p.m. | 0012 a.m. | 011 a.m. | 022 a.m. | 033 a.m. | 044 a.m. | 055 a.m. | 066 a.m. |
| Cer | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatură | 22°71° | 23°74° | 25°77° | 27°80° | 28°82° | 29°84° | 30°86° | 30°87° | 30°87° | 31°87° | 29°84° | 28°82° | 26°79° | 25°78° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 22°71° |
| Se simte ca | 25°76° | 28°82° | 32°90° | 35°96° | 37°99° | 38°101° | 40°103° | 39°103° | 39°102° | 38°101° | 36°97° | 32°89° | 27°81° | 27°81° | 27°80° | 26°79° | 26°78° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° |
| Umiditate % | 99 | 94 | 88 | 83 | 76 | 70 | 64 | 63 | 61 | 60 | 68 | 76 | 84 | 86 | 89 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Vânt km/hm/smphnoduri | SE3 | E4 | E5 | E6 | E6 | E5 | E4 | E5 | NE5 | NE6 | NE6 | NE7 | NE7 | NE7 | NE6 | NE6 | E6 | E7 | E8 | E8 | E8 | E7 | E8 | E8 | E8 |
| Rafale km/hm/smphnoduri | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Ploaie mm/hin/h | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
Burniță, devenind ceață fină peste noapte. Până la 31°87° în jurul orei 15:003 p.m. și coborând la 22°71° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 40°103° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 1,3 mm0,05 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°74° | NE 3 km/h0,8 m/s2 mph2 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 29°84° | 38°101° | E 6 km/h1,7 m/s4 mph3 noduri |
| după-amiaza | 31°87° | 40°103° | NE 7 km/h1,9 m/s4 mph4 noduri |
| seara | 26°79° | NE 7 km/h2,0 m/s4 mph4 noduri |
Burniță, devenind senin peste noapte. Până la 31°88° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 22°71° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 39°102° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 3,3 mm0,13 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°74° | E 8 km/h2,2 m/s5 mph4 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°86° | SE 8 km/h2,3 m/s5 mph5 noduri | |
| după-amiaza | 31°88° | 39°102° | NE 8 km/h2,2 m/s5 mph4 noduri |
| seara | 25°78° | E 10 km/h2,7 m/s6 mph5 noduri |
Burniță, devenind în mare parte senin peste noapte. Până la 31°89° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 23°73° în jurul orei 03:003 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 41°106° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 1,1 mm0,04 in de ploaie în total.
Cam la fel pe termometru ca ziua dinaintea, dar se va resimți cu aproximativ 24° mai cald.
| peste noapte | 23°74° | SE 6 km/h1,7 m/s4 mph3 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°86° | 40°104° | SE 5 km/h1,4 m/s3 mph3 noduri |
| după-amiaza | 31°89° | 41°106° | N 7 km/h2,0 m/s4 mph4 noduri |
| seara | 26°79° | NE 7 km/h2,0 m/s4 mph4 noduri |
Burniță, devenind senin peste noapte. Până la 31°88° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 22°71° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 40°103° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 1,3 mm0,05 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°73° | E 3 km/h0,8 m/s2 mph2 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°86° | 39°102° | NE 6 km/h1,6 m/s4 mph3 noduri |
| după-amiaza | 31°88° | 40°103° | N 11 km/h3,1 m/s7 mph6 noduri |
| seara | 26°79° | NE 10 km/h2,7 m/s6 mph5 noduri |
Burniță, devenind parțial noros peste noapte. Până la 31°88° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 22°71° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 40°104° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 0,5 mm0,02 in de ploaie în total.
| peste noapte | 23°74° | SE 3 km/h1,0 m/s2 mph2 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°86° | 39°103° | SE 5 km/h1,3 m/s3 mph2 noduri |
| după-amiaza | 31°88° | 40°104° | N 10 km/h2,8 m/s6 mph5 noduri |
| seara | 26°79° | NE 11 km/h3,0 m/s7 mph6 noduri |
Senin, devenind ceață dimineața. Până la 32°89° în jurul orei 12:0012 p.m. și coborând la 22°71° în jurul orei 06:006 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 39°102° în jurul orei 12:0012 p.m.. Aproximativ 0,2 mm0,01 in de ploaie în total.
| peste noapte | 24°74° | E 7 km/h1,8 m/s4 mph4 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 30°86° | NW 8 km/h2,2 m/s5 mph4 noduri | |
| după-amiaza | 32°89° | 39°102° | NW 9 km/h2,5 m/s6 mph5 noduri |
| seara | 26°79° | W 8 km/h2,3 m/s5 mph4 noduri |
Condiții actuale și momente mai bune în viitor
Geometria maximului folosește pozițiile și dimensiunile aparente exacte ale Soarelui, Lunii și umbrei Pământului în această locație.
Sigur de privit cu ochiul liber; fereastra vizibilă ia în considerare doar trecerea Lunii prin umbră.
Nu priviți niciodată direct spre Soare fără o protecție certificată pentru eclipse.