هوا او راحت
- لمدبل
- ۸۸٪ · ډېر نمجن
- د شبنم نقطه
- ۱۷°۶۲°
- لمده تخته
- ۱۷°۶۳°
- فشار
- ۱٬۰۱۷ hPa۷۶۳ mmHg۳۰٫۰۴ inHg
خالیسکو · میکسیکو
نمجن باران باید تر ۲۱:۰۰۹ غ.و. پوري کم شي. تر ۰۶:۰۰۶ غ.م. پورې ۱۵°۶۰° ته راټیټیږي.
۲۲°۷۲° لمدبل ۷۱٪ ۳ کیلو متر په ساعت کې۰٫۸ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۱۰ کیلو متر۶٫۲ میل سوېل په واټن کې
ماډل په ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ غ.و. تازه شو · پیشبینی ۲۰:۱۸۸:۱۸ غ.و. محلي وخت
غیر خوندي شوی پوستکی د ماسپښین په شاوخوا کې په څو دقیقو کې سوځیدلی شي.
| ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۱° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۱°۷۰° | ۲۰°۶۷° | ۱۸°۶۵° | ۱۷°۶۳° | ۱۶°۶۲° | ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | تودوخه |
| ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۱° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۶° | ۲۵°۷۷° | ۲۶°۷۹° | ۲۷°۸۰° | ۲۷°۸۱° | ۲۸°۸۳° | ۲۸°۸۳° | ۲۸°۸۲° | ۲۵°۷۷° | ۱۸°۶۴° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۷° | احساس کیږي لکه |
| ۸۹ | ۸۷ | ۸۴ | ۷۷ | ۷۱ | ۶۴ | ۶۳ | ۶۲ | ۶۱ | ۶۸ | ۷۴ | ۸۱ | ۸۶ | ۹۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۸۸ | لمدبل % |
| NW۱ | W۱ | W۱ | W۱ | SW۱ | SW۱ | SE۲ | SE۴ | SE۵ | E۴ | E۴ | E۳ | E۳ | E۳ | E۳ | E۳ | E۳ | E۳ | E۲ | E۲ | E۱ | N۲ | N۲ | NW۳ | NW۳ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱۱ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۲ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۲ | باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
نمجن باران، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۶°۷۹° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۶°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۳۳°۹۱° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۵٫۲ میلی متر۰٫۲۰ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۱۷°۶۲° | NE ۲ کیلو متر په ساعت کې۰٫۶ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۱° | NE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۹° | SE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۱°۶۹° | NW ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
نمجن باران، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. تر ۲۲°۷۲° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۵°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۰:۰۰۱۰ غ.م. د ۲۸°۸۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۰٫۹ میلی متر۰٫۰۴ انچ باران.
د نن په پرتله شاوخوا ۴۸° سړه احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۶°۶۱° | E ۳ کیلو متر په ساعت کې۰٫۸ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۱°۷۰° | E ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
| ماسپښین | ۲۲°۷۲° | SW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۳ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۰°۶۸° | N ۱ کیلو متر په ساعت کې۰٫۳ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ |
نمجن باران، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۷°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۶°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. د ۳۴°۹۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۱٫۶ میلی متر۰٫۰۶ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۶۱۰° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۵° | S ۲ کیلو متر په ساعت کې۰٫۴ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | SE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۰° | W ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۲۲°۷۲° | W ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
خړوب / غبار، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۶°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۵°۵۹° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۳۴°۹۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۶°۶۲° | NW ۲ کیلو متر په ساعت کې۰٫۵ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۲° | S ۲ کیلو متر په ساعت کې۰٫۶ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۸۰° | W ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۳°۷۳° | W ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۹°۸۴° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۴°۵۷° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۶°۹۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۲۳° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۷°۶۲° | W ۱ کیلو متر په ساعت کې۰٫۴ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | SE ۱ کیلو متر په ساعت کې۰٫۴ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۴° | W ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۵°۷۶° | W ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
روښانه، سهار وختي په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۳۰°۸۶° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۵°۵۸° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۷°۹۹° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۴° | W ۲ کیلو متر په ساعت کې۰٫۶ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۵°۷۸° | SE ۲ کیلو متر په ساعت کې۰٫۶ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
| ماسپښین | ۳۰°۸۶° | W ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۹° | W ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۶:۳۲۶:۳۲ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.