هوا او راحت
- لمدبل
- ۵۹٪ · آرام
- د شبنم نقطه
- ۸°۴۷°
- لمده تخته
- ۱۲°۵۳°
- فشار
- ۱٬۰۲۷ hPa۷۷۰ mmHg۳۰٫۳۲ inHg
ايلينوی · متحده آيالات
روښانه، د ۲۳°۷۳° په څیر احساس کیږي. تر ۰۵:۰۰۵ غ.م. پورې ۸°۴۶° ته راټیټیږي. شبنم احتمال لري د ۲۰:۰۰۸ غ.و. په شاوخوا کې د موټر په شیشې کېني او ښایي تر سهار پورې پاتې شي.
۲۰°۶۷° لمدبل ۵۳٪ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۶٫۴ کیلو متر۴٫۰ میل شمال په واټن کې
ماډل په ۰۷:۰۰۷:۰۰ غ.م. تازه شو · پیشبینی ۱۷:۰۷۵:۰۷ غ.و. محلي وخت
| ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۸°۶۴° | ۲۰°۶۷° | ۱۹°۶۷° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۷°۶۳° | ۱۵°۶۰° | ۱۳°۵۶° | ۱۱°۵۲° | ۹°۴۸° | ۷°۴۵° | ۷°۴۵° | ۸°۴۶° | ۸°۴۶° | ۹°۴۷° | ۹°۴۸° | ۱۰°۴۹° | ۱۰°۵۰° | ۱۱°۵۱° | ۱۱°۵۲° | ۱۲°۵۳° | ۱۲°۵۴° | ۱۳°۵۶° | ۱۵°۵۹° | ۱۷°۶۲° | تودوخه |
| ۲۴°۷۵° | ۲۷°۸۰° | ۲۸°۸۲° | ۲۸°۸۳° | ۲۸°۸۳° | ۲۷°۸۱° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۶° | ۲۲°۷۱° | ۱۷°۶۲° | ۶°۴۳° | ۷°۴۴° | ۷°۴۵° | ۸°۴۶° | ۸°۴۶° | ۸°۴۷° | ۹°۴۸° | ۹°۴۹° | ۱۰°۵۰° | ۱۰°۵۱° | ۱۱°۵۱° | ۱۱°۵۲° | ۱۲°۵۳° | ۱۴°۵۷° | ۲۳°۷۳° | احساس کیږي لکه |
| ۶۰ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۱ | ۵۹ | ۶۷ | ۷۵ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۹ | ۸۸ | ۸۷ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۲ | ۸۰ | ۷۸ | ۶۸ | ۵۹ | لمدبل % |
| SW۶ | SW۶ | SW۶ | SW۶ | SW۶ | SW۵ | SW۵ | S۴ | S۵ | S۵ | SW۵ | S۵ | S۵ | S۵ | S۵ | S۶ | SE۶ | SE۶ | SE۶ | SE۶ | SE۶ | E۷ | E۷ | E۶ | E۵ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
روښانه، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۱۹°۶۶° پورې او شاوخوا ۰۴:۰۰۴ غ.م. تر ۷°۴۴° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۲۸°۸۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۰°۵۰° | E ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۵°۵۹° | E ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۶° | SE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۱۵°۵۹° | SE ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۰°۶۷° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۷°۴۵° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۲۸°۸۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۰°۵۰° | S ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۵°۶۰° | S ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۰°۶۷° | SW ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۱۶°۶۱° | SW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
روښانه، ماسپښین په زیاتره لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۲۰°۶۹° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۰°۵۰° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۳۰°۸۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۲۳° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۲°۵۳° | NW ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۸°۶۴° | N ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۰°۶۹° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۱۷°۶۲° | NE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
خړوب / غبار، د شپې لخوا په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۱۹°۶۷° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۱°۵۲° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۲۸°۸۲° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۲۴° سړی احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۳°۵۶° | E ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۰ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۵°۶۰° | SE ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۷° | SE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۱۶°۶۱° | SE ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۳ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
زیاتره وریاست، سهار وختي په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۱۹°۶۷° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۰°۴۹° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۲۴°۷۵° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۳۶° سړی احساس کیږي. دا د نور ورېځې او وچه هوا له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۲°۵۴° | SE ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۵ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۵°۵۹° | S ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۷° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۱۷°۶۲° | S ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۹ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
وراځه پوښلی، ماښام په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۱°۷۰° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۲°۵۳° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۲۸°۸۲° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۴۶° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۳°۵۶° | S ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۷°۶۲° | S ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۱°۷۰° | S ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۱۸°۶۵° | S ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۰ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.