هوا او راحت
- لمدبل
- ۵۴٪ · آرام
- د شبنم نقطه
- ۱۸°۶۴°
- لمده تخته
- ۲۱°۶۹°
- فشار
- ۱٬۰۱۸ hPa۷۶۳ mmHg۳۰٫۰۶ inHg
تکزاس · متحده آيالات
اوس وراځه پوښلی، تر ۰۷:۰۰۷ غ.م. سبا (دونۍ) پورې په نیمه وریځ بدلیږي. تر ۰۱:۰۰۱ غ.م. پورې ۱۹°۶۷° ته راټیټیږي.
۲۷°۸۱° لمدبل ۶۸٪ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۴٫۱ کیلو متر۲٫۶ میل ختیځ-سوېل په واټن کې
ماډل په ۰۶:۰۰۶:۰۰ غ.م. تازه شو · پیشبینی ۱۳:۴۳۱:۴۳ غ.و. محلي وخت
| ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۶°۷۹° | ۲۶°۷۹° | ۲۶°۷۸° | ۲۴°۷۶° | ۲۳°۷۴° | ۲۲°۷۲° | ۲۱°۷۰° | ۲۰°۶۸° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۱° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۳° | ۲۵°۷۷° | ۲۷°۸۰° | ۲۸°۸۳° | ۲۸°۸۲° | تودوخه |
| ۲۵°۷۷° | ۲۳°۷۴° | ۲۲°۷۱° | ۲۱°۷۰° | ۲۱°۷۰° | ۲۱°۷۰° | ۲۱°۷۰° | ۱۸°۶۵° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۲°۷۱° | ۲۲°۷۲° | ۲۷°۸۱° | ۳۰°۸۵° | ۳۰°۸۷° | ۲۷°۸۱° | احساس کیږي لکه |
| ۶۳ | ۶۵ | ۶۶ | ۷۲ | ۷۷ | ۸۳ | ۸۸ | ۹۳ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۱ | ۹۰ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۴ | ۸۰ | ۷۶ | ۷۲ | ۶۵ | ۵۸ | ۵۱ | ۵۴ | لمدبل % |
| S۲۰ | S۲۰ | S۲۰ | S۱۹ | S۱۸ | S۱۸ | S۱۵ | S۱۳ | S۱۰ | S۱۱ | S۱۱ | S۱۱ | S۱۰ | S۹ | S۸ | S۸ | S۸ | S۸ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۷ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۴۳ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۱ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۰ | ۲۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۰ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
وراځه پوښلی، د شپې لخوا په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۸°۸۳° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۷°۶۳° پورې. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. د ۳۶°۹۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۶° | SE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۵°۷۸° | SE ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۳° | SE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۳°۷۳° | S ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
وراځه پوښلی، سهار وختي په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۷°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۹°۶۶° پورې. ځینې وختونه بادور، تر ۴۴ کیلو متر په ساعت کې۱۲٫۱ m/s۲۷ میل په ساعت کې۲۴ نټ پورې.
د نن په پرتله شاوخوا ۹۱۷° سړه احساس کیږي. دا د زورور باد له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۷° | S ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۶° | S ۱۹ کیلو متر په ساعت کې۵٫۳ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۰° | S ۲۱ کیلو متر په ساعت کې۵٫۷ m/s۱۳ میل په ساعت کې۱۱ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۶° | S ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۸ m/s۱۱ میل په ساعت کې۹ نټ |
سپک باران، سهار وختي په سپک تالندې باران بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۵°۷۷° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۱۵°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۲۹°۸۴° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۷٫۸ میلی متر۰٫۳۱ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۳۵° تود احساس کیږي. دا د نور لمر له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۱°۷۱° | S ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۰ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | NW ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۲ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۷° | NW ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۴ m/s۱۰ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماښام | ۲۰°۶۸° | NW ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۴°۷۶° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۳°۵۵° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۳۳°۹۱° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۴۷° تود احساس کیږي. دا د نور لمر او سپک باد له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۵°۵۸° | NW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۱°۷۰° | NW ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۴°۷۶° | SW ۳ کیلو متر په ساعت کې۰٫۹ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ | |
| ماښام | ۱۹°۶۷° | S ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
زیاتره وریاست، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۶°۷۹° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۳°۵۵° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۲°۸۹° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۵°۵۹° | SW ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۳° | S ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۹° | SW ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۴ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۱°۷۰° | SW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
وراځه پوښلی، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۳°۷۳° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۴°۵۷° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۲۹°۸۴° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۳۵° سړه احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۵° | NW ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۰°۶۷° | N ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماسپښین | ۲۳°۷۳° | N ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۱۷°۶۳° | NE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۶:۵۹۶:۵۹ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.