هوا او راحت
- لمدبل
- ۳۴٪ · وچ
- د شبنم نقطه
- ۱۰°۴۹°
- لمده تخته
- ۱۷°۶۲°
- فشار
- ۱٬۰۲۲ hPa۷۶۶ mmHg۳۰٫۱۷ inHg
تکزاس · متحده آيالات
اوس زیاتره لمرین، تر ۲۱:۰۰۹ غ.و. پورې په زیاتره وریاست بدلیږي. تر ۰۲:۰۰۲ غ.م. پورې ۱۹°۶۶° ته راټیټیږي.
۲۷°۸۱° لمدبل ۳۴٪ حساب شوی ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ په يو هوايي ډګر کې، د ۱۴ کیلو متر۸٫۸ میل سوېل-لوېدیځ په واټن کې
ماډل په ۰۷:۰۰۷:۰۰ غ.م. تازه شو · پیشبینی ۱۴:۳۷۲:۳۷ غ.و. محلي وخت
| ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۴°۷۴° | ۲۲°۷۲° | ۲۱°۶۹° | ۱۹°۶۷° | ۱۸°۶۵° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۳° | ۲۴°۷۵° | ۲۵°۷۷° | ۲۶°۷۹° | ۲۸°۸۲° | ۲۷°۸۰° | تودوخه |
| ۳۰°۸۵° | ۳۰°۸۶° | ۳۰°۸۶° | ۲۹°۸۵° | ۲۹°۸۴° | ۲۸°۸۲° | ۲۶°۷۸° | ۲۰°۶۹° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۵° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۷°۸۱° | ۳۰°۸۶° | ۳۲°۸۹° | ۳۱°۸۸° | احساس کیږي لکه |
| ۴۲ | ۴۳ | ۴۵ | ۵۱ | ۵۸ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۱ | ۷۵ | ۷۱ | ۶۸ | ۶۵ | ۶۲ | ۶۰ | ۵۷ | ۵۵ | ۵۳ | ۵۰ | ۴۷ | ۴۳ | ۳۹ | ۳۷ | ۳۴ | ۳۲ | ۳۴ | لمدبل % |
| SE۱۳ | SE۱۲ | S۱۲ | SE۱۰ | SE۹ | SE۸ | SE۷ | SE۷ | SE۶ | SE۷ | SE۷ | SE۷ | SE۸ | SE۸ | SE۹ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۹ | SE۱۰ | SE۱۲ | SE۱۳ | SE۱۲ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۲۷ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۶ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
روښانه، ماسپښین په زیاتره لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۸°۸۲° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۵°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۳۲°۹۰° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۸° | SE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۱° | SE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۲° | SE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۵°۷۷° | SE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۶ نټ |
د ورځې په اوږدو کې وراځه پوښلی. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۵°۷۸° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۷°۶۲° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۳۰°۸۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د نن په پرتله شاوخوا ۲۳° سړه احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۸° | SE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۲° | SE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۸° | SE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | SE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
وراځه پوښلی، سهار وختي په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۵°۷۸° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۶°۶۱° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۱°۸۸° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۹° | SE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۲ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۱°۷۰° | SE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۸° | SE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۹ m/s۶ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | SE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
زیاتره وریاست، سهار وختي په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۷°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۷°۶۳° پورې. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. د ۳۱°۸۸° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۸° | SE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۱°۷۱° | S ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۲ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۰° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۵°۷۷° | SE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۵ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
روښانه، ماسپښین په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۷°۸۱° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۸°۶۴° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۰°۸۷° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۲۱°۶۹° | SE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۲ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۳° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۵ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۱° | S ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۴ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۹° | S ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۲ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
وراځه پوښلی، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۷°۸۱° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۲۰°۶۷° پورې. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. د ۳۱°۸۷° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۰٫۳ میلی متر۰٫۰۱ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | S ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۲٫۹ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۱° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۹° | SE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۹ m/s۶ میل په ساعت کې۶ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۷:۰۹۷:۰۹ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.