هوا او راحت
- لمدبل
- ۷۵٪ · نمجن
- د شبنم نقطه
- ۱۳°۵۶°
- لمده تخته
- ۱۵°۶۰°
- فشار
- ۱٬۰۱۵ hPa۷۶۱ mmHg۲۹٫۹۷ inHg
تکزاس · متحده آيالات
تر ۰۶:۰۰۶ غ.م. پورې ۱۶°۶۰° ته راټیټیږي.
۱۸°۶۴° لمدبل ۹۶٪ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۳۲ کیلو متر۲۰ میل سوېل-لوېدیځ په واټن کې
ماډل په ۱۸:۰۰۶:۰۰ غ.و. تازه شو · پیشبینی ۰۰:۳۲۱۲:۳۲ غ.م. محلي وخت
| ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۵° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۲°۷۱° | ۲۳°۷۴° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۶° | ۲۴°۷۶° | ۲۴°۷۵° | ۲۳°۷۳° | ۲۱°۷۰° | ۲۰°۶۷° | ۱۸°۶۵° | ۱۷°۶۳° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۶° | تودوخه |
| ۱۶°۶۲° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۷° | ۲۰°۶۹° | ۲۷°۸۰° | ۳۰°۸۶° | ۳۲°۸۹° | ۳۲°۸۹° | ۳۱°۸۸° | ۳۱°۸۷° | ۳۰°۸۵° | ۲۹°۸۳° | ۲۷°۸۱° | ۲۴°۷۶° | ۱۸°۶۵° | ۱۳°۵۶° | ۱۴°۵۷° | ۱۴°۵۷° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۶°۶۰° | احساس کیږي لکه |
| ۸۵ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۸ | ۷۵ | ۷۲ | ۶۹ | ۶۶ | ۵۹ | ۵۳ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۵ | ۶۱ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۷ | ۸۲ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | لمدبل % |
| E۴ | E۴ | E۵ | NE۵ | NE۵ | NE۴ | NE۴ | NE۴ | N۵ | N۶ | N۸ | N۹ | N۹ | N۱۰ | N۱۰ | N۹ | N۹ | N۹ | N۹ | N۹ | N۱۰ | N۱۰ | N۱۰ | N۱۱ | N۱۲ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۸ | ۸ | ۸ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۱ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
لمرین، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۵°۷۷° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۶°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۲°۸۹° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۷° | N ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۵ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۳° | N ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۷° | N ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۲۰°۶۸° | NE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
لمرین، د شپې لخوا په روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۷°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۶°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۳۴°۹۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۰٫۲ میلی متر۰٫۰۱ انچ باران.
د نن په پرتله شاوخوا ۲۴° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۶°۶۰° | E ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۶° | E ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۰ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۰° | SE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۳°۷۴° | S ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ |
لمرین، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۵°۷۸° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۱۹°۶۶° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۰°۸۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. ځینې وختونه بادور، تر ۳۶ کیلو متر په ساعت کې۹٫۹ m/s۲۲ میل په ساعت کې۱۹ نټ پورې.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۴۸° سړه احساس کیږي. دا د زورور باد له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | NW ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۳° | N ۱۹ کیلو متر په ساعت کې۵٫۲ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۸° | N ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۷ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماښام | ۲۲°۷۱° | N ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۴٫۰ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ |
وراځه پوښلی، سهار وختي په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۶°۷۸° پورې او شاوخوا ۰۳:۰۰۳ غ.م. تر ۱۸°۶۵° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۲۹°۸۴° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۵° | N ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | N ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۸° | NE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۲۲°۷۲° | NE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
نمجن باران، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۰۰:۰۰۱۲ غ.م. تر ۱۹°۶۶° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۱۴°۵۸° پورې. په ټولیز ډول شاوخوا ۳٫۹ میلی متر۰٫۱۶ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۹۱۶° سړه احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۶° | NE ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۶ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۸°۶۵° | NE ۱۸ کیلو متر په ساعت کې۵٫۱ m/s۱۱ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۶° | NE ۱۸ کیلو متر په ساعت کې۵٫۱ m/s۱۱ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماښام | ۱۶°۶۱° | NE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۹ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
سپک تالندې باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۸:۰۰۶ غ.و. تر ۲۰°۶۷° پورې او شاوخوا ۰۰:۰۰۱۲ غ.م. تر ۱۴°۵۷° پورې. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. د ۲۵°۷۷° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۷٫۳ میلی متر۰٫۲۹ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۵۹° تود احساس کیږي. دا د سپک باد له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۵°۵۹° | N ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۶°۶۲° | NE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۷° | N ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۲۰°۶۷° | SE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۶:۵۶۶:۵۶ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.