هوا او راحت
- لمدبل
- ۷۱٪ · نمجن
- د شبنم نقطه
- ۱۳°۵۵°
- لمده تخته
- ۱۵°۵۸°
- فشار
- ۱٬۰۱۳ hPa۷۶۰ mmHg۲۹٫۹۱ inHg
تکزاس · متحده آيالات
تر ۰۶:۰۰۶ غ.م. پورې ۱۲°۵۴° ته راټیټیږي. شبنم احتمال لري د ۲۲:۰۰۱۰ غ.و. په شاوخوا کې د موټر په شیشې کېني او ښایي تر سهار پورې پاتې شي.
۱۹°۶۶° لمدبل ۸۲٪ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۱۸ کیلو متر۱۱ میل لوېدیځ په واټن کې
ماډل په ۰۶:۰۰۶:۰۰ غ.م. تازه شو · پیشبینی ۱۸:۰۰۶:۰۰ غ.و. محلي وخت
| ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰°۶۷° | ۲۲°۷۱° | ۲۴°۷۵° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۸° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۶° | ۲۳°۷۳° | ۲۱°۷۰° | ۱۹°۶۷° | ۱۷°۶۳° | ۱۵°۵۹° | ۱۲°۵۴° | ۱۳°۵۵° | ۱۳°۵۵° | ۱۳°۵۶° | ۱۳°۵۶° | ۱۴°۵۷° | ۱۴°۵۷° | ۱۵°۵۹° | ۱۶°۶۰° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | تودوخه |
| ۲۱°۶۹° | ۲۶°۸۰° | ۳۱°۸۸° | ۳۴°۹۲° | ۳۴°۹۳° | ۳۴°۹۳° | ۳۴°۹۳° | ۳۳°۹۱° | ۳۱°۸۸° | ۲۹°۸۴° | ۲۶°۷۹° | ۲۰°۶۸° | ۱۳°۵۵° | ۱۳°۵۵° | ۱۳°۵۶° | ۱۴°۵۷° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۴° | احساس کیږي لکه |
| ۷۶ | ۶۵ | ۵۴ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۷ | ۴۹ | ۵۵ | ۶۲ | ۶۸ | ۷۷ | ۸۵ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۹ | ۸۸ | ۸۵ | ۸۱ | ۷۸ | ۷۶ | ۷۳ | ۷۱ | لمدبل % |
| SE۲ | SE۲ | SE۲ | SE۱ | SE۲ | S۲ | S۲ | SE۳ | E۳ | E۴ | E۴ | NE۵ | NE۵ | NE۵ | NE۴ | NE۴ | NE۴ | NE۳ | N۳ | NE۳ | NE۳ | NE۳ | NE۴ | N۴ | N۵ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۲ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
روښانه، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۴°۷۵° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۴°۵۸° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۰°۸۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۷°۶۳° | NW ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۱°۷۰° | NW ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۲۴°۷۵° | NW ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۲٫۹ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۱۸°۶۵° | NE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
لمرین، د شپې لخوا په روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۶°۷۹° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۲°۵۴° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۳۴°۹۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د نن په پرتله شاوخوا ۴۷° تود احساس کیږي. دا د نور لمر له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۴°۵۷° | NE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۳ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۳° | E ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۹° | SE ۲ کیلو متر په ساعت کې۰٫۵ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ | |
| ماښام | ۲۰°۶۷° | SW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
نمجن باران، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۶°۷۹° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۵°۵۹° پورې. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. د ۳۵°۹۵° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۰٫۸ میلی متر۰٫۰۳ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۱۶°۶۱° | W ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | NW ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۹° | NW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۱°۶۹° | N ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
وراځه پوښلی، ماښام په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۳°۷۴° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۱۶°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. د ۲۷°۸۰° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۸۱۴° سړه احساس کیږي. دا د نور ورېځې او وچه هوا له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۸° | NE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۲ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۱°۷۰° | NE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۲۳°۷۴° | NE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۲٫۹ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۲۰°۶۷° | NE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۲ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
نمجن باران، سهار وختي په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۱۸°۶۴° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۳°۵۵° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۲۳°۷۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۰٫۹ میلی متر۰٫۰۴ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۴۷° سړه احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۵°۵۹° | NE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۶°۶۱° | NE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۱۸°۶۴° | NE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۱۶°۶۰° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
نمجن باران، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. تر ۱۹°۶۶° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۱°۵۲° پورې. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. د ۲۳°۷۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۴٫۱ میلی متر۰٫۱۶ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۱۲°۵۴° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۸°۶۴° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۶° | N ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۱۵°۵۸° | N ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۷:۰۳۷:۰۳ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.