هوا او راحت
- لمدبل
- ۳۹٪ · وچ
- د شبنم نقطه
- ۱°۳۴°
- لمده تخته
- ۸°۴۷°
- فشار
- ۱٬۰۳۴ hPa۷۷۵ mmHg۳۰٫۵۲ inHg
نیو جرسي · متحده آيالات
لمرین، د ۲۷°۸۰° په څیر احساس کیږي. تر ۰۲:۰۰۲ غ.م. پورې ۶°۴۳° ته راټیټیږي.
۱۶°۶۲° لمدبل ۴۲٪ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۸٫۷ کیلو متر۵٫۴ میل شمال ختیځ په واټن کې
ماډل په ۰۸:۰۰۸:۰۰ غ.م. تازه شو · پیشبینی ۱۴:۳۶۲:۳۶ غ.و. محلي وخت
| ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۶°۶۱° | ۱۵°۵۹° | ۱۴°۵۷° | ۱۱°۵۱° | ۸°۴۶° | ۵°۴۰° | ۵°۴۰° | ۵°۴۰° | ۵°۴۰° | ۵°۴۱° | ۶°۴۲° | ۶°۴۳° | ۷°۴۴° | ۷°۴۵° | ۸°۴۶° | ۹°۴۷° | ۱۰°۴۹° | ۱۰°۵۱° | ۱۲°۵۴° | ۱۳°۵۶° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۶۰° | تودوخه |
| ۲۷°۸۱° | ۲۷°۸۱° | ۲۷°۸۰° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۸° | ۲۳°۷۳° | ۱۹°۶۶° | ۱۲°۵۴° | ۴°۳۹° | ۴°۳۹° | ۳°۳۸° | ۵°۴۰° | ۶°۴۳° | ۷°۴۵° | ۸°۴۶° | ۸°۴۷° | ۹°۴۸° | ۱۰°۴۹° | ۱۰°۵۱° | ۱۱°۵۲° | ۱۲°۵۴° | ۱۴°۵۷° | ۲۳°۷۴° | ۲۵°۷۸° | ۲۷°۸۰° | احساس کیږي لکه |
| ۴۰ | ۳۸ | ۴۲ | ۴۶ | ۵۱ | ۶۱ | ۷۲ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۴ | ۸۴ | ۸۲ | ۸۰ | ۷۷ | ۷۶ | ۷۴ | ۷۳ | ۶۷ | ۶۲ | ۵۷ | ۵۱ | ۴۵ | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ | لمدبل % |
| NW۳ | NW۴ | NW۴ | N۳ | N۳ | N۳ | N۴ | N۴ | N۵ | N۵ | N۶ | N۵ | NW۴ | NW۳ | NW۳ | W۲ | W۲ | W۲ | W۲ | NW۲ | NW۲ | N۲ | N۱ | N۱ | NE۲ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۵ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
روښانه، سهار وختي په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. تر ۱۵°۶۰° پورې او شاوخوا ۰۸:۰۰۸ غ.م. تر ۴°۴۰° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۲۷°۸۰° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۷°۴۵° | N ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۲°۵۳° | N ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۱۵°۶۰° | N ۳ کیلو متر په ساعت کې۰٫۷ m/s۲ میل په ساعت کې۱ نټ | |
| ماښام | ۱۳°۵۶° | W ۲ کیلو متر په ساعت کې۰٫۶ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. تر ۱۷°۶۳° پورې او شاوخوا ۰۸:۰۰۸ غ.م. تر ۵°۴۰° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۲۷°۸۱° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۷°۴۵° | NW ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۴°۵۷° | N ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۱۷°۶۳° | NW ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
| ماښام | ۱۵°۵۹° | SW ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۰ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. تر ۱۹°۶۶° پورې او شاوخوا ۰۵:۰۰۵ غ.م. تر ۷°۴۴° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۲۵°۷۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۲۴° سړه احساس کیږي. دا د زورور باد له امله دی.
| د شپې لخوا | ۸°۴۶° | W ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۰ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۵°۵۹° | W ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۶° | W ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۴ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۱۷°۶۳° | W ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
نیمه وریځ، د شپې لخوا په روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. تر ۱۶°۶۱° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۹°۴۸° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۲۵°۷۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د ترمامیتر له بدلون سره سره به ډېر د تیره ورځ په څیر احساس شي.
| د شپې لخوا | ۱۲°۵۳° | N ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۴°۵۷° | N ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۱۶°۶۱° | NE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۱۴°۵۸° | E ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. تر ۱۶°۶۱° پورې او شاوخوا ۰۸:۰۰۸ غ.م. تر ۶°۴۳° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۲۵°۷۷° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۸°۴۷° | NE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۲°۵۴° | NE ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۱۶°۶۱° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۱۵°۵۸° | SE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
زیاتره وریاست، سهار وختي په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. تر ۱۹°۶۷° پورې او شاوخوا ۰۸:۰۰۸ غ.م. تر ۸°۴۶° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۲۶°۷۹° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۲۳° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۹°۴۸° | SE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۶°۶۱° | S ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۷° | SW ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۵ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۱۷°۶۳° | SW ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۳ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.