هوا او راحت
- لمدبل
- ۸۰٪ · نمجن
- د شبنم نقطه
- ۳°۳۷°
- لمده تخته
- ۴°۴۰°
- فشار
- ۱٬۰۳۳ hPa۷۷۵ mmHg۳۰٫۵۰ inHg
نیو جرسي · متحده آيالات
اوس زیاتره وریاست، تر ۱۷:۰۰۵ غ.و. پورې په نیمه وریځ بدلیږي. تر ۱۳:۰۰۱ غ.و. پورې ۱۶°۶۰° ته پورته کیږي، چې د ۲۶°۷۹° په څیر به احساس شي.
۴°۴۰° لمدبل ۹۰٪ ۱ کیلو متر په ساعت کې۰٫۳ m/s۱ میل په ساعت کې۱ نټ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۱۵ کیلو متر۹٫۳ میل ترېځ-لوېدیځ په واټن کې
ماډل په ۲۰:۰۰۸:۰۰ غ.و. تازه شو · پیشبینی ۰۳:۳۲۳:۳۲ غ.م. محلي وخت
| ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۷°۴۴° | ۷°۴۴° | ۷°۴۵° | ۸°۴۶° | ۸°۴۶° | ۸°۴۶° | ۸°۴۷° | ۹°۴۸° | ۱۰°۴۹° | ۱۰°۵۰° | ۱۲°۵۳° | ۱۴°۵۶° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۵°۵۹° | ۱۴°۵۷° | ۱۳°۵۵° | ۱۱°۵۱° | ۸°۴۷° | ۶°۴۳° | ۶°۴۳° | ۶°۴۳° | ۶°۴۳° | تودوخه |
| ۷°۴۵° | ۷°۴۴° | ۷°۴۴° | ۷°۴۴° | ۷°۴۵° | ۸°۴۷° | ۹°۴۸° | ۹°۴۸° | ۹°۴۹° | ۹°۴۹° | ۱۲°۵۳° | ۱۳°۵۶° | ۲۲°۷۲° | ۲۵°۷۶° | ۲۶°۷۸° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۸° | ۲۴°۷۶° | ۲۳°۷۳° | ۲۰°۶۸° | ۱۷°۶۳° | ۱۱°۵۱° | ۵°۴۰° | ۴°۴۰° | ۴°۴۰° | احساس کیږي لکه |
| ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۲ | ۸۱ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۴ | ۷۰ | ۶۶ | ۶۰ | ۵۴ | ۴۹ | ۴۶ | ۴۳ | ۴۰ | ۴۴ | ۴۸ | ۵۲ | ۶۲ | ۷۱ | ۸۱ | ۸۱ | ۸۰ | ۸۰ | لمدبل % |
| W۴ | W۴ | W۵ | SW۵ | SW۵ | SW۴ | SW۴ | SW۴ | S۵ | S۵ | S۴ | SW۳ | SW۲ | SW۲ | NW۲ | N۲ | NE۳ | NE۴ | NE۵ | NE۵ | NE۵ | N۶ | N۶ | N۶ | NE۶ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۸ | ۸ | ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۸ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۲ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
زیاتره وریاست، ماسپښین په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۱۶°۶۰° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۶°۴۳° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۲۶°۷۹° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۸°۴۷° | N ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۴°۵۷° | NE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۱۶°۶۰° | SW ۳ کیلو متر په ساعت کې۰٫۹ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ | |
| ماښام | ۱۲°۵۳° | SW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
د ورځې په اوږدو کې زیاتره وریاست. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۱۷°۶۲° پورې او شاوخوا ۰۴:۰۰۴ غ.م. تر ۷°۴۴° پورې. شاوخوا ۱۰:۰۰۱۰ غ.م. د ۲۴°۷۴° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د ترمامیتر له مخې د نن په څېر دی، مګر شاوخوا ۳۵° سړی احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۸°۴۶° | W ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۶°۶۰° | SW ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۱۷°۶۲° | SW ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۱۲°۵۴° | S ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ |
زیاتره وریاست، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۲۱°۶۹° پورې او شاوخوا ۰۴:۰۰۴ غ.م. تر ۸°۴۷° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۲۷°۸۰° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۳۶° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۹°۴۸° | SW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۸°۶۴° | S ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۱°۶۹° | SW ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۱۶°۶۱° | S ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ |
روښانه، ماسپښین په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۲۲°۷۲° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۱°۵۳° پورې. شاوخوا ۱۰:۰۰۱۰ غ.م. د ۲۸°۸۲° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۳°۵۵° | SW ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۰°۶۸° | S ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۲°۷۲° | S ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۴٫۰ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماښام | ۱۸°۶۵° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
نمجن باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۲۳°۷۳° پورې او شاوخوا ۰۴:۰۰۴ غ.م. تر ۱۵°۵۹° پورې. په ټولیز ډول شاوخوا ۱۵٫۳ میلی متر۰٫۶۰ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۵۸° سړی احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۶°۶۰° | S ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۱°۷۰° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماسپښین | ۲۳°۷۳° | S ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماښام | ۲۰°۶۸° | S ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۳ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
تالندې باران، ماښام په سپک تالندې باران بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۱۹°۶۷° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۱۶°۶۰° پورې. په ټولیز ډول شاوخوا ۱۰۱٫۲ میلی متر۳٫۹۹ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۳۵° سړه احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۵° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۹°۶۶° | S ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۱۹°۶۷° | S ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۱۸°۶۵° | W ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۰ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.