هوا او راحت
- لمدبل
- ۵۹٪ · آرام
- د شبنم نقطه
- ۱۶°۶۱°
- لمده تخته
- ۱۹°۶۶°
- فشار
- ۱٬۰۱۹ hPa۷۶۴ mmHg۳۰٫۰۹ inHg
جورجيا · متحده آيالات
اوس وراځه پوښلی، تر ۱۸:۰۰۶ غ.و. پورې په نیمه وریځ بدلیږي. سپک باران له ۱۰:۰۰۱۰ غ.م. سبا (درېنۍ) څخه د شاوخوا ۷ ساعته لپاره، شاوخوا ۲٫۱ میلی متر۰٫۰۸ انچ. تر ۰۴:۰۰۴ غ.م. پورې ۱۸°۶۵° ته راټیټیږي، چې د ۱۴°۵۸° په څیر به احساس شي. شبنم احتمال لري د ۰۰:۰۰۱۲ غ.م. سبا (درېنۍ) په شاوخوا کې د موټر په شیشې کېني او ښایي تر سهار پورې پاتې شي.
۲۶°۷۹° لمدبل ۶۱٪ حساب شوی ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ په يو هوايي ډګر کې، د ۲۹ کیلو متر۱۸ میل شمال ختیځ په واټن کې
ماډل په ۰۷:۰۰۷:۰۰ غ.م. تازه شو · پیشبینی ۱۶:۱۱۴:۱۱ غ.و. محلي وخت
له خلاء ځمکو، یوازینیو ونو او وچو سیندونو لرې پاتې شئ.
| ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۶°۷۸° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۶° | ۲۴°۷۶° | ۲۳°۷۴° | ۲۳°۷۳° | ۲۲°۷۱° | ۲۱°۷۰° | ۲۰°۶۸° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۱°۷۰° | ۲۳°۷۳° | ۲۴°۷۵° | ۲۵°۷۷° | تودوخه |
| ۲۷°۸۱° | ۲۶°۷۸° | ۲۳°۷۴° | ۲۱°۷۰° | ۲۰°۶۸° | ۱۹°۶۶° | ۱۸°۶۵° | ۱۷°۶۳° | ۱۶°۶۱° | ۱۵°۶۰° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۵۸° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۶° | ۲۲°۷۱° | ۲۲°۷۱° | احساس کیږي لکه |
| ۷۰ | ۷۱ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۸ | ۸۰ | ۸۲ | ۸۵ | ۸۸ | ۸۹ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۱ | ۹۰ | ۸۹ | ۸۷ | ۸۵ | ۸۲ | ۷۹ | ۷۶ | ۷۰ | ۶۴ | ۵۹ | لمدبل % |
| E۱۲ | E۱۳ | E۱۵ | E۱۶ | E۱۶ | E۱۶ | E۱۵ | E۱۵ | E۱۴ | E۱۴ | E۱۴ | E۱۵ | E۱۵ | E۱۵ | E۱۵ | E۱۴ | E۱۴ | E۱۴ | E۱۵ | E۱۵ | E۱۴ | E۱۴ | E۱۵ | E۱۶ | E۱۶ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۱ | ۳۹ | ۳۷ | ۳۵ | ۳۳ | ۳۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۵ | ۳۸ | ۴۰ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱٫۳ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
روښانه، ماسپښین په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۵°۷۷° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۶°۶۱° پورې. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. د ۲۹°۸۵° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. ځینې وختونه بادور، تر ۴۰ کیلو متر په ساعت کې۱۱٫۲ m/s۲۵ میل په ساعت کې۲۲ نټ پورې.
| د شپې لخوا | ۱۷°۶۲° | NE ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۶ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۲° | E ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۷ m/s۱۱ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۷° | E ۱۸ کیلو متر په ساعت کې۵٫۰ m/s۱۱ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماښام | ۲۳°۷۳° | E ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۲ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ |
نمجن باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۶°۷۸° پورې او شاوخوا ۰۴:۰۰۴ غ.م. تر ۱۸°۶۵° پورې. په ټولیز ډول شاوخوا ۵٫۸ میلی متر۰٫۲۳ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د نن په څېر دی، مګر شاوخوا ۲۳° سړی احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۷° | E ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۲ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۳° | E ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۳ m/s۱۰ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۸° | E ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۵ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماښام | ۲۲°۷۲° | E ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۴٫۰ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ |
سپک تالندې باران، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۲۵°۷۷° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۹°۶۶° پورې. په ټولیز ډول شاوخوا ۱۲٫۷ میلی متر۰٫۵۰ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۳۵° سړی احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۸° | SE ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۴ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۲° | SE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۷° | S ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۲ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماښام | ۲۲°۷۱° | SE ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
نمجن باران، د شپې لخوا په سپک باران بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۲۷°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۴:۰۰۴ غ.م. تر ۱۹°۶۷° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۳°۹۱° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۵٫۹ میلی متر۰٫۲۳ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۸۱۵° تود احساس کیږي. دا د سپک باد او نور لمر له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۷° | S ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | S ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۰° | SW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۳ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
| ماښام | ۲۳°۷۴° | S ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ |
وراځه پوښلی، د شپې لخوا په دخه بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۲۶°۷۸° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۱۸°۶۵° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۳۲°۸۹° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۷° | SW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | W ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۸° | W ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۲°۷۲° | W ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۰ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
زیاتره وریاست، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۳:۰۰۱ غ.و. تر ۲۵°۷۸° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۴°۵۷° پورې. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. د ۳۲°۸۹° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۴° | NW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | N ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۸° | NW ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۲°۷۱° | W ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۱ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.