هوا او راحت
- لمدبل
- ۸۰٪ · ډېر نمجن
- د شبنم نقطه
- ۲۳°۷۳°
- لمده تخته
- ۲۴°۷۵°
- فشار
- ۱٬۰۱۲ hPa۷۵۹ mmHg۲۹٫۸۷ inHg
مرکزی · ټوګو
سپک باران له ۱۷۵ غ.و. څخه، شاوخوا ۱٫۷ میلی متر۰٫۰۷ انچ. تر ۰۴۴ غ.م. پورې ۲۲°۷۲° ته راټیټیږي.
۲۹°۸۴° ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ په يو هوايي ډګر ۲۹ کیلو متر۱۸ میل لوېدیځ
ماډل په ۰۶:۰۰۶:۰۰ غ.م. تازه شو · پیشبینی ۱۶:۳۲۴:۳۲ غ.و. محلي وخت
| ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۶°۷۹° | ۲۶°۸۰° | ۲۷°۸۰° | ۲۷°۸۱° | ۲۷°۸۱° | ۲۸°۸۲° | ۲۷°۸۰° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۷° | ۲۴°۷۵° | ۲۳°۷۴° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۴° | ۲۴°۷۵° | ۲۶°۷۸° | تودوخه |
| ۳۵°۹۴° | ۳۶°۹۶° | ۳۶°۹۷° | ۳۵°۹۵° | ۳۳°۹۱° | ۳۰°۸۵° | ۲۹°۸۴° | ۲۸°۸۳° | ۲۷°۸۱° | ۲۷°۸۱° | ۲۷°۸۰° | ۲۵°۷۸° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۸° | ۲۵°۷۸° | ۲۶°۷۸° | ۲۶°۷۸° | ۲۶°۷۹° | ۲۷°۸۱° | ۳۲°۹۰° | احساس کیږي لکه |
| ۸۴ | ۸۱ | ۷۸ | ۷۶ | ۷۵ | ۷۳ | ۷۷ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۸۴ | لمدبل % |
| S۴ | S۴ | S۵ | SW۵ | SW۵ | W۵ | SW۵ | SW۵ | S۵ | S۳ | S۲ | SW۱ | SW۱ | SW۲ | SW۳ | SW۳ | SW۳ | SW۳ | SW۳ | W۳ | W۳ | W۴ | W۴ | W۵ | W۵ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۵ | ۱۲ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۲ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۰٫۳ | ۰٫۳ | ۰٫۳ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۳ | ۰٫۳ | ۰٫۳ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۱٫۱ | باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
سپک باران، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. تر ۲۹°۸۵° پورې او شاوخوا ۰۶۶ غ.م. تر ۲۲°۷۱° پورې. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. د ۳۷°۹۹° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۴٫۳ میلی متر۰٫۱۷ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | S ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۸°۸۲° | SW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۵° | W ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | W ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
سپک باران، ماښام په روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. تر ۲۸°۸۲° پورې او شاوخوا ۰۶۶ غ.م. تر ۲۲°۷۲° پورې. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. د ۳۶°۹۷° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۲٫۶ میلی متر۰٫۱۰ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۳° | SW ۳ کیلو متر په ساعت کې۰٫۹ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۷°۸۰° | S ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۲° | S ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۸° | S ۳ کیلو متر په ساعت کې۰٫۹ m/s۲ میل په ساعت کې۲ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په باران بدلیږي. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. تر ۲۸°۸۳° پورې او شاوخوا ۰۳۳ غ.م. تر ۲۲°۷۱° پورې. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. د ۳۴°۹۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۹٫۴ میلی متر۰٫۳۷ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۲۴° سړی احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۳° | E ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۷°۸۱° | SW ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۳° | S ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۶° | S ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۴ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. تر ۲۸°۸۲° پورې او شاوخوا ۰۶۶ غ.م. تر ۲۲°۷۲° پورې. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. د ۳۶°۹۷° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۷٫۸ میلی متر۰٫۳۱ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۲۴° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۳° | S ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۳ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۷°۸۰° | SW ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۲° | SW ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | S ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۱ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. تر ۲۶°۷۹° پورې او شاوخوا ۰۶۶ غ.م. تر ۲۲°۷۲° پورې. شاوخوا ۱۷۵ غ.و. د ۲۹°۸۴° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۹٫۶ میلی متر۰٫۳۸ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۷۱۳° سړه احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | SW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۶° | SW ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۹° | W ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | SW ۵ کیلو متر په ساعت کې۱٫۳ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. تر ۲۶°۷۹° پورې او شاوخوا ۰۳۳ غ.م. تر ۲۲°۷۱° پورې. شاوخوا ۱۶۴ غ.و. د ۲۸°۸۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۹٫۹ میلی متر۰٫۳۹ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | SW ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۶°۷۸° | SW ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۹° | W ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۴° | SW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
لمرګہی تر ۱۸:۵۶۶:۵۶ غ.و. پورې دوام کوي، مله لمر تر هغه مخکې لېږي — پاتې برخه یې د افق لاندې ترسره کېږي، چېرې چې تاسو یې نشئ تعقیبولی.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.