هوا او راحت
- لمدبل
- ۹۲٪ · ډېر نمجن
- د شبنم نقطه
- ۲۱°۷۰°
- لمده تخته
- ۲۲°۷۱°
- فشار
- ۱٬۰۱۶ hPa۷۶۲ mmHg۲۹٫۹۹ inHg
لاکس ولسوالۍ · د عاج ساحل
اوس نیمه وریځ، تر ۰۴۴ غ.م. سبا (درېنۍ) پورې په زیاتره وریاست بدلیږي. سپک باران له ۰۹۹ غ.م. سبا (درېنۍ) څخه، شاوخوا ۰٫۶ میلی متر۰٫۰۲ انچ. تر ۱۱۱۱ غ.م. پورې ۲۵°۷۸° ته پورته کیږي.
ماډل په ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ غ.و. تازه شو · پیشبینی ۲۳:۲۲۱۱:۲۲ غ.و. محلي وخت
له خلاء ځمکو، یوازینیو ونو او وچو سیندونو لرې پاتې شئ.
| ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۶° | ۲۵°۷۷° | ۲۶°۷۹° | ۲۷°۸۰° | ۲۷°۸۱° | ۲۷°۸۱° | ۲۸°۸۲° | ۲۷°۸۱° | ۲۷°۸۰° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۸° | ۲۵°۷۶° | ۲۴°۷۵° | ۲۳°۷۴° | ۲۳°۷۳° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۱° | ۲۲°۷۱° | ۲۲°۷۱° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۳° | تودوخه |
| ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۴° | ۲۵°۷۶° | ۲۶°۷۹° | ۳۲°۸۹° | ۳۴°۹۴° | ۳۵°۹۵° | ۳۵°۹۴° | ۳۳°۹۱° | ۳۰°۸۷° | ۲۷°۸۱° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۷° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۴° | ۲۳°۷۴° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | احساس کیږي لکه |
| ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ | ۸۶ | ۸۳ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۵ | ۷۳ | ۷۵ | ۷۷ | ۷۹ | ۸۱ | ۸۴ | ۸۶ | ۸۸ | ۹۱ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۱ | لمدبل % |
| SW۱۲ | SW۱۲ | S۱۳ | S۱۲ | S۱۰ | S۹ | S۸ | SW۸ | SW۷ | SW۷ | SW۸ | SW۸ | SW۸ | SW۸ | SW۹ | SW۷ | SW۶ | S۵ | SW۶ | SW۶ | SW۷ | SW۷ | SW۸ | SW۸ | SW۱۰ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۲ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
سپک باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. تر ۲۸°۸۲° پورې او شاوخوا ۲۳۱۱ غ.و. تر ۲۳°۷۳° پورې. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. د ۳۳°۹۲° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۱٫۵ میلی متر۰٫۰۶ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۴° | S ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۴ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۵°۷۸° | SW ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۲° | S ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۲ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۹° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۵ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. تر ۲۸°۸۲° پورې او شاوخوا ۰۳۳ غ.م. تر ۲۲°۷۱° پورې. شاوخوا ۱۶۴ غ.و. د ۳۵°۹۵° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۰٫۶ میلی متر۰٫۰۳ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | SW ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۵°۷۸° | SW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۲° | SW ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۷°۸۰° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. تر ۲۷°۸۱° پورې او شاوخوا ۰۰۱۲ غ.م. تر ۲۳°۷۳° پورې. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. د ۳۰°۸۵° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۲۰٫۱ میلی متر۰٫۷۹ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۵۹° سړی احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۴° | SW ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۶°۷۹° | SW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۱° | S ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | S ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. تر ۲۹°۸۴° پورې او شاوخوا ۰۶۶ غ.م. تر ۲۳°۷۳° پورې. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. د ۳۵°۹۴° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۲٫۶ میلی متر۰٫۱۰ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۵۹° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۳° | SW ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۶°۸۰° | SW ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۴° | SW ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماښام | ۲۵°۷۸° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۵ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. تر ۲۹°۸۵° پورې او شاوخوا ۰۶۶ غ.م. تر ۲۳°۷۴° پورې. شاوخوا ۱۵۳ غ.و. د ۳۷°۹۸° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۱٫۳ میلی متر۰٫۰۵ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۲۴° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۴° | SW ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۷°۸۰° | SW ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۳ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۵° | SW ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۲۸°۸۲° | S ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ |
سپک باران، د شپې لخوا په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. تر ۲۸°۸۳° پورې او شاوخوا ۰۰۱۲ غ.م. تر ۲۳°۷۳° پورې. شاوخوا ۱۲۱۲ غ.و. د ۳۴°۹۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۳٫۹ میلی متر۰٫۱۵ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۳۵° سړی احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۴° | SW ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۸ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۷°۸۱° | SW ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۲ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۳° | SW ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۲ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۸° | S ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ |