Luft og komfort
- Luftfuktighet
- 9 % · Svært tørr
- Duggpunkt
- 3°38°
- Våttermometer
- 20°68°
- Lufttrykk
- 1 002 hPa752 mmHg29,60 inHg
Basra · Irak
Klart og veldig tørt, føles som 52°125°. Synker til 36°97° innen 2311 p.m..
42°108° 32 km/t9,0 m/s20 mph17 kn ved ein flyplass 13 km7,9 mi nordvest
Modell oppdatert 03:003:00 a.m. · Prognose 11:0611:06 a.m. lokal tid
Hold deg unna solen midt på dagen, drikk vann, og la aldri noen bli igjen i en parkert bil.
Lukk vinduene, og bruk en tettsittende maske hvis du må være ute.
Barn, eldre og personer med luftveisproblemer bør redusere anstrengelser utendørs.
| Farlig varmestress | Farlig varmestress | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tett støv ventet | Tett støv ventet | ||||||||||||||||||||||||
| Usunn luft | Usunn luft | ||||||||||||||||||||||||
| Time | Nå | 1212 p.m. | 131 p.m. | 142 p.m. | 153 p.m. | 164 p.m. | 175 p.m. | 186 p.m. | 197 p.m. | 208 p.m. | 219 p.m. | 2210 p.m. | 2311 p.m. | 0012 a.m. | 011 a.m. | 022 a.m. | 033 a.m. | 044 a.m. | 055 a.m. | 066 a.m. | 077 a.m. | 088 a.m. | 099 a.m. | 1010 a.m. | 1111 a.m. |
| Himmel | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 43°110° | 45°112° | 45°113° | 45°113° | 45°113° | 44°111° | 43°109° | 42°107° | 40°105° | 39°102° | 38°100° | 37°99° | 36°97° | 35°96° | 35°94° | 34°93° | 33°92° | 33°92° | 33°91° | 33°91° | 34°94° | 36°97° | 38°100° | 40°103° | 41°106° |
| Føles som | 51°124° | 53°128° | 54°128° | 54°129° | 54°129° | 52°125° | 49°120° | 45°113° | 41°105° | 39°101° | 36°97° | 35°96° | 34°94° | 33°91° | 32°90° | 31°88° | 30°87° | 30°86° | 30°85° | 33°92° | 37°99° | 41°105° | 44°111° | 46°116° | 49°120° |
| Luftfuktighet % | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| Vind km/tm/smphkn | NW36 | NW40 | NW40 | NW39 | NW39 | NW36 | NW34 | NW31 | NW29 | NW27 | NW25 | NW26 | NW27 | NW28 | NW28 | NW29 | NW30 | NW29 | NW29 | NW29 | NW31 | NW33 | NW35 | NW35 | NW36 |
| Kast km/tm/smphkn | 57 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 60 | 56 | 51 | 46 | 44 | 43 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 50 | 54 | 55 | 57 |
| Regn mm/tin/t | |||||||||||||||||||||||||
Klart gjennom dagen. Opptil 45°113° rundt 153 p.m. og ned til 35°95° rundt 066 a.m.. Den når en følt topp på 54°129° rundt 142 p.m.. Tidvis vindkast, opptil 64 km/t17,8 m/s40 mph35 kn.
| i natt | 38°100° | NW 26 km/t7,1 m/s16 mph14 kn | |
|---|---|---|---|
| om morgenen | 43°110° | 51°124° | NW 36 km/t9,9 m/s22 mph19 kn |
| på ettermiddagen | 45°113° | 54°129° | NW 40 km/t11,1 m/s25 mph21 kn |
| om kvelden | 42°107° | 45°113° | NW 31 km/t8,6 m/s19 mph17 kn |
Klart gjennom dagen. Opptil 45°113° rundt 153 p.m. og ned til 33°91° rundt 066 a.m.. Den når en følt topp på 53°127° rundt 153 p.m.. Tidvis vindkast, opptil 59 km/t16,3 m/s36 mph32 kn.
| i natt | 35°96° | NW 30 km/t8,3 m/s18 mph16 kn | |
|---|---|---|---|
| om morgenen | 41°106° | 49°120° | NW 36 km/t9,9 m/s22 mph19 kn |
| på ettermiddagen | 45°113° | 53°127° | NW 36 km/t10,0 m/s22 mph20 kn |
| om kvelden | 42°108° | 45°112° | NW 26 km/t7,2 m/s16 mph14 kn |
Klart gjennom dagen. Opptil 46°115° rundt 153 p.m. og ned til 33°91° rundt 066 a.m.. Den når en følt topp på 52°126° rundt 153 p.m.. Tidvis vindkast, opptil 41 km/t11,4 m/s26 mph22 kn.
| i natt | 35°95° | W 22 km/t6,2 m/s14 mph12 kn | |
|---|---|---|---|
| om morgenen | 43°109° | 49°120° | NW 25 km/t6,9 m/s16 mph13 kn |
| på ettermiddagen | 46°115° | 52°126° | NW 23 km/t6,4 m/s14 mph13 kn |
| om kvelden | 44°110° | 45°114° | NW 17 km/t4,8 m/s11 mph9 kn |
Klart gjennom dagen. Opptil 46°116° rundt 153 p.m. og ned til 32°90° rundt 066 a.m.. Den når en følt topp på 53°127° rundt 153 p.m.. Tidvis vindkast, opptil 37 km/t10,2 m/s23 mph20 kn.
| i natt | 36°97° | NW 18 km/t4,9 m/s11 mph10 kn | |
|---|---|---|---|
| om morgenen | 43°110° | 49°120° | NW 18 km/t5,0 m/s11 mph10 kn |
| på ettermiddagen | 46°116° | 53°127° | NW 21 km/t5,8 m/s13 mph11 kn |
| om kvelden | 43°110° | 45°113° | NW 19 km/t5,2 m/s12 mph10 kn |
Klart gjennom dagen. Opptil 47°116° rundt 153 p.m. og ned til 32°89° rundt 066 a.m.. Den når en følt topp på 53°128° rundt 153 p.m.. Tidvis vindkast, opptil 39 km/t10,8 m/s24 mph21 kn.
| i natt | 35°96° | W 10 km/t2,9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| om morgenen | 44°111° | 51°123° | W 17 km/t4,7 m/s11 mph9 kn |
| på ettermiddagen | 47°116° | 53°128° | W 23 km/t6,4 m/s14 mph12 kn |
| om kvelden | 44°111° | 45°114° | W 16 km/t4,3 m/s10 mph8 kn |
Klart gjennom dagen. Opptil 48°118° rundt 153 p.m. og ned til 33°92° rundt 066 a.m.. Den når en følt topp på 54°130° rundt 153 p.m.. Tidvis vindkast, opptil 41 km/t11,3 m/s25 mph22 kn.
| i natt | 37°98° | NW 17 km/t4,8 m/s11 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| om morgenen | 44°112° | 51°124° | W 20 km/t5,6 m/s12 mph11 kn |
| på ettermiddagen | 48°118° | 54°130° | NW 24 km/t6,6 m/s15 mph13 kn |
| om kvelden | 44°112° | 46°115° | W 16 km/t4,6 m/s10 mph9 kn |
Maksimal geometri bruker de nøyaktige tilsynelatende posisjonene og størrelsene til Solen, Månen og Jordens skygge på dette stedet.
Se aldri på Solen uten sertifisert formørkelsesbrille.
Formørkelsen varer til 07:417:41 a.m., men Månen går ned før det — resten skjer under horisonten, der du ikke kan følge den.
Trygt å se på med det blotte øye; det synlige vinduet gjelder kun Månens passasje gjennom umbraen.