လေထုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
- စိုထိုင်းဆ
- ၁၆% · အလွန်ခြောက်သွေ့
- နှင်းရည်မှတ်
- ၂°၃၆°
- စိုစွတ်သော သာမိုမီတာအပူချိန်
- ၁၅°၅၈°
- လေဖိအား
- ၁,၀၁၂ ဟက်တိုပါစကယ်၇၅၉ မီလီမီတာ မာကျူရီ၂၉.၉၀ လက်မ မာကျူရီ
အရီဇိုးနားပြည်နယ် · အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
နေသာခြင်း ပြီး အလွန်ခြောက်သွေ့သော၊ ခံစားချက်မှာ ၃၆°၉၆° ရှိမည်။ ၀၁:၀၀၁ နံနက် တွင် ၁၈°၆၄° သို့ ကျဆင်းမည်။
၂၇°၈၁° စိုထိုင်းဆ ၂၄% တွက်ချက်ပြီး ၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၀.၀ မီတာ/စက္ကန့်၀ မိုင်/နာရီ၀ နာတစ် လေဆိပ်တစ်ခုတွင်၊ ၂၃ ကီလိုမီတာ၁၄ မိုင် အရှေ့မြောက် အကွာအဝေး၌
မော်ဒယ်ကို ၀၅:၀၀၅:၀၀ နံနက် က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် · ခန့်မှန်းချက် ၁၃:၄၃၁:၄၃ ညနေ ဒေသန္တရ အချိန်
| နာရီ | ယခု | ၁၅၃ ညနေ | ၁၆၄ ညနေ | ၁၇၅ ညနေ | ၁၈၆ ညနေ | ၁၉၇ ညနေ | ၂၀၈ ညနေ | ၂၁၉ ညနေ | ၂၂၁၀ ညနေ | ၂၃၁၁ ညနေ | ၀၀၁၂ နံနက် | ၀၁၁ နံနက် | ၀၂၂ နံနက် | ၀၃၃ နံနက် | ၀၄၄ နံနက် | ၀၅၅ နံနက် | ၀၆၆ နံနက် | ၀၇၇ နံနက် | ၀၈၈ နံနက် | ၀၉၉ နံနက် | ၁၀၁၀ နံနက် | ၁၁၁၁ နံနက် | ၁၂၁၂ ညနေ | ၁၃၁ ညနေ | ၁၄၂ ညနေ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကောင်းကင် | |||||||||||||||||||||||||
| အပူချိန် | ၂၉°၈၅° | ၂၉°၈၅° | ၂၉°၈၄° | ၂၈°၈၃° | ၂၇°၈၀° | ၂၅°၇၇° | ၂၃°၇၄° | ၂၂°၇၂° | ၂၁°၇၀° | ၂၀°၆၈° | ၁၉°၆၆° | ၁၈°၆၄° | ၁၇°၆၃° | ၁၆°၆၂° | ၁၆°၆၀° | ၁၅°၅၉° | ၁၆°၆၀° | ၁၆°၆၂° | ၁၇°၆၃° | ၂၀°၆၉° | ၂၃°၇၄° | ၂၇°၈၀° | ၂၈°၈၂° | ၂၉°၈၄° | ၃၀°၈၅° |
| ခံစားရသည့်ပုံစံ | ၃၆°၉၆° | ၃၅°၉၅° | ၃၄°၉၃° | ၃၁°၈၉° | ၂၅°၇၇° | ၂၃°၇၄° | ၂၂°၇၁° | ၂၁°၇၀° | ၂၀°၆၈° | ၁၉°၆၆° | ၁၈°၆၄° | ၁၇°၆၃° | ၁၆°၆၂° | ၁၅°၆၀° | ၁၄°၅၈° | ၁၃°၅၅° | ၁၃°၅၆° | ၁၇°၆၂° | ၂၂°၇၂° | ၂၇°၈၀° | ၃၁°၈၇° | ၃၄°၉၃° | ၃၅°၉၄° | ၃၅°၉၆° | ၃၆°၉၇° |
| စိုထိုင်းဆ % | ၁၆ | ၁၆ | ၁၆ | ၁၇ | ၁၉ | ၂၁ | ၂၃ | ၂၆ | ၂၈ | ၃၀ | ၃၂ | ၃၃ | ၃၄ | ၃၆ | ၃၈ | ၄၁ | ၃၉ | ၃၈ | ၃၆ | ၃၁ | ၂၆ | ၂၀ | ၁၉ | ၁၇ | ၁၅ |
| လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | S၅ | SW၅ | SW၄ | W၃ | W၂ | NW၂ | N၁ | NW၂ | SW၂ | SW၃ | SW၃ | S၃ | S၃ | S၄ | S၅ | SE၆ | SE၇ | SE၈ | SE၉ | SE၈ | SE၆ | S၅ | S၄ | S၄ | S၄ |
| လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | ၁၉ | ၁၉ | ၁၉ | ၁၉ | ၁၆ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၂ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၄ | ၁၅ | ၁၆ | ၁၇ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၉ | ၁၉ |
| မိုး မီလီမီတာ/နာရီလက်မ/နာရီ |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၃၀°၈၆° အထိနှင့် ၀၅:၀၀၅ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၄°၅၈° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၆°၉၇° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၈°၆၅° | SE ၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၁ မီတာ/စက္ကန့်၂ မိုင်/နာရီ၂ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၆°၈၀° | SE ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၉ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၃၀°၈၆° | SW ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၀° | NW ၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၀.၈ မီတာ/စက္ကန့်၂ မိုင်/နာရီ၁ နာတစ် |
တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် သာယာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၃၀°၈၅° အထိနှင့် ၀၅:၀၀၅ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၅°၅၉° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၆°၉၇° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၆° | S ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၀° | SE ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၅ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၃၀°၈၅° | SW ၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၂ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၂ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၀° | NE ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၃၁°၈၇° အထိနှင့် ၀၅:၀၀၅ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၇°၆၂° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၇°၉၈° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၈° | SE ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၉ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၁° | SE ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၀ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၃၁°၈၇° | S ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၇ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၈°၈၃° | W ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၈ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနှင့်အတူ ရွာသွန်းသော မိုးဖွဲ/မိုးပေါ့စ၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် မိုးပေါ့စကျခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၁:၀၀၁၁ နံနက် ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၄°၇၄° အထိနှင့် ၀၅:၀၀၅ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၆°၆၁° အထိ ရှိမည်။ ၁၁:၀၀၁၁ နံနက် ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၇°၈၁° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၁၅.၃ မီလီမီတာ၀.၆၀ လက်မ ခန့်။
ယခင်နေ့ ထက် ၁၀၁၈° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၂၂°၇၂° | SW ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၇ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၄° | SE ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၅ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | E ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၇ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၈°၆၅° | SE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၂ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် |
မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် အများအားဖြင့် ကင်းစင်ကြည်လင်ခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၄°၇၆° အထိနှင့် ၀၅:၀၀၅ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၅°၅၉° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၂°၉၀° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၃.၅ မီလီမီတာ၀.၁၄ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၅၉° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၆°၆၂° | E ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၇ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | SE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၆° | SE ၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၂ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၂ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၃° | E ၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၁ မီတာ/စက္ကန့်၂ မိုင်/နာရီ၂ နာတစ် |
မိုးပေါ့စကျခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် မိုးဖွဲကျခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၀°၆၇° အထိနှင့် ၂၃:၀၀၁၁ ညနေ ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၆°၆၁° အထိ ရှိမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၂°၇၂° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၁၆.၆ မီလီမီတာ၀.၆၅ လက်မ ခန့်။
ယခင်နေ့ ထက် ၁၀၁၇° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၆° | SE ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၈°၆၄° | S ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၁ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၀°၆၇° | S ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၀ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၈°၆၅° | S ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၃ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
လက်ရှိရာသီဥတုနှင့် နောင်လာမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်များ
အထွတ်အထိပ် ပုံစံသည် ဤတည်နေရာရှိ နေ၊ လနှင့် ကမ္ဘာ့အရိပ်တို့၏ အတိအကျ ပေါ်ထွက်နေသော တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားများကို အသုံးပြုပါသည်။
မျက်စိဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ဘေးကင်းပါသည်။ မြင်နိုင်သော အချိန်သည် လ၏ အရိပ်ထဲဖြတ်သန်းသည့် အချိန်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
၎င်းသည် နေမထွက်မီ ၀၅:၅၈၅:၅၈ နံနက် တွင် စတင်သည် - ဂြိုဟ်ဖုံးလွှမ်းမှု၏ ပထမပိုင်းသည် သင်မကြည့်မီ ပြီးဆုံးသွားသည်။
လက်မှတ်ရ နေကြတ်မျက်မှန်မပါဘဲ နေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မကြည့်ပါနှင့်။